42K
42K
831 LLEGARON
15K
15K
731 LLEGARON
Sudamericano Short Trail
49 LLEGARON
Sudamericano Classic
45 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
LLEGARON
731
MEJOR TIEMPO
01:07:45
// Podio 15K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Castillo Saenz Jonathan Camilo
01:07:45
4:31/km
2°
Basantes Guañuna Oscar Paul
01:12:30
4:50/km
3°
Nieva David
01:12:39
4:51/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Castrejon Valero Leire
01:25:54
5:44/km
2°
Godoy Rosa
01:26:24
5:45/km
3°
González Rocío Nathalia
01:30:54
6:04/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
551245ª DPaday Formenti Maria Emilia#288602:57:4211:51/km · +1:49:57551#2886245ª DPaday Formenti Maria Emilia D02:57:42 11:51/km +1:49:57
-
552246ª DIbarguren María De Los Ángeles#259802:57:5911:52/km · +1:50:14552#2598246ª DIbarguren María De Los Ángeles D02:57:59 11:52/km +1:50:14
-
553247ª DGuglielmi Carla#282602:58:0011:52/km · +1:50:15553#2826247ª DGuglielmi Carla D02:58:00 11:52/km +1:50:15
-
554248ª DHeredia Gloria#265402:58:0811:53/km · +1:50:23554#2654248ª DHeredia Gloria D02:58:08 11:53/km +1:50:23
-
555249ª DOtero Claudia Susana#278502:58:1311:53/km · +1:50:28555#2785249ª DOtero Claudia Susana D02:58:13 11:53/km +1:50:28
-
556Crespo Carlos Pedro#264702:58:5211:55/km · +1:51:07556#2647Crespo Carlos Pedro V02:58:52 11:55/km +1:51:07
-
557250ª DCabo Elba Graciela#266602:58:5411:55/km · +1:51:09557#2666250ª DCabo Elba Graciela D02:58:54 11:55/km +1:51:09
-
558251ª DZikert Irma Cristina#267202:59:0111:56/km · +1:51:16558#2672251ª DZikert Irma Cristina D02:59:01 11:56/km +1:51:16
-
559252ª DRodriguez Elizabeth#285402:59:2411:58/km · +1:51:39559#2854252ª DRodriguez Elizabeth D02:59:24 11:58/km +1:51:39
-
560253ª DGrill Marisabel Azucena#258203:00:0712:00/km · +1:52:22560#2582253ª DGrill Marisabel Azucena D03:00:07 12:00/km +1:52:22
-
561254ª DFlores Yamila Milagros#253703:00:0712:00/km · +1:52:22561#2537254ª DFlores Yamila Milagros D03:00:07 12:00/km +1:52:22
-
562Posse Burdet Gonzalo Benjamin#252703:00:1112:01/km · +1:52:26562#2527Posse Burdet Gonzalo Benjamin V03:00:11 12:01/km +1:52:26
-
563255ª DPeredes Veronica#251603:00:3312:02/km · +1:52:48563#2516255ª DPeredes Veronica D03:00:33 12:02/km +1:52:48
-
564256ª DMoller Fabiana#249103:00:4212:03/km · +1:52:57564#2491256ª DMoller Fabiana D03:00:42 12:03/km +1:52:57
-
565257ª DCarbajal Deolinda#237503:00:5612:04/km · +1:53:11565#2375257ª DCarbajal Deolinda D03:00:56 12:04/km +1:53:11
-
566258ª DAizicovich Maria Eugenia#231603:01:0612:05/km · +1:53:21566#2316258ª DAizicovich Maria Eugenia D03:01:06 12:05/km +1:53:21
-
567259ª DChandia Lorena#274703:01:2212:05/km · +1:53:37567#2747259ª DChandia Lorena D03:01:22 12:05/km +1:53:37
-
568Casero Mariano#508703:01:2412:06/km · +1:53:39568#5087Casero Mariano V03:01:24 12:06/km +1:53:39
-
569Martinez Cordeyro Arturo#506203:01:2412:06/km · +1:53:39569#5062Martinez Cordeyro Arturo V03:01:24 12:06/km +1:53:39
-
570260ª DMalacrida Patricia Isabel#268703:01:2512:06/km · +1:53:40570#2687260ª DMalacrida Patricia Isabel D03:01:25 12:06/km +1:53:40
-
571261ª DCatalán María Ester#263203:01:2812:06/km · +1:53:43571#2632261ª DCatalán María Ester D03:01:28 12:06/km +1:53:43
-
572262ª DMiranda María Soledad#280903:01:2812:06/km · +1:53:43572#2809262ª DMiranda María Soledad D03:01:28 12:06/km +1:53:43
-
573263ª DCaccamo Maria Elena#243503:01:3512:06/km · +1:53:50573#2435263ª DCaccamo Maria Elena D03:01:35 12:06/km +1:53:50
-
574264ª DSityá Valentina#239603:01:4112:06/km · +1:53:56574#2396264ª DSityá Valentina D03:01:41 12:06/km +1:53:56
-
575Saravia Maximiliano#259103:01:5912:08/km · +1:54:14575#2591Saravia Maximiliano V03:01:59 12:08/km +1:54:14
-
576265ª DViñolo Vanina#237103:02:0512:08/km · +1:54:20576#2371265ª DViñolo Vanina D03:02:05 12:08/km +1:54:20
-
577266ª DErtola Alejandra#255103:02:1312:09/km · +1:54:28577#2551266ª DErtola Alejandra D03:02:13 12:09/km +1:54:28
-
578267ª DWiniarz Paula Andrea#278203:02:2912:10/km · +1:54:44578#2782267ª DWiniarz Paula Andrea D03:02:29 12:10/km +1:54:44
-
579268ª DBusto Lara#224503:02:3212:10/km · +1:54:47579#2245268ª DBusto Lara D03:02:32 12:10/km +1:54:47
-
580269ª DGomez Alejandra Mabel#278903:02:3712:10/km · +1:54:52580#2789269ª DGomez Alejandra Mabel D03:02:37 12:10/km +1:54:52
-
581270ª DRegalini Sofía#240003:02:5112:11/km · +1:55:06581#2400270ª DRegalini Sofía D03:02:51 12:11/km +1:55:06
-
582271ª DBarbagallo Laura#266903:02:5112:11/km · +1:55:06582#2669271ª DBarbagallo Laura D03:02:51 12:11/km +1:55:06
-
583272ª DGrandberg Bibiana#278603:03:1512:13/km · +1:55:30583#2786272ª DGrandberg Bibiana D03:03:15 12:13/km +1:55:30
-
584273ª DCoronado Silvia#288803:03:3112:14/km · +1:55:46584#2888273ª DCoronado Silvia D03:03:31 12:14/km +1:55:46
-
585274ª DRojo Andrea#265203:03:4912:15/km · +1:56:04585#2652274ª DRojo Andrea D03:03:49 12:15/km +1:56:04
-
586Sartori Hernan#285003:04:3812:18/km · +1:56:53586#2850Sartori Hernan V03:04:38 12:18/km +1:56:53
-
587275ª DMiranda Mariana#281603:05:0712:21/km · +1:57:22587#2816275ª DMiranda Mariana D03:05:07 12:21/km +1:57:22
-
588Ramirez Gustavo Daniel#258603:05:1512:21/km · +1:57:30588#2586Ramirez Gustavo Daniel V03:05:15 12:21/km +1:57:30
-
589276ª DTaype De Chauca Maria#234603:05:3412:22/km · +1:57:49589#2346276ª DTaype De Chauca Maria D03:05:34 12:22/km +1:57:49
-
590Capici Julián Yair#231903:05:4112:23/km · +1:57:56590#2319Capici Julián Yair V03:05:41 12:23/km +1:57:56
-
591277ª DMoron Elia#268403:05:5012:23/km · +1:58:05591#2684277ª DMoron Elia D03:05:50 12:23/km +1:58:05
-
592278ª DNavarro Laura#256303:05:5212:23/km · +1:58:07592#2563278ª DNavarro Laura D03:05:52 12:23/km +1:58:07
-
593279ª DPallao Vanina#275903:06:0112:24/km · +1:58:16593#2759279ª DPallao Vanina D03:06:01 12:24/km +1:58:16
-
594280ª DLopez Claudia#235803:06:0112:24/km · +1:58:16594#2358280ª DLopez Claudia D03:06:01 12:24/km +1:58:16
-
595281ª DAzambuya Sandra Paola#226903:06:0312:24/km · +1:58:18595#2269281ª DAzambuya Sandra Paola D03:06:03 12:24/km +1:58:18
-
596282ª DNovelli Andrea#284903:06:1012:24/km · +1:58:25596#2849282ª DNovelli Andrea D03:06:10 12:24/km +1:58:25
-
597283ª DRodriguez Bortagaray Natalia#248203:08:4212:35/km · +2:00:57597#2482283ª DRodriguez Bortagaray Natalia D03:08:42 12:35/km +2:00:57
-
598284ª DKleinbard Ailen#240503:08:4312:35/km · +2:00:58598#2405284ª DKleinbard Ailen D03:08:43 12:35/km +2:00:58
-
599Gamero Facundo#242703:08:5012:36/km · +2:01:05599#2427Gamero Facundo V03:08:50 12:36/km +2:01:05
-
600285ª DBarletta Natalia#274403:09:3112:38/km · +2:01:46600#2744285ª DBarletta Natalia D03:09:31 12:38/km +2:01:46
MOSTRANDO 551–600 DE 731
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 551–600 DE 731