Resultados / Huasi Trail
Huasi Trail
📍 RPS528 ALPA CORRAL (CÓRDOBA) 🇦🇷
·
ORGANIZA RIO CUARTO TRAIL RUN
42K
42K
93 LLEGARON
30K
30K
147 LLEGARON
21K
21K
222 LLEGARON
13K
13K
217 LLEGARON
7K
7K
84 LLEGARON
DISTANCIA
30 KM
LLEGARON
147
DNF
3
MEJOR TIEMPO
02:59:57
// Podio 30K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Alvaro Lepore
M40-49
02:59:57
2°
Claudio Palacios
M50-59
03:06:30
3°
Leandro Paroli
M30-39
03:25:06
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Nanys Silva
F40-49
04:09:56
2°
Cintia Gonzalez
F30-39
04:11:13
3°
Belen Berardo
F30-39
04:12:14
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
10142ª DAgostina Ruiz Coliqueo#3059 · F20-2905:20:51· +2:20:54101#305942ª DAgostina Ruiz Coliqueo DF20-29 · 1° cat05:20:51 — +2:20:54
-
10243ª DRosana Beatriz LeguizamÓn#3060 · F40-4905:20:59· +2:21:02102#306043ª DRosana Beatriz LeguizamÓn DF40-49 · 22° cat05:20:59 — +2:21:02
-
10344ª DMarcela Lopez#3016 · F40-4905:23:34· +2:23:37103#301644ª DMarcela Lopez DF40-49 · 23° cat05:23:34 — +2:23:37
-
104Feliciano Gonzalez#3152 · M50-5905:27:08· +2:27:11104#3152Feliciano Gonzalez VM50-59 · 8° cat05:27:08 — +2:27:11
-
10545ª DPaula Calles#3071 · F20-2905:28:08· +2:28:11105#307145ª DPaula Calles DF20-29 · 2° cat05:28:08 — +2:28:11
-
106Santiago Salinelli#3055 · M30-3905:28:49· +2:28:52106#3055Santiago Salinelli VM30-39 · 20° cat05:28:49 — +2:28:52
-
10746ª DMelina Lumbia#3021 · F20-2905:29:52· +2:29:55107#302146ª DMelina Lumbia DF20-29 · 3° cat05:29:52 — +2:29:55
-
10847ª DCeleste Espindola#3034 · F30-3905:29:53· +2:29:56108#303447ª DCeleste Espindola DF30-39 · 17° cat05:29:53 — +2:29:56
-
10948ª DCamila Reynares#3015 · F30-3905:29:54· +2:29:57109#301548ª DCamila Reynares DF30-39 · 18° cat05:29:54 — +2:29:57
-
110Santiago Oscar Gorreta#3025 · M40-4905:30:12· +2:30:15110#3025Santiago Oscar Gorreta VM40-49 · 29° cat05:30:12 — +2:30:15
-
11149ª DMaría Protti#3142 · F40-4905:30:18· +2:30:21111#314249ª DMaría Protti DF40-49 · 24° cat05:30:18 — +2:30:21
-
11250ª DRocio Yamila Serafini#3144 · F40-4905:30:18· +2:30:21112#314450ª DRocio Yamila Serafini DF40-49 · 25° cat05:30:18 — +2:30:21
-
11351ª DGuadalupe Serafini#3143 · F40-4905:30:19· +2:30:22113#314351ª DGuadalupe Serafini DF40-49 · 26° cat05:30:19 — +2:30:22
-
11452ª DBrenda Liana Rodríguez#3066 · F60-6905:30:20· +2:30:23114#306652ª DBrenda Liana Rodríguez DF60-69 · 1° cat05:30:20 — +2:30:23
-
115Luis Reynoso#3102 · M40-4905:31:54· +2:31:57115#3102Luis Reynoso VM40-49 · 30° cat05:31:54 — +2:31:57
-
116Federico Luis Berone#3113 · M30-3905:39:00· +2:39:03116#3113Federico Luis Berone VM30-39 · 21° cat05:39:00 — +2:39:03
-
11753ª DKary Gutiérrez#3064 · F40-4905:45:35· +2:45:38117#306453ª DKary Gutiérrez DF40-49 · 27° cat05:45:35 — +2:45:38
-
118Gino Valentinis#3054 · M30-3905:46:49· +2:46:52118#3054Gino Valentinis VM30-39 · 22° cat05:46:49 — +2:46:52
-
119Mauricio Jose Siro#3145 · M40-4905:46:49· +2:46:52119#3145Mauricio Jose Siro VM40-49 · 31° cat05:46:49 — +2:46:52
-
120Enrique Osvaldo Domínguez#3154 · M50-5905:50:02· +2:50:05120#3154Enrique Osvaldo Domínguez VM50-59 · 9° cat05:50:02 — +2:50:05
-
121Alejandro Pereyra#3147 · M50-5905:50:47· +2:50:50121#3147Alejandro Pereyra VM50-59 · 10° cat05:50:47 — +2:50:50
-
12254ª DAlba Araya#3012 · F50-5905:54:14· +2:54:17122#301254ª DAlba Araya DF50-59 · 5° cat05:54:14 — +2:54:17
-
123Hernan Sceglio#3024 · M50-5905:56:19· +2:56:22123#3024Hernan Sceglio VM50-59 · 11° cat05:56:19 — +2:56:22
-
124Luciano Ferrero#3081 · M40-4905:56:43· +2:56:46124#3081Luciano Ferrero VM40-49 · 32° cat05:56:43 — +2:56:46
-
12555ª DKarina Carrasco#3056 · F50-5906:02:32· +3:02:35125#305655ª DKarina Carrasco DF50-59 · 6° cat06:02:32 — +3:02:35
-
12656ª DMaria Belen Calamante#3031 · F30-3906:02:32· +3:02:35126#303156ª DMaria Belen Calamante DF30-39 · 19° cat06:02:32 — +3:02:35
-
127Walter Conrado Escudero#3103 · M50-5906:14:18· +3:14:21127#3103Walter Conrado Escudero VM50-59 · 12° cat06:14:18 — +3:14:21
-
12857ª DJessica Pastrello#3032 · F30-3906:16:24· +3:16:27128#303257ª DJessica Pastrello DF30-39 · 20° cat06:16:24 — +3:16:27
-
12958ª DVirginia Anconetani#3008 · F50-5906:16:24· +3:16:27129#300858ª DVirginia Anconetani DF50-59 · 7° cat06:16:24 — +3:16:27
-
13059ª DMaría Celeste Goicoechea#3087 · F40-4906:18:02· +3:18:05130#308759ª DMaría Celeste Goicoechea DF40-49 · 29° cat06:18:02 — +3:18:05
-
13160ª DMaria Fernanda Ratcliffe#3086 · F40-4906:18:02· +3:18:05131#308660ª DMaria Fernanda Ratcliffe DF40-49 · 28° cat06:18:02 — +3:18:05
-
13261ª DLaura Rivero#3036 · F40-4906:21:24· +3:21:27132#303661ª DLaura Rivero DF40-49 · 30° cat06:21:24 — +3:21:27
-
13362ª DValeria Jimena Borgna#3011 · F40-4906:23:14· +3:23:17133#301162ª DValeria Jimena Borgna DF40-49 · 31° cat06:23:14 — +3:23:17
-
134Gerardo Marín#3018 · M40-4906:24:36· +3:24:39134#3018Gerardo Marín VM40-49 · 33° cat06:24:36 — +3:24:39
-
13563ª DAndrea Carolina Gonzalez#3063 · F40-4906:26:20· +3:26:23135#306363ª DAndrea Carolina Gonzalez DF40-49 · 32° cat06:26:20 — +3:26:23
-
136Ariel Diaz#3043 · M50-5906:28:01· +3:28:04136#3043Ariel Diaz VM50-59 · 13° cat06:28:01 — +3:28:04
-
137Adrian Batos#3121 · M40-4906:31:47· +3:31:50137#3121Adrian Batos VM40-49 · 34° cat06:31:47 — +3:31:50
-
13864ª DSandra Primo#3065 · F50-5906:33:28· +3:33:31138#306564ª DSandra Primo DF50-59 · 8° cat06:33:28 — +3:33:31
-
13965ª DLorena Soledad Vecchioni#3030 · F40-4906:34:15· +3:34:18139#303065ª DLorena Soledad Vecchioni DF40-49 · 33° cat06:34:15 — +3:34:18
-
14066ª DCintia Moreyra#3014 · F30-3906:34:29· +3:34:32140#301466ª DCintia Moreyra DF30-39 · 21° cat06:34:29 — +3:34:32
-
14167ª DVictoria Valoriani#3062 · F30-3906:34:30· +3:34:33141#306267ª DVictoria Valoriani DF30-39 · 22° cat06:34:30 — +3:34:33
-
142Marcelo Roque Valentini#3075 · M60-6906:38:42· +3:38:45142#3075Marcelo Roque Valentini VM60-69 · 2° cat06:38:42 — +3:38:45
-
143Nicolas Mira#3099 · M30-3906:40:07· +3:40:10143#3099Nicolas Mira VM30-39 · 23° cat06:40:07 — +3:40:10
-
14468ª DRocío Elisa Binaghi#3029 · F50-5906:41:25· +3:41:28144#302968ª DRocío Elisa Binaghi DF50-59 · 9° cat06:41:25 — +3:41:28
-
14569ª DJenifer Leonela Casales#3038 · F30-3906:55:30· +3:55:33145#303869ª DJenifer Leonela Casales DF30-39 · 23° cat06:55:30 — +3:55:33
-
14670ª DMariana Coloccini#3005 · F50-5907:05:03· +4:05:06146#300570ª DMariana Coloccini DF50-59 · 10° cat07:05:03 — +4:05:06
-
14771ª DNatalia Flecha#3053 · F40-4907:05:04· +4:05:07147#305371ª DNatalia Flecha DF40-49 · 34° cat07:05:04 — +4:05:07
-
—Daiana Moreyra#3009 · F30-39DNF—— #3009Daiana Moreyra DF30-39DNF — —
-
—Guillermo Fabricio Demo#3107 · M60-69DNF—— #3107Guillermo Fabricio Demo VM60-69DNF — —
-
—Paula Carolina Grop#3093 · F40-49DNF—— #3093Paula Carolina Grop DF40-49DNF — —
MOSTRANDO 101–150 DE 150
MOSTRANDO 101–150 DE 150