Resultados / Huasi Trail
Huasi Trail
📍 RPS528 ALPA CORRAL (CÓRDOBA) 🇦🇷
·
ORGANIZA RIO CUARTO TRAIL RUN
42K
42K
93 LLEGARON
30K
30K
147 LLEGARON
21K
21K
222 LLEGARON
13K
13K
217 LLEGARON
7K
7K
84 LLEGARON
DISTANCIA
21 KM
LLEGARON
222
DNF
1
MEJOR TIEMPO
02:10:00
// Podio 21K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Nicolás Elías Juri
M20-29
02:10:00
2°
Joel Salvagno
M20-29
02:12:41
3°
Federico Oviedo
M30-39
02:16:02
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Miranda Rocca
F20-29
02:53:40
2°
Maria Cecilia Domínguez
F40-49
02:55:22
3°
Maria Florencia Comini
F30-39
02:55:24
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
201115ª DPatricia Gimenez#2163 · F40-4905:10:51· +3:00:51201#2163115ª DPatricia Gimenez DF40-49 · 50° cat05:10:51 — +3:00:51
-
202Matias Ortiz#2142 · M40-4905:14:44· +3:04:44202#2142Matias Ortiz VM40-49 · 32° cat05:14:44 — +3:04:44
-
203Juan Carlos Tendella#2250 · M50-5905:19:16· +3:09:16203#2250Juan Carlos Tendella VM50-59 · 20° cat05:19:16 — +3:09:16
-
204116ª DAndrea Fabiana Poblet#2157 · F50-5905:20:42· +3:10:42204#2157116ª DAndrea Fabiana Poblet DF50-59 · 16° cat05:20:42 — +3:10:42
-
205117ª DCarolina Argüello#2191 · F40-4905:20:42· +3:10:42205#2191117ª DCarolina Argüello DF40-49 · 52° cat05:20:42 — +3:10:42
-
206118ª DDaiana Guatta#2189 · F40-4905:20:42· +3:10:42206#2189118ª DDaiana Guatta DF40-49 · 53° cat05:20:42 — +3:10:42
-
207119ª DMaría Paula Moreno#2131 · F40-4905:20:42· +3:10:42207#2131119ª DMaría Paula Moreno DF40-49 · 51° cat05:20:42 — +3:10:42
-
208120ª DNatalia Vanina Medina#2132 · F40-4905:20:42· +3:10:42208#2132120ª DNatalia Vanina Medina DF40-49 · 54° cat05:20:42 — +3:10:42
-
209121ª DCecilia Encinas#2158 · F40-4905:23:22· +3:13:22209#2158121ª DCecilia Encinas DF40-49 · 55° cat05:23:22 — +3:13:22
-
210122ª DHaydee Pereyra#2141 · F60-6905:31:57· +3:21:57210#2141122ª DHaydee Pereyra DF60-69 · 3° cat05:31:57 — +3:21:57
-
211123ª DMariafernanda Ricagno#2185 · F50-5905:36:20· +3:26:20211#2185123ª DMariafernanda Ricagno DF50-59 · 17° cat05:36:20 — +3:26:20
-
212124ª DFabiana Beatriz Luzuriaga#2121 · F60-6905:36:21· +3:26:21212#2121124ª DFabiana Beatriz Luzuriaga DF60-69 · 4° cat05:36:21 — +3:26:21
-
213125ª DSusana Prino#2120 · F50-5905:36:21· +3:26:21213#2120125ª DSusana Prino DF50-59 · 18° cat05:36:21 — +3:26:21
-
214126ª DAntonella Rodriguez#2108 · F30-3905:49:41· +3:39:41214#2108126ª DAntonella Rodriguez DF30-39 · 34° cat05:49:41 — +3:39:41
-
215127ª DCarla Fernandez#2165 · F40-4905:54:27· +3:44:27215#2165127ª DCarla Fernandez DF40-49 · 56° cat05:54:27 — +3:44:27
-
216128ª DAdriana Peckham#2140 · F40-4905:55:51· +3:45:51216#2140128ª DAdriana Peckham DF40-49 · 57° cat05:55:51 — +3:45:51
-
217129ª DMaria Elena Guevara#2104 · F40-4905:58:13· +3:48:13217#2104129ª DMaria Elena Guevara DF40-49 · 58° cat05:58:13 — +3:48:13
-
218130ª DHerminia Andrea Celiz#2119 · F50-5906:27:22· +4:17:22218#2119130ª DHerminia Andrea Celiz DF50-59 · 19° cat06:27:22 — +4:17:22
-
219131ª DDaiana Sosa#2190 · F30-3906:52:18· +4:42:18219#2190131ª DDaiana Sosa DF30-39 · 35° cat06:52:18 — +4:42:18
-
220132ª DNatalia Quiroga#2139 · F40-4906:52:18· +4:42:18220#2139132ª DNatalia Quiroga DF40-49 · 59° cat06:52:18 — +4:42:18
-
221133ª DLiliana Moyano#2150 · F50-5906:53:30· +4:43:30221#2150133ª DLiliana Moyano DF50-59 · 20° cat06:53:30 — +4:43:30
-
222134ª DLaura Marina Urquiza#2182 · F40-4906:55:59· +4:45:59222#2182134ª DLaura Marina Urquiza DF40-49 · 60° cat06:55:59 — +4:45:59
-
—Agostina Ortix#2143 · F40-49DSQ— #2143Agostina Ortix DF40-49DSQ —
-
—Carolina Cabrera#2109 · F40-49DNF—— #2109Carolina Cabrera DF40-49DNF — —
MOSTRANDO 201–224 DE 224
MOSTRANDO 201–224 DE 224