Resultados / Huasi Trail
Huasi Trail
📍 RPS528 ALPA CORRAL (CÓRDOBA) 🇦🇷
·
ORGANIZA RIO CUARTO TRAIL RUN
42K
42K
93 LLEGARON
30K
30K
147 LLEGARON
21K
21K
222 LLEGARON
13K
13K
217 LLEGARON
7K
7K
84 LLEGARON
DISTANCIA
13 KM
LLEGARON
217
DNF
2
MEJOR TIEMPO
01:03:19
// Podio 13K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Sergio Pereira
M20-29
01:03:19
2°
Alexis Palacios
M20-29
01:06:08
3°
Matias Grando
M20-29
01:06:38
Damas
PODIO · TOP 3
1°
MarÍa JosÉ Torres
F40-49
01:25:07
2°
Silvia Gabriela Iturrez
F50-59
01:33:08
3°
Silvia Balmaceda
F30-39
01:33:18
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
15185ª DMyriam Possetto#1413 · F50-5902:24:11· +1:20:52151#141385ª DMyriam Possetto DF50-59 · 13° cat02:24:11 — +1:20:52
-
152Gaston Alberto Garay#1428 · M50-5902:24:41· +1:21:22152#1428Gaston Alberto Garay VM50-59 · 12° cat02:24:41 — +1:21:22
-
15386ª DJessica Soloa#1525 · F40-4902:25:11· +1:21:52153#152586ª DJessica Soloa DF40-49 · 42° cat02:25:11 — +1:21:52
-
15487ª DNoelia López#1352 · F30-3902:26:10· +1:22:51154#135287ª DNoelia López DF30-39 · 21° cat02:26:10 — +1:22:51
-
15588ª DGuadalupe Orozco Magariños#1307 · F10-1902:26:56· +1:23:37155#130788ª DGuadalupe Orozco Magariños DF10-19 · 1° cat02:26:56 — +1:23:37
-
156Gastón Añez#1328 · M50-5902:26:57· +1:23:38156#1328Gastón Añez VM50-59 · 13° cat02:26:57 — +1:23:38
-
15789ª DVanesa Viviana Notta#1526 · F30-3902:26:59· +1:23:40157#152689ª DVanesa Viviana Notta DF30-39 · 22° cat02:26:59 — +1:23:40
-
15890ª DLucrecia Biaiñ#1472 · F40-4902:27:53· +1:24:34158#147290ª DLucrecia Biaiñ DF40-49 · 43° cat02:27:53 — +1:24:34
-
15991ª DCarina Romina Cordoba#1495 · F40-4902:27:56· +1:24:37159#149591ª DCarina Romina Cordoba DF40-49 · 44° cat02:27:56 — +1:24:37
-
16092ª DMarina Comino#1396 · F40-4902:28:56· +1:25:37160#139692ª DMarina Comino DF40-49 · 45° cat02:28:56 — +1:25:37
-
16193ª DValeria Alejandra Gomez#1447 · F40-4902:29:10· +1:25:51161#144793ª DValeria Alejandra Gomez DF40-49 · 46° cat02:29:10 — +1:25:51
-
162Jose Maria Santos#1384 · M70-9902:30:24· +1:27:05162#1384Jose Maria Santos VM70-99 · 2° cat02:30:24 — +1:27:05
-
16394ª DMaria Jose Magariños#1306 · F40-4902:30:31· +1:27:12163#130694ª DMaria Jose Magariños DF40-49 · 47° cat02:30:31 — +1:27:12
-
164Federico Quintero#1390 · M50-5902:30:53· +1:27:34164#1390Federico Quintero VM50-59 · 14° cat02:30:53 — +1:27:34
-
16595ª DElsa Berro#1374 · F50-5902:31:00· +1:27:41165#137495ª DElsa Berro DF50-59 · 14° cat02:31:00 — +1:27:41
-
16696ª DAmira Calfa#1437 · F30-3902:31:22· +1:28:03166#143796ª DAmira Calfa DF30-39 · 23° cat02:31:22 — +1:28:03
-
16797ª DNadia Purale#1318 · F40-4902:32:11· +1:28:52167#131897ª DNadia Purale DF40-49 · 48° cat02:32:11 — +1:28:52
-
16898ª DGraciela Elisabet Garraza#1506 · F40-4902:32:12· +1:28:53168#150698ª DGraciela Elisabet Garraza DF40-49 · 49° cat02:32:12 — +1:28:53
-
16999ª DMaría Valentina Caffaratto#1342 · F30-3902:32:41· +1:29:22169#134299ª DMaría Valentina Caffaratto DF30-39 · 24° cat02:32:41 — +1:29:22
-
170100ª DCamila Corona#1505 · F20-2902:33:13· +1:29:54170#1505100ª DCamila Corona DF20-29 · 10° cat02:33:13 — +1:29:54
-
171101ª DJesica Rojo Guzman#1426 · F30-3902:33:43· +1:30:24171#1426101ª DJesica Rojo Guzman DF30-39 · 25° cat02:33:43 — +1:30:24
-
172102ª DSandra Berto#1468 · F50-5902:33:57· +1:30:38172#1468102ª DSandra Berto DF50-59 · 15° cat02:33:57 — +1:30:38
-
173103ª DCelina Guzmán#1416 · F40-4902:34:04· +1:30:45173#1416103ª DCelina Guzmán DF40-49 · 50° cat02:34:04 — +1:30:45
-
174104ª DLucia Silva Brunengo#1438 · F20-2902:34:35· +1:31:16174#1438104ª DLucia Silva Brunengo DF20-29 · 11° cat02:34:35 — +1:31:16
-
175105ª DSilvana Andrea Pozzi#1319 · F60-6902:34:55· +1:31:36175#1319105ª DSilvana Andrea Pozzi DF60-69 · 3° cat02:34:55 — +1:31:36
-
176106ª DMary Alejandra Le Roux#1523 · F50-5902:35:12· +1:31:53176#1523106ª DMary Alejandra Le Roux DF50-59 · 16° cat02:35:12 — +1:31:53
-
177107ª DKaren Vanderhoeven#1504 · F30-3902:35:15· +1:31:56177#1504107ª DKaren Vanderhoeven DF30-39 · 26° cat02:35:15 — +1:31:56
-
178108ª DAntonella Beccari#1333 · F30-3902:35:36· +1:32:17178#1333108ª DAntonella Beccari DF30-39 · 27° cat02:35:36 — +1:32:17
-
179109ª DAlejandra Moreno#1373 · F30-3902:36:03· +1:32:44179#1373109ª DAlejandra Moreno DF30-39 · 28° cat02:36:03 — +1:32:44
-
180110ª DFabiola Ortiz#1512 · F40-4902:36:06· +1:32:47180#1512110ª DFabiola Ortiz DF40-49 · 51° cat02:36:06 — +1:32:47
-
181111ª DDaiana Diaz#1327 · F30-3902:36:57· +1:33:38181#1327111ª DDaiana Diaz DF30-39 · 29° cat02:36:57 — +1:33:38
-
182112ª DYanina Puchetta#1387 · F40-4902:36:58· +1:33:39182#1387112ª DYanina Puchetta DF40-49 · 52° cat02:36:58 — +1:33:39
-
183113ª DMarcela Borghi#1429 · F50-5902:37:40· +1:34:21183#1429113ª DMarcela Borghi DF50-59 · 17° cat02:37:40 — +1:34:21
-
184114ª DGraciela Rojo#1338 · F60-6902:38:50· +1:35:31184#1338114ª DGraciela Rojo DF60-69 · 4° cat02:38:50 — +1:35:31
-
185115ª DClaudia Alejandra Ocio#1465 · F40-4902:39:05· +1:35:46185#1465115ª DClaudia Alejandra Ocio DF40-49 · 53° cat02:39:05 — +1:35:46
-
186116ª DValentina Donda#1515 · F40-4902:39:26· +1:36:07186#1515116ª DValentina Donda DF40-49 · 54° cat02:39:26 — +1:36:07
-
187117ª DMaría Esther Heredia#1379 · F60-6902:39:45· +1:36:26187#1379117ª DMaría Esther Heredia DF60-69 · 5° cat02:39:45 — +1:36:26
-
188118ª DValeria González#1493 · F30-3902:43:30· +1:40:11188#1493118ª DValeria González DF30-39 · 30° cat02:43:30 — +1:40:11
-
189Santiago ViÑas#1305 · M30-3902:44:22· +1:41:03189#1305Santiago ViÑas VM30-39 · 22° cat02:44:22 — +1:41:03
-
190119ª DAna Paula Torres#1507 · F40-4902:44:48· +1:41:29190#1507119ª DAna Paula Torres DF40-49 · 55° cat02:44:48 — +1:41:29
-
191120ª DMarisol Ahumada#1349 · F30-3902:45:26· +1:42:07191#1349120ª DMarisol Ahumada DF30-39 · 31° cat02:45:26 — +1:42:07
-
192Pablo Adrian Benvenuto#1436 · M50-5902:45:28· +1:42:09192#1436Pablo Adrian Benvenuto VM50-59 · 15° cat02:45:28 — +1:42:09
-
193121ª DAzucena Montelongo#1316 · F50-5902:45:30· +1:42:11193#1316121ª DAzucena Montelongo DF50-59 · 18° cat02:45:30 — +1:42:11
-
194Deolindo Ernesto Cisnero#1502 · M30-3902:47:37· +1:44:18194#1502Deolindo Ernesto Cisnero VM30-39 · 23° cat02:47:37 — +1:44:18
-
195122ª DNatalia Soledad De Masi#1501 · F40-4902:47:37· +1:44:18195#1501122ª DNatalia Soledad De Masi DF40-49 · 56° cat02:47:37 — +1:44:18
-
196123ª DLuz Marina Godoy#1487 · F40-4902:47:51· +1:44:32196#1487123ª DLuz Marina Godoy DF40-49 · 58° cat02:47:51 — +1:44:32
-
197124ª DPaola Elisabet Watson#1486 · F40-4902:47:51· +1:44:32197#1486124ª DPaola Elisabet Watson DF40-49 · 57° cat02:47:51 — +1:44:32
-
198125ª DSonia Beatriz Campo#1441 · F50-5902:48:49· +1:45:30198#1441125ª DSonia Beatriz Campo DF50-59 · 19° cat02:48:49 — +1:45:30
-
199Maxi Lichtenstein#1430 · M50-5902:55:10· +1:51:51199#1430Maxi Lichtenstein VM50-59 · 16° cat02:55:10 — +1:51:51
-
200126ª DAlma Diana Pereyra#1317 · F50-5903:01:37· +1:58:18200#1317126ª DAlma Diana Pereyra DF50-59 · 20° cat03:01:37 — +1:58:18
MOSTRANDO 151–200 DE 220
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 151–200 DE 220