Grupo 1
990 LLEGARON
Grupo 2
1045 LLEGARON
Grupo 3
1107 LLEGARON
Grupo 4
1056 LLEGARON
Grupo 5
1117 LLEGARON
LLEGARON
990
DNF
8
MEJOR TIEMPO
00:00:37
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
651Andres Farro#2770 · 45 a 49 aEtapa 1 04:32:52 · Etapa 2 07:12:40 · Etapa 3 05:53:4817:39:20· +17:38:43651 #2770 Andres Farro 04:32:52 07:12:40 05:53:48 17:39:20
-
652rafael fremd#2719 · 35 a 39 aEtapa 1 04:32:59 · Etapa 2 07:12:43 · Etapa 3 05:53:5117:39:33· +17:38:56652 #2719 rafael fremd 04:32:59 07:12:43 05:53:51 17:39:33
-
653Fernando Bekes#2355 · 50 a 54 aEtapa 1 04:43:20 · Etapa 2 06:55:33 · Etapa 3 06:02:1117:41:05· +17:40:28653 #2355 Fernando Bekes 04:43:20 06:55:33 06:02:11 17:41:05
-
654Cristian Santos#3113 · 40 a 44 aEtapa 1 04:45:59 · Etapa 2 07:15:12 · Etapa 3 05:40:2617:41:37· +17:41:00654 #3113 Cristian Santos 04:45:59 07:15:12 05:40:26 17:41:37
-
655Ignacio Gargiulo#2957 · 40 a 44 aEtapa 1 04:45:59 · Etapa 2 07:15:12 · Etapa 3 05:40:2717:41:38· +17:41:01655 #2957 Ignacio Gargiulo 04:45:59 07:15:12 05:40:27 17:41:38
-
656Luis Sinuhe Lopez#2582 · 40 a 44 aEtapa 1 04:33:35 · Etapa 2 06:52:58 · Etapa 3 06:15:2617:41:59· +17:41:22656 #2582 Luis Sinuhe Lopez 04:33:35 06:52:58 06:15:26 17:41:59
-
657Rodrigo canessa#2444 · 45 a 49 aEtapa 1 04:53:14 · Etapa 2 07:15:21 · Etapa 3 05:33:4817:42:23· +17:41:46657 #2444 Rodrigo canessa 04:53:14 07:15:21 05:33:48 17:42:23
-
658SANTIAGO DEAMBROSI#2896 · 35 a 39 aEtapa 1 04:36:16 · Etapa 2 06:25:36 · Etapa 3 06:41:3317:43:25· +17:42:48658 #2896 SANTIAGO DEAMBROSI 04:36:16 06:25:36 06:41:33 17:43:25
-
659Martin Dulfan#2225 · 45 a 49 aEtapa 1 04:36:25 · Etapa 2 06:55:27 · Etapa 3 06:11:4617:43:38· +17:43:01659 #2225 Martin Dulfan 04:36:25 06:55:27 06:11:46 17:43:38
-
660Carolina Mora#2419 · 45 a 49 aEtapa 1 04:41:45 · Etapa 2 07:16:38 · Etapa 3 05:45:5217:44:15· +17:43:38660 #2419 Carolina Mora 04:41:45 07:16:38 05:45:52 17:44:15
-
661Federico Vidal#2249 · 35 a 39 aEtapa 1 04:36:34 · Etapa 2 08:26:18 · Etapa 3 04:41:3217:44:23· +17:43:46661 #2249 Federico Vidal 04:36:34 08:26:18 04:41:32 17:44:23
-
662Mariela Lozain#2281 · 50 a 54 aEtapa 1 04:35:40 · Etapa 2 07:22:42 · Etapa 3 05:47:2317:45:45· +17:45:08662 #2281 Mariela Lozain 04:35:40 07:22:42 05:47:23 17:45:45
-
663Cecilia Daniela Cohen#2435 · 45 a 49 aEtapa 1 04:41:44 · Etapa 2 07:16:39 · Etapa 3 05:48:1817:46:42· +17:46:05663 #2435 Cecilia Daniela Cohen 04:41:44 07:16:39 05:48:18 17:46:42
-
664Gonzalo Torres Tonkowicz#2139 · 35 a 39 aEtapa 1 04:37:44 · Etapa 2 07:12:11 · Etapa 3 05:57:1117:47:06· +17:46:29664 #2139 Gonzalo Torres Tonkowicz 04:37:44 07:12:11 05:57:11 17:47:06
-
665maria Rocca#2189 · 50 a 54 aEtapa 1 04:44:34 · Etapa 2 06:56:06 · Etapa 3 06:07:0517:47:45· +17:47:08665 #2189 maria Rocca 04:44:34 06:56:06 06:07:05 17:47:45
-
666Barbara Zambrini#3163 · 45 a 49 aEtapa 1 05:08:18 · Etapa 2 06:46:14 · Etapa 3 05:54:3417:49:06· +17:48:29666 #3163 Barbara Zambrini 05:08:18 06:46:14 05:54:34 17:49:06
-
667Javier Andr#2952 · 30 a 34 aEtapa 1 04:47:27 · Etapa 2 06:55:55 · Etapa 3 06:06:1017:49:32· +17:48:55667 #2952 Javier Andr 04:47:27 06:55:55 06:06:10 17:49:32
-
668santiago miguel Fern#2964 · 60 a 64 aEtapa 1 04:40:51 · Etapa 2 07:12:15 · Etapa 3 05:56:4717:49:52· +17:49:15668 #2964 santiago miguel Fern 04:40:51 07:12:15 05:56:47 17:49:52
-
669Fernando Manetti Cusa#3052 · 55 a 59 aEtapa 1 04:57:53 · Etapa 2 07:10:21 · Etapa 3 05:41:4917:50:04· +17:49:27669 #3052 Fernando Manetti Cusa 04:57:53 07:10:21 05:41:49 17:50:04
-
670Maria Adela Raffo#3054 · 50 a 54 aEtapa 1 04:57:55 · Etapa 2 07:10:21 · Etapa 3 05:41:4917:50:05· +17:49:28670 #3054 Maria Adela Raffo 04:57:55 07:10:21 05:41:49 17:50:05
-
671WALDEMIR OLIVEIRA#2543 · 55 a 59 aEtapa 1 04:45:09 · Etapa 2 07:02:26 · Etapa 3 06:02:5017:50:25· +17:49:48671 #2543 WALDEMIR OLIVEIRA 04:45:09 07:02:26 06:02:50 17:50:25
-
672Tomas Montalvo#2289 · 40 a 44 aEtapa 1 04:41:38 · Etapa 2 06:41:14 · Etapa 3 06:27:3317:50:25· +17:49:48672 #2289 Tomas Montalvo 04:41:38 06:41:14 06:27:33 17:50:25
-
673Juan Pablo Szymczak#2486 · 40 a 44 aEtapa 1 04:41:38 · Etapa 2 06:41:17 · Etapa 3 06:27:3817:50:32· +17:49:55673 #2486 Juan Pablo Szymczak 04:41:38 06:41:17 06:27:38 17:50:32
-
674Maximiliano Gonzalez Costa#2500 · 40 a 44 aEtapa 1 04:41:41 · Etapa 2 07:21:13 · Etapa 3 05:47:4717:50:40· +17:50:03674 #2500 Maximiliano Gonzalez Costa 04:41:41 07:21:13 05:47:47 17:50:40
-
675Juan Pablo Cibils#2828 · 35 a 39 aEtapa 1 04:41:41 · Etapa 2 07:11:23 · Etapa 3 05:57:4317:50:47· +17:50:10675 #2828 Juan Pablo Cibils 04:41:41 07:11:23 05:57:43 17:50:47
-
676Eduardo Campos#3110 · 50 a 54 aEtapa 1 05:10:12 · Etapa 2 06:53:40 · Etapa 3 05:46:5917:50:51· +17:50:14676 #3110 Eduardo Campos 05:10:12 06:53:40 05:46:59 17:50:51
-
677Andre Campos Medicis de Biron#2720 · Hasta 29 aEtapa 1 05:10:15 · Etapa 2 06:53:44 · Etapa 3 05:46:5917:50:58· +17:50:21677 #2720 Andre Campos Medicis de Biron 05:10:15 06:53:44 05:46:59 17:50:58
-
678LEANDRO SICILIANO#2468 · 40 a 44 aEtapa 1 04:33:09 · Etapa 2 07:13:09 · Etapa 3 06:06:5317:53:11· +17:52:34678 #2468 LEANDRO SICILIANO 04:33:09 07:13:09 06:06:53 17:53:11
-
679Silvana Lourdes Garc#3003 · 40 a 44 aEtapa 1 04:25:00 · Etapa 2 07:22:42 · Etapa 3 06:09:3417:57:17· +17:56:40679 #3003 Silvana Lourdes Garc 04:25:00 07:22:42 06:09:34 17:57:17
-
680Fernando Pereyra#2303 · 35 a 39 aEtapa 1 04:13:20 · Etapa 2 07:16:25 · Etapa 3 06:27:3817:57:22· +17:56:45680 #2303 Fernando Pereyra 04:13:20 07:16:25 06:27:38 17:57:22
-
681Andrea Ugaz Montoya#3125 · 30 a 34 aEtapa 1 05:06:47 · Etapa 2 07:27:31 · Etapa 3 05:23:2817:57:46· +17:57:09681 #3125 Andrea Ugaz Montoya 05:06:47 07:27:31 05:23:28 17:57:46
-
682Luis Blanco#3094 · 45 a 49 aEtapa 1 05:06:43 · Etapa 2 07:27:51 · Etapa 3 05:23:3017:58:03· +17:57:26682 #3094 Luis Blanco 05:06:43 07:27:51 05:23:30 17:58:03
-
683Eduardo Chandia#2159Etapa 1 04:48:56 · Etapa 2 07:08:28 · Etapa 3 06:01:0817:58:32· +17:57:55683 #2159 Eduardo Chandia 04:48:56 07:08:28 06:01:08 17:58:32
-
684daniela urreta#2495 · 45 a 49 aEtapa 1 04:51:57 · Etapa 2 07:17:12 · Etapa 3 05:49:3417:58:43· +17:58:06684 #2495 daniela urreta 04:51:57 07:17:12 05:49:34 17:58:43
-
685Luciana Urreta#2494 · 35 a 39 aEtapa 1 04:51:58 · Etapa 2 07:17:13 · Etapa 3 05:49:3317:58:44· +17:58:07685 #2494 Luciana Urreta 04:51:58 07:17:13 05:49:33 17:58:44
-
686Pablo Herrera#2716 · 50 a 54 aEtapa 1 04:40:48 · Etapa 2 07:01:07 · Etapa 3 06:17:2617:59:21· +17:58:44686 #2716 Pablo Herrera 04:40:48 07:01:07 06:17:26 17:59:21
-
687Ga#3105 · 40 a 44 aEtapa 1 04:49:05 · Etapa 2 07:13:42 · Etapa 3 05:56:4517:59:32· +17:58:55687 #3105 Ga 04:49:05 07:13:42 05:56:45 17:59:32
-
688Martin Arillo#2132 · 35 a 39 aEtapa 1 04:50:56 · Etapa 2 07:08:07 · Etapa 3 06:00:5117:59:54· +17:59:17688 #2132 Martin Arillo 04:50:56 07:08:07 06:00:51 17:59:54
-
689Erik Winiarski#2704 · 30 a 34 aEtapa 1 04:51:38 · Etapa 2 07:32:58 · Etapa 3 05:37:0018:01:36· +18:00:59689 #2704 Erik Winiarski 04:51:38 07:32:58 05:37:00 18:01:36
-
690Alejandro Javier Berges#2414 · 45 a 49 aEtapa 1 04:54:28 · Etapa 2 07:13:12 · Etapa 3 05:54:2318:02:03· +18:01:26690 #2414 Alejandro Javier Berges 04:54:28 07:13:12 05:54:23 18:02:03
-
691Sebasti#2491 · 40 a 44 aEtapa 1 04:47:44 · Etapa 2 06:51:06 · Etapa 3 06:27:3918:06:29· +18:05:52691 #2491 Sebasti 04:47:44 06:51:06 06:27:39 18:06:29
-
692Mar#2855 · 40 a 44 aEtapa 1 04:45:41 · Etapa 2 07:16:04 · Etapa 3 06:05:1418:06:59· +18:06:22692 #2855 Mar 04:45:41 07:16:04 06:05:14 18:06:59
-
693Barbara Agustina Durante#2343 · 30 a 34 aEtapa 1 04:44:03 · Etapa 2 07:50:41 · Etapa 3 05:34:5518:09:38· +18:09:01693 #2343 Barbara Agustina Durante 04:44:03 07:50:41 05:34:55 18:09:38
-
694Sebasti#2738 · 40 a 44 aEtapa 1 04:41:42 · Etapa 2 08:02:45 · Etapa 3 05:27:0718:11:34· +18:10:57694 #2738 Sebasti 04:41:42 08:02:45 05:27:07 18:11:34
-
695Bruna de Augusto#2721 · 40 a 44 aEtapa 1 04:44:21 · Etapa 2 07:00:47 · Etapa 3 06:30:5318:16:01· +18:15:24695 #2721 Bruna de Augusto 04:44:21 07:00:47 06:30:53 18:16:01
-
696Marcia Veiga Daud#2567 · 55 a 59 aEtapa 1 04:40:20 · Etapa 2 07:25:32 · Etapa 3 06:11:2118:17:14· +18:16:37696 #2567 Marcia Veiga Daud 04:40:20 07:25:32 06:11:21 18:17:14
-
697Claudia Alonso#2967 · 60 a 64 aEtapa 1 05:04:41 · Etapa 2 06:54:59 · Etapa 3 06:17:3818:17:19· +18:16:42697 #2967 Claudia Alonso 05:04:41 06:54:59 06:17:38 18:17:19
-
698Victor Abel#2129 · 35 a 39 aEtapa 1 04:50:48 · Etapa 2 07:30:03 · Etapa 3 05:57:3118:18:22· +18:17:45698 #2129 Victor Abel 04:50:48 07:30:03 05:57:31 18:18:22
-
699DIEGO MELIANTE#2772 · 40 a 44 aEtapa 1 04:55:30 · Etapa 2 07:27:47 · Etapa 3 05:56:4918:20:06· +18:19:29699 #2772 DIEGO MELIANTE 04:55:30 07:27:47 05:56:49 18:20:06
-
700Carlos Do Carmo#2652 · 40 a 44 aEtapa 1 04:19:52 · Etapa 2 07:17:49 · Etapa 3 06:43:2618:21:07· +18:20:30700 #2652 Carlos Do Carmo 04:19:52 07:17:49 06:43:26 18:21:07
MOSTRANDO 651–700 DE 998
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 651–700 DE 998