Grupo 1
990 LLEGARON
Grupo 2
1045 LLEGARON
Grupo 3
1107 LLEGARON
Grupo 4
1056 LLEGARON
Grupo 5
1117 LLEGARON
LLEGARON
990
DNF
8
MEJOR TIEMPO
00:00:37
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
501Diego de Oliveira#2768 · 40 a 44 aEtapa 1 04:31:02 · Etapa 2 06:31:37 · Etapa 3 05:15:2916:18:08· +16:17:31501 #2768 Diego de Oliveira 04:31:02 06:31:37 05:15:29 16:18:08
-
502Fabiola Andrea Sarchione#3128 · 50 a 54 aEtapa 1 04:33:55 · Etapa 2 06:19:52 · Etapa 3 05:25:1716:19:03· +16:18:26502 #3128 Fabiola Andrea Sarchione 04:33:55 06:19:52 05:25:17 16:19:03
-
503Natalia Auletta#2228 · 40 a 44 aEtapa 1 04:26:27 · Etapa 2 06:30:40 · Etapa 3 05:22:1416:19:21· +16:18:44503 #2228 Natalia Auletta 04:26:27 06:30:40 05:22:14 16:19:21
-
504Juan Cruz Aristegui#2951 · 40 a 44 aEtapa 1 04:31:38 · Etapa 2 06:40:30 · Etapa 3 05:07:1916:19:27· +16:18:50504 #2951 Juan Cruz Aristegui 04:31:38 06:40:30 05:07:19 16:19:27
-
505Felipe Se#2347 · Hasta 29 aEtapa 1 04:25:01 · Etapa 2 06:12:08 · Etapa 3 05:42:3616:19:46· +16:19:09505 #2347 Felipe Se 04:25:01 06:12:08 05:42:36 16:19:46
-
506Jaime Villafuerte#2909 · 50 a 54 aEtapa 1 04:19:59 · Etapa 2 07:08:15 · Etapa 3 04:51:4016:19:53· +16:19:16506 #2909 Jaime Villafuerte 04:19:59 07:08:15 04:51:40 16:19:53
-
507Rodrigo Menezes#3107 · Hasta 29 aEtapa 1 04:23:30 · Etapa 2 06:16:25 · Etapa 3 05:41:5016:21:45· +16:21:08507 #3107 Rodrigo Menezes 04:23:30 06:16:25 05:41:50 16:21:45
-
508ALEXANDRE STEFANI#2710 · 40 a 44 aEtapa 1 04:32:32 · Etapa 2 07:01:52 · Etapa 3 04:48:4716:23:10· +16:22:33508 #2710 ALEXANDRE STEFANI 04:32:32 07:01:52 04:48:47 16:23:10
-
509Ricardo Azevedo#3108 · Hasta 29 aEtapa 1 04:23:30 · Etapa 2 06:18:12 · Etapa 3 05:41:5016:23:33· +16:22:56509 #3108 Ricardo Azevedo 04:23:30 06:18:12 05:41:50 16:23:33
-
510Luciano Consentino#2622 · 50 a 54 aEtapa 1 04:31:41 · Etapa 2 06:50:49 · Etapa 3 05:01:0616:23:37· +16:23:00510 #2622 Luciano Consentino 04:31:41 06:50:49 05:01:06 16:23:37
-
511Mariano Esteban Rodriguez#2169 · 50 a 54 aEtapa 1 04:21:15 · Etapa 2 06:22:04 · Etapa 3 05:40:4616:24:04· +16:23:27511 #2169 Mariano Esteban Rodriguez 04:21:15 06:22:04 05:40:46 16:24:04
-
512FAUSTO LOPEZ#2780 · 50 a 54 aEtapa 1 04:32:58 · Etapa 2 06:39:25 · Etapa 3 05:11:5616:24:20· +16:23:43512 #2780 FAUSTO LOPEZ 04:32:58 06:39:25 05:11:56 16:24:20
-
513Francisco Nazareno Ale Reuter#2261 · Hasta 29 aEtapa 1 02:40:20 · Etapa 2 03:46:26 · Etapa 3 09:57:4016:24:26· +16:23:49513 #2261 Francisco Nazareno Ale Reuter 02:40:20 03:46:26 09:57:40 16:24:26
-
514Johan Contreras#2899 · 55 a 59 aEtapa 1 04:15:49 · Etapa 2 06:44:49 · Etapa 3 05:23:5816:24:36· +16:23:59514 #2899 Johan Contreras 04:15:49 06:44:49 05:23:58 16:24:36
-
515DANA EMILIA ESPINOZA GOMEZ#2447 · 35 a 39 aEtapa 1 04:29:51 · Etapa 2 06:46:36 · Etapa 3 05:08:5516:25:23· +16:24:46515 #2447 DANA EMILIA ESPINOZA GOMEZ 04:29:51 06:46:36 05:08:55 16:25:23
-
516Maria Paula Capandeguy#2581 · 35 a 39 aEtapa 1 04:28:26 · Etapa 2 06:25:36 · Etapa 3 05:31:4716:25:49· +16:25:12516 #2581 Maria Paula Capandeguy 04:28:26 06:25:36 05:31:47 16:25:49
-
517Jo#2532Etapa 1 04:24:54 · Etapa 2 06:34:34 · Etapa 3 05:26:4116:26:10· +16:25:33517 #2532 Jo 04:24:54 06:34:34 05:26:41 16:26:10
-
518Francisco Glennie#2881 · 40 a 44 aEtapa 1 04:19:26 · Etapa 2 06:34:26 · Etapa 3 05:32:4816:26:40· +16:26:03518 #2881 Francisco Glennie 04:19:26 06:34:26 05:32:48 16:26:40
-
519Astrid#2816 · 35 a 39 aEtapa 1 04:24:30 · Etapa 2 06:56:58 · Etapa 3 05:05:3216:27:01· +16:26:24519 #2816 Astrid 04:24:30 06:56:58 05:05:32 16:27:01
-
520Matias Meli#3141 · 40 a 44 aEtapa 1 04:21:20 · Etapa 2 06:49:15 · Etapa 3 05:17:0916:27:45· +16:27:08520 #3141 Matias Meli 04:21:20 06:49:15 05:17:09 16:27:45
-
521pablo migliaccio#3131 · 45 a 49 aEtapa 1 04:21:20 · Etapa 2 06:49:16 · Etapa 3 05:17:0916:27:46· +16:27:09521 #3131 pablo migliaccio 04:21:20 06:49:16 05:17:09 16:27:46
-
522Daniela Lemus#2257 · 35 a 39 aEtapa 1 04:16:03 · Etapa 2 06:15:29 · Etapa 3 05:56:1616:27:48· +16:27:11522 #2257 Daniela Lemus 04:16:03 06:15:29 05:56:16 16:27:48
-
523Gonzalo Ginestet#2340 · 30 a 34 aEtapa 1 04:26:39 · Etapa 2 06:31:49 · Etapa 3 05:29:2816:27:56· +16:27:19523 #2340 Gonzalo Ginestet 04:26:39 06:31:49 05:29:28 16:27:56
-
524Lia Julieta Perez#3010 · 30 a 34 aEtapa 1 04:15:06 · Etapa 2 06:34:48 · Etapa 3 05:38:0316:27:57· +16:27:20524 #3010 Lia Julieta Perez 04:15:06 06:34:48 05:38:03 16:27:57
-
525Marina KUSNIR#2349 · 50 a 54 aEtapa 1 04:33:04 · Etapa 2 06:22:41 · Etapa 3 05:32:1916:28:05· +16:27:28525 #2349 Marina KUSNIR 04:33:04 06:22:41 05:32:19 16:28:05
-
526Hugo Alberto Wach#3061 · 50 a 54 aEtapa 1 04:23:57 · Etapa 2 06:28:02 · Etapa 3 05:36:2016:28:19· +16:27:42526 #3061 Hugo Alberto Wach 04:23:57 06:28:02 05:36:20 16:28:19
-
527Roberto Sukerman#2317 · 45 a 49 aEtapa 1 04:28:25 · Etapa 2 06:32:59 · Etapa 3 05:27:0216:28:26· +16:27:49527 #2317 Roberto Sukerman 04:28:25 06:32:59 05:27:02 16:28:26
-
528FERNANDO TORO#2013 · 50 a 54 aEtapa 1 04:25:22 · Etapa 2 06:43:59 · Etapa 3 05:19:3916:29:01· +16:28:24528 #2013 FERNANDO TORO 04:25:22 06:43:59 05:19:39 16:29:01
-
529Fernando Braga#2856 · 40 a 44 aEtapa 1 04:25:31 · Etapa 2 07:04:53 · Etapa 3 05:00:4316:31:08· +16:30:31529 #2856 Fernando Braga 04:25:31 07:04:53 05:00:43 16:31:08
-
530Juan Manuel Renzulli#2397 · 30 a 34 aEtapa 1 04:35:06 · Etapa 2 06:33:44 · Etapa 3 05:22:2516:31:15· +16:30:38530 #2397 Juan Manuel Renzulli 04:35:06 06:33:44 05:22:25 16:31:15
-
531maria de los milagros meurzet#2398 · 30 a 34 aEtapa 1 04:35:08 · Etapa 2 06:33:45 · Etapa 3 05:22:2516:31:18· +16:30:41531 #2398 maria de los milagros meurzet 04:35:08 06:33:45 05:22:25 16:31:18
-
532andre covolan#2542 · 45 a 49 aEtapa 1 04:26:32 · Etapa 2 06:32:52 · Etapa 3 05:34:2616:33:50· +16:33:13532 #2542 andre covolan 04:26:32 06:32:52 05:34:26 16:33:50
-
533PATRICIA GEREZ#2085 · 60 a 64 aEtapa 1 04:19:43 · Etapa 2 06:23:17 · Etapa 3 05:51:4116:34:40· +16:34:03533 #2085 PATRICIA GEREZ 04:19:43 06:23:17 05:51:41 16:34:40
-
534Rodrigo Viera#2705 · 30 a 34 aEtapa 1 04:19:43 · Etapa 2 07:10:42 · Etapa 3 05:04:1616:34:42· +16:34:05534 #2705 Rodrigo Viera 04:19:43 07:10:42 05:04:16 16:34:42
-
535alexandre riskalla de miranda#2793 · 60 a 64 aEtapa 1 04:26:19 · Etapa 2 06:59:18 · Etapa 3 05:09:5416:35:31· +16:34:54535 #2793 alexandre riskalla de miranda 04:26:19 06:59:18 05:09:54 16:35:31
-
536YULY ANDREA BARRERA JIMENEZ#2810 · 40 a 44 aEtapa 1 04:26:34 · Etapa 2 06:34:36 · Etapa 3 05:34:2716:35:37· +16:35:00536 #2810 YULY ANDREA BARRERA JIMENEZ 04:26:34 06:34:36 05:34:27 16:35:37
-
537Jose Alejandro Urrego#2707 · 45 a 49 aEtapa 1 04:26:34 · Etapa 2 06:34:40 · Etapa 3 05:34:2716:35:41· +16:35:04537 #2707 Jose Alejandro Urrego 04:26:34 06:34:40 05:34:27 16:35:41
-
538Jos#2001 · 55 a 59 aEtapa 1 03:28:40 · Etapa 2 06:39:26 · Etapa 3 06:27:4216:35:47· +16:35:10538 #2001 Jos 03:28:40 06:39:26 06:27:42 16:35:47
-
539Maria Loreto Kinast#3156 · 55 a 59 aEtapa 1 04:23:33 · Etapa 2 06:33:56 · Etapa 3 05:40:0116:37:29· +16:36:52539 #3156 Maria Loreto Kinast 04:23:33 06:33:56 05:40:01 16:37:29
-
540Juan Fernando G#2924 · 30 a 34 aEtapa 1 04:33:32 · Etapa 2 07:02:50 · Etapa 3 05:02:5716:39:19· +16:38:42540 #2924 Juan Fernando G 04:33:32 07:02:50 05:02:57 16:39:19
-
541Abraham Agustin Garcia Vazquez#2814 · 45 a 49 aEtapa 1 04:41:28 · Etapa 2 06:39:29 · Etapa 3 05:19:4816:40:44· +16:40:07541 #2814 Abraham Agustin Garcia Vazquez 04:41:28 06:39:29 05:19:48 16:40:44
-
542Nicolas Berner#2066 · 45 a 49 aEtapa 1 04:18:09 · Etapa 2 07:08:34 · Etapa 3 05:14:0216:40:45· +16:40:08542 #2066 Nicolas Berner 04:18:09 07:08:34 05:14:02 16:40:45
-
543Pablo Berciano#2961 · 30 a 34 aEtapa 1 04:37:32 · Etapa 2 06:39:06 · Etapa 3 05:24:3416:41:12· +16:40:35543 #2961 Pablo Berciano 04:37:32 06:39:06 05:24:34 16:41:12
-
544Matias Barberis#2972 · 35 a 39 aEtapa 1 04:37:32 · Etapa 2 06:39:08 · Etapa 3 05:24:3316:41:13· +16:40:36544 #2972 Matias Barberis 04:37:32 06:39:08 05:24:33 16:41:13
-
545PABLO CONTRERAS#2641 · 55 a 59 aEtapa 1 04:30:30 · Etapa 2 06:44:25 · Etapa 3 05:26:5616:41:51· +16:41:14545 #2641 PABLO CONTRERAS 04:30:30 06:44:25 05:26:56 16:41:51
-
546Pablo de Ledesma Thalheimer#2685 · 55 a 59 aEtapa 1 04:30:31 · Etapa 2 06:44:25 · Etapa 3 05:26:5616:41:52· +16:41:15546 #2685 Pablo de Ledesma Thalheimer 04:30:31 06:44:25 05:26:56 16:41:52
-
547Juliana de Moraes Pini#2866 · 45 a 49 aEtapa 1 04:20:59 · Etapa 2 06:52:21 · Etapa 3 05:28:4316:42:02· +16:41:25547 #2866 Juliana de Moraes Pini 04:20:59 06:52:21 05:28:43 16:42:02
-
548Ana Paula Otero#2165 · 50 a 54 aEtapa 1 04:39:33 · Etapa 2 06:16:10 · Etapa 3 05:46:2216:42:05· +16:41:28548 #2165 Ana Paula Otero 04:39:33 06:16:10 05:46:22 16:42:05
-
549Sheila Montano Vega#2667 · 50 a 54 aEtapa 1 04:21:01 · Etapa 2 06:52:22 · Etapa 3 05:28:4316:42:05· +16:41:28549 #2667 Sheila Montano Vega 04:21:01 06:52:22 05:28:43 16:42:05
-
550Camila Kamimura de sousa#2548 · 40 a 44 aEtapa 1 04:19:21 · Etapa 2 06:46:47 · Etapa 3 05:37:2216:43:30· +16:42:53550 #2548 Camila Kamimura de sousa 04:19:21 06:46:47 05:37:22 16:43:30
MOSTRANDO 501–550 DE 998
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 501–550 DE 998