LLEGARON
753
DNF
150
MEJOR TIEMPO
00:06:27
// Podio Grupo 1
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Gamaniel Huaman Cordova
HASTA 29 AÑOS
07:29:40
2°
Sergio Gustavo Pereyra
HASTA 29 AÑOS
07:32:28
3°
Remigio Huaman
30 A 39 AÑOS
07:54:51
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Roxana Flores
30 A 39 AÑOS
09:30:19
2°
Andrea Eras
30 A 39 AÑOS
09:46:05
3°
Paula Galindez
HASTA 29 AÑOS
09:54:43
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
101Julio Rossi#1025 · 40 a 49 añosEtapa 1 04:02:38 · Etapa 2 04:01:36 · Etapa 3 04:51:3912:55:53· +12:49:26101 #1025 Julio Rossi 04:02:38 04:01:36 04:51:39 12:55:53
-
102Horacio Woites#1542 · 50 a 59 añosEtapa 1 04:08:21 · Etapa 2 04:01:14 · Etapa 3 04:49:3612:59:11· +12:52:44102 #1542 Horacio Woites 04:08:21 04:01:14 04:49:36 12:59:11
-
10317ª DMercedes Piredda#1037 · 30 a 39 añosEtapa 1 04:03:27 · Etapa 2 04:03:51 · Etapa 3 04:52:5713:00:14· +12:53:47103 #1037 Mercedes Piredda 04:03:27 04:03:51 04:52:57 13:00:14
-
104Camilo Prieto#1099 · 40 a 49 añosEtapa 1 03:45:31 · Etapa 2 04:05:28 · Etapa 3 05:09:3213:00:31· +12:54:04104 #1099 Camilo Prieto 03:45:31 04:05:28 05:09:32 13:00:31
-
10518ª DCynthia Sabrina Orrequia#1007 · 30 a 39 añosEtapa 1 04:04:20 · Etapa 2 04:04:45 · Etapa 3 04:53:0013:02:05· +12:55:38105 #1007 Cynthia Sabrina Orrequia 04:04:20 04:04:45 04:53:00 13:02:05
-
106Luis Maria Perez#1132 · 50 a 59 añosEtapa 1 04:13:37 · Etapa 2 03:53:28 · Etapa 3 04:57:2313:04:28· +12:58:01106 #1132 Luis Maria Perez 04:13:37 03:53:28 04:57:23 13:04:28
-
107Javier Gómez Fraire#1178 · 40 a 49 añosEtapa 1 04:05:55 · Etapa 2 04:08:24 · Etapa 3 04:52:3713:06:56· +13:00:29107 #1178 Javier Gómez Fraire 04:05:55 04:08:24 04:52:37 13:06:56
-
108Guilherme Autuori Spitz#1165 · 40 a 49 añosEtapa 1 04:08:04 · Etapa 2 04:05:38 · Etapa 3 04:54:2113:08:03· +13:01:36108 #1165 Guilherme Autuori Spitz 04:08:04 04:05:38 04:54:21 13:08:03
-
109Mariano Gambina#1645 · 30 a 39 añosEtapa 1 04:02:11 · Etapa 2 04:11:39 · Etapa 3 04:54:1613:08:06· +13:01:39109 #1645 Mariano Gambina 04:02:11 04:11:39 04:54:16 13:08:06
-
11019ª DAgostina Rittiner#1344 · Hasta 29 añosEtapa 1 04:05:55 · Etapa 2 04:08:24 · Etapa 3 04:54:0813:08:28· +13:02:01110 #1344 Agostina Rittiner 04:05:55 04:08:24 04:54:08 13:08:28
-
11120ª DMaria Alejandra Luna#1626 · Hasta 29 añosEtapa 1 04:11:15 · Etapa 2 04:03:27 · Etapa 3 04:53:5513:08:37· +13:02:10111 #1626 Maria Alejandra Luna 04:11:15 04:03:27 04:53:55 13:08:37
-
11221ª DKarina Loayza Schwarz#1873 · 30 a 39 añosEtapa 1 04:05:06 · Etapa 2 03:57:19 · Etapa 3 05:08:2513:10:49· +13:04:22112 #1873 Karina Loayza Schwarz 04:05:06 03:57:19 05:08:25 13:10:49
-
113Sebastian Gardella#1793 · 40 a 49 añosEtapa 1 03:49:02 · Etapa 2 04:10:52 · Etapa 3 05:13:0313:12:57· +13:06:30113 #1793 Sebastian Gardella 03:49:02 04:10:52 05:13:03 13:12:57
-
114Maximiliano Sampaoli#1410 · 30 a 39 añosEtapa 1 04:07:44 · Etapa 2 04:08:24 · Etapa 3 04:57:5013:13:57· +13:07:30114 #1410 Maximiliano Sampaoli 04:07:44 04:08:24 04:57:50 13:13:57
-
11522ª DPatricia Daniela Sepulveda#1722 · 40 a 49 añosEtapa 1 04:07:57 · Etapa 2 04:10:30 · Etapa 3 04:57:5513:16:21· +13:09:54115 #1722 Patricia Daniela Sepulveda 04:07:57 04:10:30 04:57:55 13:16:21
-
116Fabiano Al Makul#1136 · 40 a 49 añosEtapa 1 04:18:41 · Etapa 2 04:01:58 · Etapa 3 04:55:4513:16:24· +13:09:57116 #1136 Fabiano Al Makul 04:18:41 04:01:58 04:55:45 13:16:24
-
117Alexandre Martins#1077 · 40 a 49 añosEtapa 1 04:18:45 · Etapa 2 04:01:58 · Etapa 3 04:55:4413:16:27· +13:10:00117 #1077 Alexandre Martins 04:18:45 04:01:58 04:55:44 13:16:27
-
118Rodolfo Miranda#1047 · 50 a 59 añosEtapa 1 04:10:01 · Etapa 2 04:08:42 · Etapa 3 04:57:4713:16:30· +13:10:03118 #1047 Rodolfo Miranda 04:10:01 04:08:42 04:57:47 13:16:30
-
119Francisco Vogliolo#1554 · 40 a 49 añosEtapa 1 04:09:11 · Etapa 2 04:12:32 · Etapa 3 04:55:4113:17:24· +13:10:57119 #1554 Francisco Vogliolo 04:09:11 04:12:32 04:55:41 13:17:24
-
12023ª DAlejandra Torres Rojas#1062 · 30 a 39 añosEtapa 1 04:08:54 · Etapa 2 04:12:02 · Etapa 3 04:58:5713:19:52· +13:13:25120 #1062 Alejandra Torres Rojas 04:08:54 04:12:02 04:58:57 13:19:52
-
121Pablo Caviglia#1270Etapa 1 04:07:15 · Etapa 2 04:07:05 · Etapa 3 05:05:4713:20:07· +13:13:40121 #1270 Pablo Caviglia 04:07:15 04:07:05 05:05:47 13:20:07
-
122Juan Cruz Castro Feijóo#1587 · 40 a 49 añosEtapa 1 04:01:32 · Etapa 2 03:59:59 · Etapa 3 05:20:1613:21:47· +13:15:20122 #1587 Juan Cruz Castro Feijóo 04:01:32 03:59:59 05:20:16 13:21:47
-
123Sebastian Giacoman#1794 · 30 a 39 añosEtapa 1 04:13:03 · Etapa 2 04:26:30 · Etapa 3 04:44:0613:23:39· +13:17:12123 #1794 Sebastian Giacoman 04:13:03 04:26:30 04:44:06 13:23:39
-
124Leandro Oliveira Leite#1599 · 30 a 39 añosEtapa 1 04:14:51 · Etapa 2 03:56:53 · Etapa 3 05:12:2913:24:13· +13:17:46124 #1599 Leandro Oliveira Leite 04:14:51 03:56:53 05:12:29 13:24:13
-
125Christian Antonio Allendenores#1420 · 40 a 49 añosEtapa 1 04:10:27 · Etapa 2 04:15:52 · Etapa 3 04:58:4513:25:03· +13:18:36125 #1420 Christian Antonio Allendenores 04:10:27 04:15:52 04:58:45 13:25:03
-
12624ª DGriselda Agostini#1528 · 40 a 49 añosEtapa 1 04:22:51 · Etapa 2 04:20:33 · Etapa 3 04:42:1013:25:35· +13:19:08126 #1528 Griselda Agostini 04:22:51 04:20:33 04:42:10 13:25:35
-
127Marco Chavarria#1666 · 50 a 59 añosEtapa 1 04:21:45 · Etapa 2 04:11:39 · Etapa 3 04:56:3713:30:00· +13:23:33127 #1666 Marco Chavarria 04:21:45 04:11:39 04:56:37 13:30:00
-
128Sebastian Bertozzi#1789 · 40 a 49 añosEtapa 1 04:10:34 · Etapa 2 04:21:36 · Etapa 3 04:59:0013:31:09· +13:24:42128 #1789 Sebastian Bertozzi 04:10:34 04:21:36 04:59:00 13:31:09
-
12925ª DClara Maria Telecemian#1442 · Hasta 29 añosEtapa 1 04:08:03 · Etapa 2 04:03:50 · Etapa 3 05:19:1913:31:11· +13:24:44129 #1442 Clara Maria Telecemian 04:08:03 04:03:50 05:19:19 13:31:11
-
130Roberto Fiant#1762Etapa 1 04:09:26 · Etapa 2 04:09:57 · Etapa 3 05:12:2313:31:45· +13:25:18130 #1762 Roberto Fiant 04:09:26 04:09:57 05:12:23 13:31:45
-
131Rodrigo Da Costa Martins#1763 · 30 a 39 añosEtapa 1 04:27:05 · Etapa 2 03:59:46 · Etapa 3 05:04:5813:31:49· +13:25:22131 #1763 Rodrigo Da Costa Martins 04:27:05 03:59:46 05:04:58 13:31:49
-
132Fernando Korkes#1149 · 40 a 49 añosEtapa 1 04:19:15 · Etapa 2 04:15:14 · Etapa 3 04:59:1913:33:48· +13:27:21132 #1149 Fernando Korkes 04:19:15 04:15:14 04:59:19 13:33:48
-
133Guilherme Ribeiro#1507 · Hasta 29 añosEtapa 1 04:12:09 · Etapa 2 04:06:50 · Etapa 3 05:14:5513:33:53· +13:27:26133 #1507 Guilherme Ribeiro 04:12:09 04:06:50 05:14:55 13:33:53
-
134Eduardo Jorge Russo Marco#1408 · 40 a 49 añosEtapa 1 04:10:51 · Etapa 2 04:09:48 · Etapa 3 05:17:1013:37:48· +13:31:21134 #1408 Eduardo Jorge Russo Marco 04:10:51 04:09:48 05:17:10 13:37:48
-
135Juan Nicolas Bernardi Pareja#1387 · 30 a 39 añosEtapa 1 04:20:51 · Etapa 2 04:10:24 · Etapa 3 05:06:3413:37:49· +13:31:22135 #1387 Juan Nicolas Bernardi Pareja 04:20:51 04:10:24 05:06:34 13:37:49
-
136Wiliam Sobreira Da Silva#1320 · 40 a 49 añosEtapa 1 04:10:02 · Etapa 2 04:05:31 · Etapa 3 05:22:3813:38:10· +13:31:43136 #1320 Wiliam Sobreira Da Silva 04:10:02 04:05:31 05:22:38 13:38:10
-
137Diego Paretto#1121 · 30 a 39 añosEtapa 1 04:19:19 · Etapa 2 04:13:21 · Etapa 3 05:07:0013:39:40· +13:33:13137 #1121 Diego Paretto 04:19:19 04:13:21 05:07:00 13:39:40
-
138Diego Li Gotti#1460 · 40 a 49 añosEtapa 1 04:08:21 · Etapa 2 04:06:44 · Etapa 3 05:24:4313:39:48· +13:33:21138 #1460 Diego Li Gotti 04:08:21 04:06:44 05:24:43 13:39:48
-
139Jose Pedro Damiani#1583 · 30 a 39 añosEtapa 1 04:21:40 · Etapa 2 04:09:13 · Etapa 3 05:09:2313:40:16· +13:33:49139 #1583 Jose Pedro Damiani 04:21:40 04:09:13 05:09:23 13:40:16
-
14026ª DMariandrea Villarreal#1642 · 30 a 39 añosEtapa 1 04:21:02 · Etapa 2 04:09:39 · Etapa 3 05:10:2813:41:10· +13:34:43140 #1642 Mariandrea Villarreal 04:21:02 04:09:39 05:10:28 13:41:10
-
141Federico Medl#1493 · 30 a 39 añosEtapa 1 04:20:08 · Etapa 2 04:18:39 · Etapa 3 05:02:5013:41:37· +13:35:10141 #1493 Federico Medl 04:20:08 04:18:39 05:02:50 13:41:37
-
14227ª DSofia García Blasquez#1154 · 30 a 39 añosEtapa 1 04:17:36 · Etapa 2 04:14:43 · Etapa 3 05:09:1913:41:38· +13:35:11142 #1154 Sofia García Blasquez 04:17:36 04:14:43 05:09:19 13:41:38
-
14328ª DSoledad Tolotti#1807 · 30 a 39 añosEtapa 1 04:45:32 · Etapa 2 04:09:01 · Etapa 3 04:48:5113:43:25· +13:36:58143 #1807 Soledad Tolotti 04:45:32 04:09:01 04:48:51 13:43:25
-
144Luciano Doga#1614 · 40 a 49 añosEtapa 1 04:37:30 · Etapa 2 04:20:17 · Etapa 3 04:46:4713:44:34· +13:38:07144 #1614 Luciano Doga 04:37:30 04:20:17 04:46:47 13:44:34
-
145Cristobal Forno#1105 · 40 a 49 añosEtapa 1 04:19:57 · Etapa 2 04:16:54 · Etapa 3 05:07:4813:44:39· +13:38:12145 #1105 Cristobal Forno 04:19:57 04:16:54 05:07:48 13:44:39
-
146Leonardo Garcia#1203 · 30 a 39 añosEtapa 1 04:07:24 · Etapa 2 04:11:08 · Etapa 3 05:26:1213:44:43· +13:38:16146 #1203 Leonardo Garcia 04:07:24 04:11:08 05:26:12 13:44:43
-
14729ª DAriana Rojas#1078 · 40 a 49 añosEtapa 1 04:28:07 · Etapa 2 04:10:55 · Etapa 3 05:08:1513:47:18· +13:40:51147 #1078 Ariana Rojas 04:28:07 04:10:55 05:08:15 13:47:18
-
148Diego Rodriguez Fariña#1463 · 30 a 39 añosEtapa 1 04:20:58 · Etapa 2 04:17:24 · Etapa 3 05:09:2313:47:46· +13:41:19148 #1463 Diego Rodriguez Fariña 04:20:58 04:17:24 05:09:23 13:47:46
-
149Ignacio Schreiner#1549 · 30 a 39 añosEtapa 1 04:21:18 · Etapa 2 04:10:08 · Etapa 3 05:17:2813:48:54· +13:42:27149 #1549 Ignacio Schreiner 04:21:18 04:10:08 05:17:28 13:48:54
-
150Guilherme Vidigal Gonçalves#1164 · 40 a 49 añosEtapa 1 04:14:51 · Etapa 2 04:15:02 · Etapa 3 05:19:2213:49:15· +13:42:48150 #1164 Guilherme Vidigal Gonçalves 04:14:51 04:15:02 05:19:22 13:49:15
MOSTRANDO 101–150 DE 903
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 101–150 DE 903