Grupo 1
1004 LLEGARON
Grupo 2
1076 LLEGARON
Grupo 3
1101 LLEGARON
Grupo 4
1081 LLEGARON
Grupo 5
897 LLEGARON
LLEGARON
897
DNF
63
MEJOR TIEMPO
06:32:34
// Podio Grupo 5
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Genera, Santiago
M30-34
09:29:25
2°
Bentevenga, Elio
M35-39
09:39:37
3°
Boccolini, German
M35-39
09:50:14
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Esparza, Mayra
F35-39
10:59:00
2°
Picon Hernandez, Marta
F30-34
11:33:47
3°
Dadone, Irina
F35-39
11:49:46
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
701Gasco Gonzalez, Juan#9860 · M35-39Etapa 1 06:06:47 · Etapa 2 06:41:41 · Etapa 3 08:32:5221:21:23· +14:48:49701 #9860 Gasco Gonzalez, Juan 06:06:47 06:41:41 08:32:52 21:21:23
-
702Oubiña, Nicolas#9475 · M35-39Etapa 1 06:06:47 · Etapa 2 06:41:41 · Etapa 3 08:32:5321:21:24· +14:48:50702 #9475 Oubiña, Nicolas 06:06:47 06:41:41 08:32:53 21:21:24
-
703Maraschini, Miguel Angel#9447 · M50-54Etapa 1 05:52:21 · Etapa 2 06:25:05 · Etapa 3 09:04:4621:22:15· +14:49:41703 #9447 Maraschini, Miguel Angel 05:52:21 06:25:05 09:04:46 21:22:15
-
704Lopez, Dardo#9900 · M40-44Etapa 1 06:10:22 · Etapa 2 07:00:31 · Etapa 3 08:19:0221:29:58· +14:57:24704 #9900 Lopez, Dardo 06:10:22 07:00:31 08:19:02 21:29:58
-
705Suarez, Diego#9454 · M50-54Etapa 1 06:32:06 · Etapa 2 06:46:57 · Etapa 3 08:12:4721:31:53· +14:59:19705 #9454 Suarez, Diego 06:32:06 06:46:57 08:12:47 21:31:53
-
706218ª DPerini Rigotti, Daniela#9948 · F45-49Etapa 1 07:00:36 · Etapa 2 07:03:11 · Etapa 3 07:28:5221:32:42· +15:00:08706 #9948 Perini Rigotti, Daniela 07:00:36 07:03:11 07:28:52 21:32:42
-
707Olivero, Julio Cesar#9248 · M50-54Etapa 1 06:17:45 · Etapa 2 06:37:05 · Etapa 3 08:39:2121:34:14· +15:01:40707 #9248 Olivero, Julio Cesar 06:17:45 06:37:05 08:39:21 21:34:14
-
708Salas, Francisco#9896 · M35-39Etapa 1 05:54:55 · Etapa 2 06:43:22 · Etapa 3 08:56:0321:34:23· +15:01:49708 #9896 Salas, Francisco 05:54:55 06:43:22 08:56:03 21:34:23
-
709Suárez, Federico#9635 · M50-54Etapa 1 06:32:06 · Etapa 2 06:46:57 · Etapa 3 08:15:4621:34:52· +15:02:18709 #9635 Suárez, Federico 06:32:06 06:46:57 08:15:46 21:34:52
-
710219ª DMenace Artieda, María Alicia#9363 · F50-54Etapa 1 06:05:56 · Etapa 2 06:42:13 · Etapa 3 08:48:2821:36:40· +15:04:06710 #9363 Menace Artieda, María Alicia 06:05:56 06:42:13 08:48:28 21:36:40
-
711220ª DCiocale, Silvina#9391 · F55-59Etapa 1 06:03:00 · Etapa 2 07:07:02 · Etapa 3 08:31:0821:41:12· +15:08:38711 #9391 Ciocale, Silvina 06:03:00 07:07:02 08:31:08 21:41:12
-
712221ª DSalerni, Maria Victoria#9707 · F30-34Etapa 1 06:47:35 · Etapa 2 06:17:57 · Etapa 3 08:36:1221:41:47· +15:09:13712 #9707 Salerni, Maria Victoria 06:47:35 06:17:57 08:36:12 21:41:47
-
713Perfetti, Gustavo Fidel#8954 · M60-64Etapa 1 07:02:19 · Etapa 2 06:32:12 · Etapa 3 08:08:2821:43:02· +15:10:28713 #8954 Perfetti, Gustavo Fidel 07:02:19 06:32:12 08:08:28 21:43:02
-
714Perfetti, Martin#9992 · M0-29Etapa 1 07:02:20 · Etapa 2 06:32:14 · Etapa 3 08:08:2921:43:06· +15:10:32714 #9992 Perfetti, Martin 07:02:20 06:32:14 08:08:29 21:43:06
-
715222ª DPisano Massolo, Guadalupe#9173 · F0-29Etapa 1 07:01:06 · Etapa 2 06:45:56 · Etapa 3 07:57:4521:44:50· +15:12:16715 #9173 Pisano Massolo, Guadalupe 07:01:06 06:45:56 07:57:45 21:44:50
-
716223ª DMassolo, María Cecilia#9253 · F50-54Etapa 1 07:01:06 · Etapa 2 06:45:56 · Etapa 3 07:57:4621:44:51· +15:12:17716 #9253 Massolo, María Cecilia 07:01:06 06:45:56 07:57:46 21:44:51
-
717Borges Neto, José#9056 · M40-44Etapa 1 06:23:24 · Etapa 2 07:08:42 · Etapa 3 08:12:5721:45:06· +15:12:32717 #9056 Borges Neto, José 06:23:24 07:08:42 08:12:57 21:45:06
-
718Perez, Gabriel Alejandro#9244 · M60-64Etapa 1 06:20:23 · Etapa 2 06:46:13 · Etapa 3 08:39:2221:46:01· +15:13:27718 #9244 Perez, Gabriel Alejandro 06:20:23 06:46:13 08:39:22 21:46:01
-
719224ª DRodríguez, María Laura#9122 · F40-44Etapa 1 06:47:36 · Etapa 2 06:22:35 · Etapa 3 08:36:1121:46:25· +15:13:51719 #9122 Rodríguez, María Laura 06:47:36 06:22:35 08:36:11 21:46:25
-
720225ª DSoto, Rocio#9398 · F35-39Etapa 1 06:47:35 · Etapa 2 06:22:37 · Etapa 3 08:36:1221:46:27· +15:13:53720 #9398 Soto, Rocio 06:47:35 06:22:37 08:36:12 21:46:27
-
721226ª DLeal Moya, Marcela Carolina#9121 · F40-44Etapa 1 06:47:37 · Etapa 2 06:22:38 · Etapa 3 08:36:1121:46:29· +15:13:55721 #9121 Leal Moya, Marcela Carolina 06:47:37 06:22:38 08:36:11 21:46:29
-
722Seco, Jorge#9092 · M65-99Etapa 1 06:33:08 · Etapa 2 06:28:38 · Etapa 3 08:45:1821:47:07· +15:14:33722 #9092 Seco, Jorge 06:33:08 06:28:38 08:45:18 21:47:07
-
723Silban, Gustavo#9155 · M50-54Etapa 1 06:45:34 · Etapa 2 06:20:58 · Etapa 3 08:41:1821:47:53· +15:15:19723 #9155 Silban, Gustavo 06:45:34 06:20:58 08:41:18 21:47:53
-
724227ª DMaspoli, Antonella Chiara#9223 · F0-29Etapa 1 05:55:35 · Etapa 2 07:02:28 · Etapa 3 08:52:5121:50:57· +15:18:23724 #9223 Maspoli, Antonella Chiara 05:55:35 07:02:28 08:52:51 21:50:57
-
725Maspoli, Osvaldo Jose#9224 · M60-64Etapa 1 05:55:35 · Etapa 2 07:02:28 · Etapa 3 08:52:5121:50:57· +15:18:23725 #9224 Maspoli, Osvaldo Jose 05:55:35 07:02:28 08:52:51 21:50:57
-
726Gianola, Nicolas#9743 · M0-29Etapa 1 06:22:22 · Etapa 2 06:05:17 · Etapa 3 09:25:0321:52:45· +15:20:11726 #9743 Gianola, Nicolas 06:22:22 06:05:17 09:25:03 21:52:45
-
727Pereyra, Joaquin#9766 · M0-29Etapa 1 06:12:03 · Etapa 2 06:16:04 · Etapa 3 09:25:0321:53:13· +15:20:39727 #9766 Pereyra, Joaquin 06:12:03 06:16:04 09:25:03 21:53:13
-
728Canzani, Joaquin#9429 · M0-29Etapa 1 06:12:02 · Etapa 2 06:17:43 · Etapa 3 09:25:0521:54:53· +15:22:19728 #9429 Canzani, Joaquin 06:12:02 06:17:43 09:25:05 21:54:53
-
729228ª DDutto, Doriana#9918 · F45-49Etapa 1 06:17:14 · Etapa 2 06:49:27 · Etapa 3 08:49:1821:56:02· +15:23:28729 #9918 Dutto, Doriana 06:17:14 06:49:27 08:49:18 21:56:02
-
730Petasne, Robert#8919 · M65-99Etapa 1 07:09:36 · Etapa 2 06:41:00 · Etapa 3 08:08:3421:59:13· +15:26:39730 #8919 Petasne, Robert 07:09:36 06:41:00 08:08:34 21:59:13
-
731Larcade, Ramon#9870 · M45-49Etapa 1 06:38:31 · Etapa 2 06:04:04 · Etapa 3 09:16:5821:59:36· +15:27:02731 #9870 Larcade, Ramon 06:38:31 06:04:04 09:16:58 21:59:36
-
732Pávito, Horacio Federico#9543 · M40-44Etapa 1 06:29:17 · Etapa 2 07:41:29 · Etapa 3 07:49:5922:00:48· +15:28:14732 #9543 Pávito, Horacio Federico 06:29:17 07:41:29 07:49:59 22:00:48
-
733229ª DFriedl, Silvina Marcela#9653 · F30-34Etapa 1 06:24:57 · Etapa 2 06:34:50 · Etapa 3 09:01:0022:00:50· +15:28:16733 #9653 Friedl, Silvina Marcela 06:24:57 06:34:50 09:01:00 22:00:50
-
734Badel, Daniel#9443 · M40-44Etapa 1 06:24:56 · Etapa 2 06:34:51 · Etapa 3 09:01:0122:00:51· +15:28:17734 #9443 Badel, Daniel 06:24:56 06:34:51 09:01:01 22:00:51
-
735Ritto, Carlos Alberto#9915 · M55-59Etapa 1 06:26:23 · Etapa 2 06:59:27 · Etapa 3 08:36:2322:02:16· +15:29:42735 #9915 Ritto, Carlos Alberto 06:26:23 06:59:27 08:36:23 22:02:16
-
736Rostro Alarcon von Payer, Victor#9849 · M30-34Etapa 1 06:44:33 · Etapa 2 07:00:31 · Etapa 3 08:19:0322:04:10· +15:31:36736 #9849 Rostro Alarcon von Payer, Victor 06:44:33 07:00:31 08:19:03 22:04:10
-
737230ª DRocha, Silvia#9685 · F40-44Etapa 1 06:44:02 · Etapa 2 07:12:07 · Etapa 3 08:08:3522:04:47· +15:32:13737 #9685 Rocha, Silvia 06:44:02 07:12:07 08:08:35 22:04:47
-
738Zitnik, Timoteo#9728 · M0-29Etapa 1 06:22:19 · Etapa 2 06:17:42 · Etapa 3 09:25:0322:05:07· +15:32:33738 #9728 Zitnik, Timoteo 06:22:19 06:17:42 09:25:03 22:05:07
-
739231ª DEskenazi, Agustina#9284 · F30-34Etapa 1 05:46:40 · Etapa 2 07:31:33 · Etapa 3 08:47:2922:05:45· +15:33:11739 #9284 Eskenazi, Agustina 05:46:40 07:31:33 08:47:29 22:05:45
-
740Pereira Blanco, Carlos#9084 · M65-99Etapa 1 06:52:57 · Etapa 2 06:48:25 · Etapa 3 08:24:3022:05:55· +15:33:21740 #9084 Pereira Blanco, Carlos 06:52:57 06:48:25 08:24:30 22:05:55
-
741232ª DBerger Barrientos, María Noel#9082 · F55-59Etapa 1 06:52:58 · Etapa 2 06:48:24 · Etapa 3 08:24:3222:05:57· +15:33:23741 #9082 Berger Barrientos, María Noel 06:52:58 06:48:24 08:24:32 22:05:57
-
742233ª DColazo, Romina Fabiana#9412 · F40-44Etapa 1 06:41:31 · Etapa 2 06:55:02 · Etapa 3 08:30:1922:06:55· +15:34:21742 #9412 Colazo, Romina Fabiana 06:41:31 06:55:02 08:30:19 22:06:55
-
743234ª DAlvares, Natalia#9407 · F35-39Etapa 1 06:41:31 · Etapa 2 06:55:01 · Etapa 3 08:30:2122:06:56· +15:34:22743 #9407 Alvares, Natalia 06:41:31 06:55:01 08:30:21 22:06:56
-
744Vargas, Herib Gustavo#9257 · M65-99Etapa 1 06:25:59 · Etapa 2 07:06:25 · Etapa 3 08:35:1022:07:37· +15:35:03744 #9257 Vargas, Herib Gustavo 06:25:59 07:06:25 08:35:10 22:07:37
-
745235ª DOcampo, Marina#9863 · F40-44Etapa 1 06:21:19 · Etapa 2 07:02:27 · Etapa 3 08:44:2222:08:11· +15:35:37745 #9863 Ocampo, Marina 06:21:19 07:02:27 08:44:22 22:08:11
-
746Vargas, Nahuel#9222 · M35-39Etapa 1 06:28:21 · Etapa 2 07:06:19 · Etapa 3 08:35:1422:09:57· +15:37:23746 #9222 Vargas, Nahuel 06:28:21 07:06:19 08:35:14 22:09:57
-
747236ª DArcangioli, Camila#9718 · F30-34Etapa 1 06:06:01 · Etapa 2 06:50:04 · Etapa 3 09:13:4922:09:57· +15:37:23747 #9718 Arcangioli, Camila 06:06:01 06:50:04 09:13:49 22:09:57
-
748Cejas, Ivan#9255 · M30-34Etapa 1 06:28:26 · Etapa 2 07:06:19 · Etapa 3 08:35:1322:10:01· +15:37:27748 #9255 Cejas, Ivan 06:28:26 07:06:19 08:35:13 22:10:01
-
749Barba, Duilio Oscar#9316 · M40-44Etapa 1 06:38:05 · Etapa 2 06:48:44 · Etapa 3 08:45:5422:12:46· +15:40:12749 #9316 Barba, Duilio Oscar 06:38:05 06:48:44 08:45:54 22:12:46
-
750237ª DGonzalez, Magali María Gimena#9318 · F35-39Etapa 1 06:38:05 · Etapa 2 06:48:45 · Etapa 3 08:45:5722:12:50· +15:40:16750 #9318 Gonzalez, Magali María Gimena 06:38:05 06:48:45 08:45:57 22:12:50
MOSTRANDO 701–750 DE 960
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 701–750 DE 960