Grupo 1
1004 LLEGARON
Grupo 2
1076 LLEGARON
Grupo 3
1101 LLEGARON
Grupo 4
1081 LLEGARON
Grupo 5
897 LLEGARON
LLEGARON
1081
DNF
75
MEJOR TIEMPO
08:31:18
// Podio Grupo 4
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Capitani, Mariano Alberto
M40-44
10:12:39
2°
Aguiar, Alan
M0-29
10:15:36
3°
Haitayan, Julian
M0-29
10:22:28
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Alessio, Martina
F30-34
11:31:55
2°
Ortiz, Jaqueline
F30-34
11:38:31
3°
Castelli, Estefania
F40-44
11:51:07
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
1Capitani, Mariano Alberto#7018 · M40-44Etapa 1 03:20:15 · Etapa 2 03:09:41 · Etapa 3 03:42:4010:12:39· +1:41:211 #7018 Capitani, Mariano Alberto 03:20:15 03:09:41 03:42:40 10:12:39
-
2Aguiar, Alan#7173 · M0-29Etapa 1 03:49:05 · Etapa 2 03:01:58 · Etapa 3 03:24:3010:15:36· +1:44:182 #7173 Aguiar, Alan 03:49:05 03:01:58 03:24:30 10:15:36
-
3Haitayan, Julian#7045 · M0-29Etapa 1 03:23:38 · Etapa 2 03:14:25 · Etapa 3 03:44:2210:22:28· +1:51:103 #7045 Haitayan, Julian 03:23:38 03:14:25 03:44:22 10:22:28
-
4Rodriguez Cornejo, Luis#7357 · M30-34Etapa 1 03:30:39 · Etapa 2 03:20:19 · Etapa 3 03:50:1610:41:17· +2:09:594 #7357 Rodriguez Cornejo, Luis 03:30:39 03:20:19 03:50:16 10:41:17
-
5Piñas, Hernan#7605 · M45-49Etapa 1 03:38:06 · Etapa 2 03:17:39 · Etapa 3 03:50:1610:46:04· +2:14:465 #7605 Piñas, Hernan 03:38:06 03:17:39 03:50:16 10:46:04
-
6Passero, Santiago#7305 · M40-44Etapa 1 03:30:03 · Etapa 2 03:22:08 · Etapa 3 03:54:2510:46:39· +2:15:216 #7305 Passero, Santiago 03:30:03 03:22:08 03:54:25 10:46:39
-
7Chamut, Santiago#7780 · M30-34Etapa 1 03:49:10 · Etapa 2 03:16:29 · Etapa 3 03:44:5810:50:40· +2:19:227 #7780 Chamut, Santiago 03:49:10 03:16:29 03:44:58 10:50:40
-
8Michia, Martin#7327 · M45-49Etapa 1 03:19:29 · Etapa 2 03:25:59 · Etapa 3 04:07:2910:53:00· +2:21:428 #7327 Michia, Martin 03:19:29 03:25:59 04:07:29 10:53:00
-
9Pierre, Martín#7229 · M35-39Etapa 1 03:33:43 · Etapa 2 03:22:57 · Etapa 3 03:59:1110:55:54· +2:24:369 #7229 Pierre, Martín 03:33:43 03:22:57 03:59:11 10:55:54
-
10Chamut, Diego#7730 · M30-34Etapa 1 03:49:09 · Etapa 2 03:27:11 · Etapa 3 03:44:5211:01:15· +2:29:5710 #7730 Chamut, Diego 03:49:09 03:27:11 03:44:52 11:01:15
-
11Dozo, Ramiro#7035 · M30-34Etapa 1 03:42:29 · Etapa 2 03:17:49 · Etapa 3 04:02:1711:02:38· +2:31:2011 #7035 Dozo, Ramiro 03:42:29 03:17:49 04:02:17 11:02:38
-
12Alvez, Facundo#8250 · M0-29Etapa 1 03:48:28 · Etapa 2 03:22:29 · Etapa 3 03:55:0011:06:00· +2:34:4212 #8250 Alvez, Facundo 03:48:28 03:22:29 03:55:00 11:06:00
-
13Eyzaguirre, Patricio#7910 · M45-49Etapa 1 03:37:12 · Etapa 2 03:26:06 · Etapa 3 04:03:0911:06:30· +2:35:1213 #7910 Eyzaguirre, Patricio 03:37:12 03:26:06 04:03:09 11:06:30
-
14Salazar, Dennys#7449 · M30-34Etapa 1 03:45:11 · Etapa 2 03:31:28 · Etapa 3 03:51:3811:08:20· +2:37:0214 #7449 Salazar, Dennys 03:45:11 03:31:28 03:51:38 11:08:20
-
15Ordoñez, Ignacio#7924 · M35-39Etapa 1 03:50:16 · Etapa 2 03:27:26 · Etapa 3 03:51:4211:09:27· +2:38:0915 #7924 Ordoñez, Ignacio 03:50:16 03:27:26 03:51:42 11:09:27
-
16Sawicki, Matías#8251 · M35-39Etapa 1 03:44:57 · Etapa 2 03:30:46 · Etapa 3 03:53:5711:09:43· +2:38:2516 #8251 Sawicki, Matías 03:44:57 03:30:46 03:53:57 11:09:43
-
17Santillan, Ariel#7391 · M40-44Etapa 1 03:34:24 · Etapa 2 03:17:14 · Etapa 3 04:20:2411:12:05· +2:40:4717 #7391 Santillan, Ariel 03:34:24 03:17:14 04:20:24 11:12:05
-
18Rodriguez Saa, Justo#7810 · M0-29Etapa 1 03:42:37 · Etapa 2 03:26:48 · Etapa 3 04:05:1811:14:46· +2:43:2818 #7810 Rodriguez Saa, Justo 03:42:37 03:26:48 04:05:18 11:14:46
-
19Coscarelli, Nicolas#8181 · M0-29Etapa 1 03:36:36 · Etapa 2 03:29:52 · Etapa 3 04:12:2911:19:00· +2:47:4219 #8181 Coscarelli, Nicolas 03:36:36 03:29:52 04:12:29 11:19:00
-
20Martinez Ballesty, Agustin#8082 · M40-44Etapa 1 03:45:38 · Etapa 2 03:33:57 · Etapa 3 04:01:0311:20:41· +2:49:2320 #8082 Martinez Ballesty, Agustin 03:45:38 03:33:57 04:01:03 11:20:41
-
21Ebel, Javier#7650 · M35-39Etapa 1 03:44:47 · Etapa 2 03:32:28 · Etapa 3 04:04:2211:21:40· +2:50:2221 #7650 Ebel, Javier 03:44:47 03:32:28 04:04:22 11:21:40
-
22Gamarra, Maximiliano#7317 · M40-44Etapa 1 03:41:00 · Etapa 2 03:34:04 · Etapa 3 04:08:5911:24:06· +2:52:4822 #7317 Gamarra, Maximiliano 03:41:00 03:34:04 04:08:59 11:24:06
-
23Paez, Juan Martín#7089 · M40-44Etapa 1 03:51:23 · Etapa 2 03:29:53 · Etapa 3 04:05:1011:26:29· +2:55:1123 #7089 Paez, Juan Martín 03:51:23 03:29:53 04:05:10 11:26:29
-
24Lopez Moreno, Alejandro#7963 · M35-39Etapa 1 03:47:48 · Etapa 2 03:23:37 · Etapa 3 04:15:1011:26:38· +2:55:2024 #7963 Lopez Moreno, Alejandro 03:47:48 03:23:37 04:15:10 11:26:38
-
25Lopez, German#7077 · M40-44Etapa 1 03:51:23 · Etapa 2 03:35:46 · Etapa 3 04:03:2411:30:36· +2:59:1825 #7077 Lopez, German 03:51:23 03:35:46 04:03:24 11:30:36
-
26Mutti, Jose#7004 · M50-54Etapa 1 03:51:28 · Etapa 2 03:35:43 · Etapa 3 04:03:3711:30:51· +2:59:3326 #7004 Mutti, Jose 03:51:28 03:35:43 04:03:37 11:30:51
-
271ª DAlessio, Martina#7160 · F30-34Etapa 1 03:48:37 · Etapa 2 03:31:21 · Etapa 3 04:11:5411:31:55· +3:00:3727 #7160 Alessio, Martina 03:48:37 03:31:21 04:11:54 11:31:55
-
28Lanusse, Ignacio#8252 · M35-39Etapa 1 03:46:49 · Etapa 2 03:35:39 · Etapa 3 04:09:4911:32:20· +3:01:0228 #8252 Lanusse, Ignacio 03:46:49 03:35:39 04:09:49 11:32:20
-
29Romano, Damian Alberto#7459 · M50-54Etapa 1 03:46:57 · Etapa 2 03:34:11 · Etapa 3 04:12:2911:33:40· +3:02:2229 #7459 Romano, Damian Alberto 03:46:57 03:34:11 04:12:29 11:33:40
-
30Reckinger, Sebastian#8152 · M45-49Etapa 1 03:46:11 · Etapa 2 03:37:08 · Etapa 3 04:11:4511:35:07· +3:03:4930 #8152 Reckinger, Sebastian 03:46:11 03:37:08 04:11:45 11:35:07
-
31Moyano, Sebastian Leandro#8249 · M45-49Etapa 1 03:58:37 · Etapa 2 03:35:35 · Etapa 3 04:03:3611:37:51· +3:06:3331 #8249 Moyano, Sebastian Leandro 03:58:37 03:35:35 04:03:36 11:37:51
-
32Rocco, Ignacio#7158 · M30-34Etapa 1 03:55:21 · Etapa 2 03:31:02 · Etapa 3 04:11:5111:38:17· +3:06:5932 #7158 Rocco, Ignacio 03:55:21 03:31:02 04:11:51 11:38:17
-
332ª DOrtiz, Jaqueline#7309 · F30-34Etapa 1 03:52:44 · Etapa 2 03:32:56 · Etapa 3 04:12:4911:38:31· +3:07:1333 #7309 Ortiz, Jaqueline 03:52:44 03:32:56 04:12:49 11:38:31
-
34Gudiño, Felipe Antonio#7684 · M45-49Etapa 1 03:37:53 · Etapa 2 03:43:31 · Etapa 3 04:17:1711:38:44· +3:07:2634 #7684 Gudiño, Felipe Antonio 03:37:53 03:43:31 04:17:17 11:38:44
-
35Perinotti, Patricio#7861 · M0-29Etapa 1 03:56:32 · Etapa 2 03:39:43 · Etapa 3 04:04:3011:40:48· +3:09:3035 #7861 Perinotti, Patricio 03:56:32 03:39:43 04:04:30 11:40:48
-
36Madina, Franco#7156 · M0-29Etapa 1 04:03:27 · Etapa 2 03:36:34 · Etapa 3 04:02:2211:42:26· +3:11:0836 #7156 Madina, Franco 04:03:27 03:36:34 04:02:22 11:42:26
-
37Lacana, Tobias#7714 · M30-34Etapa 1 03:49:56 · Etapa 2 03:33:38 · Etapa 3 04:21:3411:45:11· +3:13:5337 #7714 Lacana, Tobias 03:49:56 03:33:38 04:21:34 11:45:11
-
38López Del Hoyo, Javier#7906 · M45-49Etapa 1 03:52:30 · Etapa 2 03:36:38 · Etapa 3 04:16:2111:45:32· +3:14:1438 #7906 López Del Hoyo, Javier 03:52:30 03:36:38 04:16:21 11:45:32
-
39Chamut, Carlos#7951 · M35-39Etapa 1 04:02:50 · Etapa 2 03:39:31 · Etapa 3 04:04:4811:47:12· +3:15:5439 #7951 Chamut, Carlos 04:02:50 03:39:31 04:04:48 11:47:12
-
40Enrico, Sebastian#7896 · M40-44Etapa 1 04:11:31 · Etapa 2 03:31:06 · Etapa 3 04:04:5011:47:30· +3:16:1240 #7896 Enrico, Sebastian 04:11:31 03:31:06 04:04:50 11:47:30
-
41Guerrero, Matias#7171 · M30-34Etapa 1 04:11:00 · Etapa 2 03:38:50 · Etapa 3 03:59:5611:49:49· +3:18:3141 #7171 Guerrero, Matias 04:11:00 03:38:50 03:59:56 11:49:49
-
42Bolmaro, Lucas#7778 · M40-44Etapa 1 03:55:16 · Etapa 2 03:39:05 · Etapa 3 04:15:4111:50:05· +3:18:4742 #7778 Bolmaro, Lucas 03:55:16 03:39:05 04:15:41 11:50:05
-
433ª DCastelli, Estefania#7862 · F40-44Etapa 1 03:52:24 · Etapa 2 03:40:46 · Etapa 3 04:17:5411:51:07· +3:19:4943 #7862 Castelli, Estefania 03:52:24 03:40:46 04:17:54 11:51:07
-
44Monteverde, Ignacio#7982 · M45-49Etapa 1 03:58:15 · Etapa 2 03:43:08 · Etapa 3 04:11:0111:52:27· +3:21:0944 #7982 Monteverde, Ignacio 03:58:15 03:43:08 04:11:01 11:52:27
-
45Santillan, Leandro#8176 · M30-34Etapa 1 03:46:24 · Etapa 2 03:39:41 · Etapa 3 04:36:4712:02:55· +3:31:3745 #8176 Santillan, Leandro 03:46:24 03:39:41 04:36:47 12:02:55
-
464ª DVigo Malusardi, Mora#7482 · F0-29Etapa 1 03:58:53 · Etapa 2 03:40:38 · Etapa 3 04:23:5712:03:31· +3:32:1346 #7482 Vigo Malusardi, Mora 03:58:53 03:40:38 04:23:57 12:03:31
-
47Proietti, Sebastian#8102 · M45-49Etapa 1 03:57:49 · Etapa 2 03:47:50 · Etapa 3 04:20:2412:06:06· +3:34:4847 #8102 Proietti, Sebastian 03:57:49 03:47:50 04:20:24 12:06:06
-
48Benito, Dario Ezequiel#8054 · M40-44Etapa 1 04:05:24 · Etapa 2 03:45:25 · Etapa 3 04:19:2512:10:17· +3:38:5948 #8054 Benito, Dario Ezequiel 04:05:24 03:45:25 04:19:25 12:10:17
-
49Verger, Matias#7672 · M35-39Etapa 1 04:02:18 · Etapa 2 03:44:26 · Etapa 3 04:24:3812:11:25· +3:40:0749 #7672 Verger, Matias 04:02:18 03:44:26 04:24:38 12:11:25
-
50Paganini, Matias#7682 · M40-44Etapa 1 04:06:04 · Etapa 2 03:47:36 · Etapa 3 04:20:2412:14:07· +3:42:4950 #7682 Paganini, Matias 04:06:04 03:47:36 04:20:24 12:14:07
MOSTRANDO 1–50 DE 1.156
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1–50 DE 1.156