Grupo 1
1004 LLEGARON
Grupo 2
1076 LLEGARON
Grupo 3
1101 LLEGARON
Grupo 4
1081 LLEGARON
Grupo 5
897 LLEGARON
LLEGARON
1101
DNF
63
MEJOR TIEMPO
09:23:38
// Podio Grupo 3
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Alias, Ramiro
M30-34
09:23:38
2°
Barbe, Hernan
M30-34
09:38:17
3°
Reyes, Hernan
M45-49
09:44:24
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Prior, Estefania
F35-39
12:01:52
2°
González Pino, Marisela
F35-39
12:31:48
3°
Belloni, Rocio
F35-39
12:35:35
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
1001420ª DTaboada, Erica#6050 · F50-54Etapa 1 07:13:24 · Etapa 2 06:52:46 · Etapa 3 08:19:4422:25:57· +13:02:191001 #6050 Taboada, Erica 07:13:24 06:52:46 08:19:44 22:25:57
-
1002421ª DCabrera, Rocio#5596 · F45-49Etapa 1 06:23:56 · Etapa 2 06:58:28 · Etapa 3 09:03:5022:26:17· +13:02:391002 #5596 Cabrera, Rocio 06:23:56 06:58:28 09:03:50 22:26:17
-
1003422ª DBaracat, Claudia#5498 · F50-54Etapa 1 06:23:56 · Etapa 2 06:58:29 · Etapa 3 09:03:5122:26:19· +13:02:411003 #5498 Baracat, Claudia 06:23:56 06:58:29 09:03:51 22:26:19
-
1004423ª DPerez, Carolina#5659 · F40-44Etapa 1 06:51:41 · Etapa 2 07:02:46 · Etapa 3 08:32:1622:26:46· +13:03:081004 #5659 Perez, Carolina 06:51:41 07:02:46 08:32:16 22:26:46
-
1005Pazzaglini, Ignacio#5783 · M40-44Etapa 1 06:51:41 · Etapa 2 07:02:47 · Etapa 3 08:32:1622:26:47· +13:03:091005 #5783 Pazzaglini, Ignacio 06:51:41 07:02:47 08:32:16 22:26:47
-
1006Brochero, Julio Oscar#5443 · M60-64Etapa 1 06:23:28 · Etapa 2 07:16:10 · Etapa 3 08:48:4322:28:24· +13:04:461006 #5443 Brochero, Julio Oscar 06:23:28 07:16:10 08:48:43 22:28:24
-
1007Olexyn, Nicolas#6112 · M40-44Etapa 1 06:39:54 · Etapa 2 07:01:28 · Etapa 3 08:48:5022:30:15· +13:06:371007 #6112 Olexyn, Nicolas 06:39:54 07:01:28 08:48:50 22:30:15
-
1008Espinoza, Leandro Nicolas#5429 · M35-39Etapa 1 06:11:26 · Etapa 2 06:24:53 · Etapa 3 09:55:5322:32:15· +13:08:371008 #5429 Espinoza, Leandro Nicolas 06:11:26 06:24:53 09:55:53 22:32:15
-
1009Ravera, Juan Cruz#5954 · M50-54Etapa 1 06:50:31 · Etapa 2 06:45:55 · Etapa 3 08:56:1722:32:46· +13:09:081009 #5954 Ravera, Juan Cruz 06:50:31 06:45:55 08:56:17 22:32:46
-
1010424ª DVitalevi, Claudia Marcela#5684 · F50-54Etapa 1 07:08:40 · Etapa 2 07:13:04 · Etapa 3 08:11:0722:32:54· +13:09:161010 #5684 Vitalevi, Claudia Marcela 07:08:40 07:13:04 08:11:07 22:32:54
-
1011425ª DGuevara, Etelvina#5953 · F45-49Etapa 1 06:50:32 · Etapa 2 06:45:53 · Etapa 3 08:56:3222:33:00· +13:09:221011 #5953 Guevara, Etelvina 06:50:32 06:45:53 08:56:32 22:33:00
-
1012426ª DGalván, Alejandra Beatriz#6197 · F55-59Etapa 1 07:11:35 · Etapa 2 07:01:01 · Etapa 3 08:22:2622:35:05· +13:11:271012 #6197 Galván, Alejandra Beatriz 07:11:35 07:01:01 08:22:26 22:35:05
-
1013Tornati, Sergio#5617 · M50-54Etapa 1 07:03:18 · Etapa 2 06:57:48 · Etapa 3 08:36:0122:37:10· +13:13:321013 #5617 Tornati, Sergio 07:03:18 06:57:48 08:36:01 22:37:10
-
1014Rougier, Claudio#5834 · M45-49Etapa 1 06:59:43 · Etapa 2 07:05:08 · Etapa 3 08:32:5522:37:49· +13:14:111014 #5834 Rougier, Claudio 06:59:43 07:05:08 08:32:55 22:37:49
-
1015427ª DBeroisa, Paola Patricia#5059 · F50-54Etapa 1 07:05:38 · Etapa 2 07:16:40 · Etapa 3 08:19:5822:42:19· +13:18:411015 #5059 Beroisa, Paola Patricia 07:05:38 07:16:40 08:19:58 22:42:19
-
1016428ª DLiuzzi, Maria Belen#6111 · F35-39Etapa 1 06:52:04 · Etapa 2 07:01:27 · Etapa 3 08:48:5022:42:24· +13:18:461016 #6111 Liuzzi, Maria Belen 06:52:04 07:01:27 08:48:50 22:42:24
-
1017Nader, André#5903 · M40-44Etapa 1 07:16:15 · Etapa 2 07:10:50 · Etapa 3 08:15:5422:43:02· +13:19:241017 #5903 Nader, André 07:16:15 07:10:50 08:15:54 22:43:02
-
1018Nader, Paulo Aziz#5912 · M40-44Etapa 1 07:16:15 · Etapa 2 07:10:50 · Etapa 3 08:15:5522:43:03· +13:19:251018 #5912 Nader, Paulo Aziz 07:16:15 07:10:50 08:15:55 22:43:03
-
1019Espain, Fernando Raul#6106 · M65-99Etapa 1 06:41:23 · Etapa 2 06:39:00 · Etapa 3 09:27:4822:48:14· +13:24:361019 #6106 Espain, Fernando Raul 06:41:23 06:39:00 09:27:48 22:48:14
-
1020429ª DJama, Monica#5678 · F60-64Etapa 1 07:01:32 · Etapa 2 07:11:29 · Etapa 3 08:37:3322:50:37· +13:26:591020 #5678 Jama, Monica 07:01:32 07:11:29 08:37:33 22:50:37
-
1021430ª DElias, María Nella#5047 · F60-64Etapa 1 07:18:02 · Etapa 2 06:57:27 · Etapa 3 08:39:4022:55:12· +13:31:341021 #5047 Elias, María Nella 07:18:02 06:57:27 08:39:40 22:55:12
-
1022431ª DBarragan, Maria#6151 · F50-54Etapa 1 07:21:01 · Etapa 2 07:11:33 · Etapa 3 08:23:5922:56:36· +13:32:581022 #6151 Barragan, Maria 07:21:01 07:11:33 08:23:59 22:56:36
-
1023432ª DArizaga, Delfina#6205 · F40-44Etapa 1 06:51:32 · Etapa 2 07:30:26 · Etapa 3 08:34:5922:57:00· +13:33:221023 #6205 Arizaga, Delfina 06:51:32 07:30:26 08:34:59 22:57:00
-
1024433ª DCaldararo, Isabel#5362 · F40-44Etapa 1 06:51:31 · Etapa 2 07:30:28 · Etapa 3 08:35:0222:57:04· +13:33:261024 #5362 Caldararo, Isabel 06:51:31 07:30:28 08:35:02 22:57:04
-
1025434ª DLapalma, María Alejandra#5858 · F55-59Etapa 1 07:07:12 · Etapa 2 07:06:45 · Etapa 3 08:44:0222:58:02· +13:34:241025 #5858 Lapalma, María Alejandra 07:07:12 07:06:45 08:44:02 22:58:02
-
1026Lange, Cristian#5345 · M60-64Etapa 1 07:07:18 · Etapa 2 06:32:37 · Etapa 3 09:18:5822:58:56· +13:35:181026 #5345 Lange, Cristian 07:07:18 06:32:37 09:18:58 22:58:56
-
1027Cornero, Rodolfo#6167 · M50-54Etapa 1 07:21:00 · Etapa 2 07:14:14 · Etapa 3 08:24:0222:59:19· +13:35:411027 #6167 Cornero, Rodolfo 07:21:00 07:14:14 08:24:02 22:59:19
-
1028de La Torre, Leonardo#5760 · M45-49Etapa 1 07:17:26 · Etapa 2 07:27:29 · Etapa 3 08:16:0123:00:59· +13:37:211028 #5760 de La Torre, Leonardo 07:17:26 07:27:29 08:16:01 23:00:59
-
1029435ª DBosatta, Patricia Noemi#5164 · F50-54Etapa 1 06:46:16 · Etapa 2 07:19:40 · Etapa 3 08:57:0823:03:07· +13:39:291029 #5164 Bosatta, Patricia Noemi 06:46:16 07:19:40 08:57:08 23:03:07
-
1030436ª DUva, Juliana#6194 · F45-49Etapa 1 06:53:56 · Etapa 2 06:50:09 · Etapa 3 09:24:0923:08:17· +13:44:391030 #6194 Uva, Juliana 06:53:56 06:50:09 09:24:09 23:08:17
-
1031437ª DCampora, Betiana#5699 · F45-49Etapa 1 07:20:05 · Etapa 2 06:34:50 · Etapa 3 09:14:2423:09:22· +13:45:441031 #5699 Campora, Betiana 07:20:05 06:34:50 09:14:24 23:09:22
-
1032438ª DMuñoz, Estefania#5585 · F50-54Etapa 1 07:00:45 · Etapa 2 06:59:18 · Etapa 3 09:10:0823:10:14· +13:46:361032 #5585 Muñoz, Estefania 07:00:45 06:59:18 09:10:08 23:10:14
-
1033Giardello, Sebastian#5278 · M40-44Etapa 1 07:04:38 · Etapa 2 06:56:58 · Etapa 3 09:08:4123:10:20· +13:46:421033 #5278 Giardello, Sebastian 07:04:38 06:56:58 09:08:41 23:10:20
-
1034439ª DRivoir, Mariana#5279 · F40-44Etapa 1 07:04:38 · Etapa 2 06:56:58 · Etapa 3 09:08:4223:10:21· +13:46:431034 #5279 Rivoir, Mariana 07:04:38 06:56:58 09:08:42 23:10:21
-
1035440ª DCortés, Ivana#5107 · F35-39Etapa 1 07:07:08 · Etapa 2 07:21:20 · Etapa 3 08:43:3723:12:08· +13:48:301035 #5107 Cortés, Ivana 07:07:08 07:21:20 08:43:37 23:12:08
-
1036441ª DNarvaez, Diana#5901 · F40-44Etapa 1 07:16:09 · Etapa 2 06:51:03 · Etapa 3 09:07:0323:14:18· +13:50:401036 #5901 Narvaez, Diana 07:16:09 06:51:03 09:07:03 23:14:18
-
1037Nuñez, Luis Marcelo#6085 · M55-59Etapa 1 07:11:03 · Etapa 2 06:56:39 · Etapa 3 09:09:0123:16:46· +13:53:081037 #6085 Nuñez, Luis Marcelo 07:11:03 06:56:39 09:09:01 23:16:46
-
1038442ª DAlzueta, Liliana Lujan#5814 · F65-99Etapa 1 07:21:25 · Etapa 2 06:41:51 · Etapa 3 09:14:2023:17:39· +13:54:011038 #5814 Alzueta, Liliana Lujan 07:21:25 06:41:51 09:14:20 23:17:39
-
1039Sosa, Hugo Ernesto#6114 · M55-59Etapa 1 07:17:07 · Etapa 2 07:03:22 · Etapa 3 08:58:1423:18:46· +13:55:081039 #6114 Sosa, Hugo Ernesto 07:17:07 07:03:22 08:58:14 23:18:46
-
1040443ª DLedesma, Gladys#6072 · F60-64Etapa 1 07:20:42 · Etapa 2 07:22:46 · Etapa 3 08:36:1023:19:41· +13:56:031040 #6072 Ledesma, Gladys 07:20:42 07:22:46 08:36:10 23:19:41
-
1041444ª DSuarez, Ana Cristina#6039 · F55-59Etapa 1 07:20:43 · Etapa 2 07:22:46 · Etapa 3 08:36:2423:19:56· +13:56:181041 #6039 Suarez, Ana Cristina 07:20:43 07:22:46 08:36:24 23:19:56
-
1042445ª DTarjan, Isolda#6083 · F55-59Etapa 1 06:57:55 · Etapa 2 07:58:54 · Etapa 3 08:24:4123:21:33· +13:57:551042 #6083 Tarjan, Isolda 06:57:55 07:58:54 08:24:41 23:21:33
-
1043446ª DBattista, Guillermina#5792 · F45-49Etapa 1 07:10:11 · Etapa 2 07:05:34 · Etapa 3 09:11:5523:27:43· +14:04:051043 #5792 Battista, Guillermina 07:10:11 07:05:34 09:11:55 23:27:43
-
1044447ª DGuerrero Perez, Isaura#5889 · F40-44Etapa 1 07:16:43 · Etapa 2 07:12:32 · Etapa 3 09:05:3523:34:53· +14:11:151044 #5889 Guerrero Perez, Isaura 07:16:43 07:12:32 09:05:35 23:34:53
-
1045448ª DFeyeka, Adriana Raquel#5040 · F45-49Etapa 1 07:11:03 · Etapa 2 07:30:30 · Etapa 3 08:56:0523:37:41· +14:14:031045 #5040 Feyeka, Adriana Raquel 07:11:03 07:30:30 08:56:05 23:37:41
-
1046Faszzeski, Alejandro Miguel#5042 · M45-49Etapa 1 07:11:02 · Etapa 2 07:30:32 · Etapa 3 08:56:0723:37:44· +14:14:061046 #5042 Faszzeski, Alejandro Miguel 07:11:02 07:30:32 08:56:07 23:37:44
-
1047Bolo, Juan Cruz#5546 · M0-29Etapa 1 06:54:26 · Etapa 2 07:30:18 · Etapa 3 09:14:2923:39:16· +14:15:381047 #5546 Bolo, Juan Cruz 06:54:26 07:30:18 09:14:29 23:39:16
-
1048Farchetto, Ricardo#5399 · M35-39Etapa 1 07:42:15 · Etapa 2 06:55:58 · Etapa 3 09:08:1223:46:28· +14:22:501048 #5399 Farchetto, Ricardo 07:42:15 06:55:58 09:08:12 23:46:28
-
1049449ª DSebastian, Laura#5742 · F50-54Etapa 1 07:00:20 · Etapa 2 07:11:21 · Etapa 3 09:39:3123:51:15· +14:27:371049 #5742 Sebastian, Laura 07:00:20 07:11:21 09:39:31 23:51:15
-
1050450ª DCardoso, Alejandra#5028 · F55-59Etapa 1 07:09:08 · Etapa 2 07:14:25 · Etapa 3 09:27:4823:51:24· +14:27:461050 #5028 Cardoso, Alejandra 07:09:08 07:14:25 09:27:48 23:51:24
MOSTRANDO 1001–1050 DE 1.164
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1001–1050 DE 1.164