Grupo 1
1004 LLEGARON
Grupo 2
1076 LLEGARON
Grupo 3
1101 LLEGARON
Grupo 4
1081 LLEGARON
Grupo 5
897 LLEGARON
LLEGARON
1101
DNF
63
MEJOR TIEMPO
09:23:38
// Podio Grupo 3
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Alias, Ramiro
M30-34
09:23:38
2°
Barbe, Hernan
M30-34
09:38:17
3°
Reyes, Hernan
M45-49
09:44:24
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Prior, Estefania
F35-39
12:01:52
2°
González Pino, Marisela
F35-39
12:31:48
3°
Belloni, Rocio
F35-39
12:35:35
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
901357ª DJesus, Lucia#6049 · F45-49Etapa 1 06:27:40 · Etapa 2 06:32:07 · Etapa 3 07:58:1920:58:09· +11:34:31901 #6049 Jesus, Lucia 06:27:40 06:32:07 07:58:19 20:58:09
-
902358ª DGonzalez, Romina Betiana#5181 · F45-49Etapa 1 06:37:15 · Etapa 2 06:41:35 · Etapa 3 07:40:1320:59:06· +11:35:28902 #5181 Gonzalez, Romina Betiana 06:37:15 06:41:35 07:40:13 20:59:06
-
903359ª DPerez, Cintia#5386 · F45-49Etapa 1 06:34:38 · Etapa 2 06:34:34 · Etapa 3 07:50:0220:59:17· +11:35:39903 #5386 Perez, Cintia 06:34:38 06:34:34 07:50:02 20:59:17
-
904360ª DOchoteco, Mariana#5646 · F40-44Etapa 1 06:08:21 · Etapa 2 06:56:12 · Etapa 3 07:55:2921:00:05· +11:36:27904 #5646 Ochoteco, Mariana 06:08:21 06:56:12 07:55:29 21:00:05
-
905Schenck, Cristian#5476 · M45-49Etapa 1 06:26:25 · Etapa 2 06:27:44 · Etapa 3 08:07:5021:02:02· +11:38:24905 #5476 Schenck, Cristian 06:26:25 06:27:44 08:07:50 21:02:02
-
906361ª DMenéndez, Maria Gabriela#5234 · F50-54Etapa 1 06:58:27 · Etapa 2 06:22:24 · Etapa 3 07:41:3121:02:25· +11:38:47906 #5234 Menéndez, Maria Gabriela 06:58:27 06:22:24 07:41:31 21:02:25
-
907Casserly, Javier#5918 · M50-54Etapa 1 06:32:46 · Etapa 2 06:28:01 · Etapa 3 08:02:2921:03:19· +11:39:41907 #5918 Casserly, Javier 06:32:46 06:28:01 08:02:29 21:03:19
-
908362ª DGraziano, Tatiana#5784 · F30-34Etapa 1 06:47:26 · Etapa 2 06:42:31 · Etapa 3 07:34:4621:04:46· +11:41:08908 #5784 Graziano, Tatiana 06:47:26 06:42:31 07:34:46 21:04:46
-
909Cordeu, Leonardo#5824 · M55-59Etapa 1 06:47:24 · Etapa 2 06:42:35 · Etapa 3 07:34:4521:04:47· +11:41:09909 #5824 Cordeu, Leonardo 06:47:24 06:42:35 07:34:45 21:04:47
-
910Graziano, Alejandro#5868 · M55-59Etapa 1 06:47:24 · Etapa 2 06:42:32 · Etapa 3 07:34:4821:04:47· +11:41:09910 #5868 Graziano, Alejandro 06:47:24 06:42:32 07:34:48 21:04:47
-
911363ª DGraziano, Agustina#5638 · F30-34Etapa 1 06:47:25 · Etapa 2 06:42:34 · Etapa 3 07:34:4821:04:50· +11:41:12911 #5638 Graziano, Agustina 06:47:25 06:42:34 07:34:48 21:04:50
-
912Sanguinetti, David#6230 · M50-54Etapa 1 06:39:31 · Etapa 2 06:28:38 · Etapa 3 07:56:4721:04:59· +11:41:21912 #6230 Sanguinetti, David 06:39:31 06:28:38 07:56:47 21:04:59
-
913364ª DReigia, Sabrina#6229 · F45-49Etapa 1 06:39:31 · Etapa 2 06:28:38 · Etapa 3 07:56:4821:05:00· +11:41:22913 #6229 Reigia, Sabrina 06:39:31 06:28:38 07:56:48 21:05:00
-
914365ª DMalla, Ivone#5295 · F55-59Etapa 1 07:00:40 · Etapa 2 06:40:47 · Etapa 3 07:24:4021:06:10· +11:42:32914 #5295 Malla, Ivone 07:00:40 06:40:47 07:24:40 21:06:10
-
915Lima, José Roberto#5286 · M60-64Etapa 1 06:57:15 · Etapa 2 06:37:36 · Etapa 3 07:32:2121:07:15· +11:43:37915 #5286 Lima, José Roberto 06:57:15 06:37:36 07:32:21 21:07:15
-
916366ª DMusacco, Graciela#6015 · F60-64Etapa 1 06:42:19 · Etapa 2 06:34:41 · Etapa 3 07:51:5521:08:58· +11:45:20916 #6015 Musacco, Graciela 06:42:19 06:34:41 07:51:55 21:08:58
-
917Galetto, Agustin#5799 · M0-29Etapa 1 06:57:10 · Etapa 2 06:32:45 · Etapa 3 07:42:1221:12:10· +11:48:32917 #5799 Galetto, Agustin 06:57:10 06:32:45 07:42:12 21:12:10
-
918367ª DLopez Sampallo, Carmen#6060 · F55-59Etapa 1 06:32:20 · Etapa 2 06:37:50 · Etapa 3 08:01:5921:12:12· +11:48:34918 #6060 Lopez Sampallo, Carmen 06:32:20 06:37:50 08:01:59 21:12:12
-
919368ª DGonzalez, Alicia#5605 · F45-49Etapa 1 06:28:41 · Etapa 2 06:44:41 · Etapa 3 08:00:1221:13:37· +11:49:59919 #5605 Gonzalez, Alicia 06:28:41 06:44:41 08:00:12 21:13:37
-
920369ª DBerro, Milagros#6030 · F0-29Etapa 1 06:20:48 · Etapa 2 06:36:44 · Etapa 3 08:17:5621:15:31· +11:51:53920 #6030 Berro, Milagros 06:20:48 06:36:44 08:17:56 21:15:31
-
921370ª DFerreyra Castro Videla, Rocío#6032 · F50-54Etapa 1 06:20:48 · Etapa 2 06:36:45 · Etapa 3 08:17:5621:15:32· +11:51:54921 #6032 Ferreyra Castro Videla, Rocío 06:20:48 06:36:45 08:17:56 21:15:32
-
922Arizaga, Luciano#5361 · M45-49Etapa 1 06:30:54 · Etapa 2 06:11:37 · Etapa 3 08:35:0221:17:36· +11:53:58922 #5361 Arizaga, Luciano 06:30:54 06:11:37 08:35:02 21:17:36
-
923Bevilacqua, Nicolas#5479 · M35-39Etapa 1 06:40:18 · Etapa 2 06:34:06 · Etapa 3 08:04:3821:19:05· +11:55:27923 #5479 Bevilacqua, Nicolas 06:40:18 06:34:06 08:04:38 21:19:05
-
924371ª DRapuano, Julieta#6148 · F45-49Etapa 1 06:25:03 · Etapa 2 06:12:33 · Etapa 3 08:45:0121:22:40· +11:59:02924 #6148 Rapuano, Julieta 06:25:03 06:12:33 08:45:01 21:22:40
-
925Mariño, Eduardo Tomas#5232 · M60-64Etapa 1 06:48:57 · Etapa 2 06:43:31 · Etapa 3 07:50:3721:23:08· +11:59:30925 #5232 Mariño, Eduardo Tomas 06:48:57 06:43:31 07:50:37 21:23:08
-
926372ª DFranzetti, Sofia#5590 · F0-29Etapa 1 06:29:17 · Etapa 2 06:18:11 · Etapa 3 08:35:3721:23:08· +11:59:30926 #5590 Franzetti, Sofia 06:29:17 06:18:11 08:35:37 21:23:08
-
927373ª DVaquero, Natalia#5506 · F40-44Etapa 1 07:00:46 · Etapa 2 06:37:31 · Etapa 3 07:44:5321:23:13· +11:59:35927 #5506 Vaquero, Natalia 07:00:46 06:37:31 07:44:53 21:23:13
-
928374ª DAguero, Juana#5748 · F60-64Etapa 1 06:33:32 · Etapa 2 06:56:43 · Etapa 3 07:53:0621:23:24· +11:59:46928 #5748 Aguero, Juana 06:33:32 06:56:43 07:53:06 21:23:24
-
929375ª DRavenna, Sofia#5674 · F0-29Etapa 1 06:33:58 · Etapa 2 06:44:16 · Etapa 3 08:05:4421:24:01· +12:00:23929 #5674 Ravenna, Sofia 06:33:58 06:44:16 08:05:44 21:24:01
-
930376ª DBourdieu, Maria#5839 · F0-29Etapa 1 06:33:58 · Etapa 2 06:44:16 · Etapa 3 08:05:4421:24:01· +12:00:23930 #5839 Bourdieu, Maria 06:33:58 06:44:16 08:05:44 21:24:01
-
931377ª DLucci, Graciela#6017 · F50-54Etapa 1 06:28:51 · Etapa 2 06:49:37 · Etapa 3 08:07:4221:26:13· +12:02:35931 #6017 Lucci, Graciela 06:28:51 06:49:37 08:07:42 21:26:13
-
932378ª DCasal, Estela#5691 · F35-39Etapa 1 06:44:12 · Etapa 2 06:54:09 · Etapa 3 07:49:3021:27:54· +12:04:16932 #5691 Casal, Estela 06:44:12 06:54:09 07:49:30 21:27:54
-
933Pianciola, Agustin#5729 · M40-44Etapa 1 06:44:14 · Etapa 2 06:54:11 · Etapa 3 07:49:2921:27:57· +12:04:19933 #5729 Pianciola, Agustin 06:44:14 06:54:11 07:49:29 21:27:57
-
934379ª DPerversi, Rocio#5054 · F35-39Etapa 1 06:44:40 · Etapa 2 06:36:10 · Etapa 3 08:08:3721:29:30· +12:05:52934 #5054 Perversi, Rocio 06:44:40 06:36:10 08:08:37 21:29:30
-
935380ª DLeon, Estefania Soledad#6241 · F35-39Etapa 1 06:31:11 · Etapa 2 06:53:39 · Etapa 3 08:05:2321:30:16· +12:06:38935 #6241 Leon, Estefania Soledad 06:31:11 06:53:39 08:05:23 21:30:16
-
936381ª DMarin, Hilda Isabel#5493 · F60-64Etapa 1 07:08:17 · Etapa 2 06:49:40 · Etapa 3 07:32:4121:30:41· +12:07:03936 #5493 Marin, Hilda Isabel 07:08:17 06:49:40 07:32:41 21:30:41
-
937Ganim, Julio Oscar#5464 · M65-99Etapa 1 07:08:18 · Etapa 2 06:49:40 · Etapa 3 07:32:4221:30:43· +12:07:05937 #5464 Ganim, Julio Oscar 07:08:18 06:49:40 07:32:42 21:30:43
-
938382ª Dde Vega, Juana Rosana#6048 · F50-54Etapa 1 06:56:12 · Etapa 2 06:37:30 · Etapa 3 07:59:0721:32:52· +12:09:14938 #6048 de Vega, Juana Rosana 06:56:12 06:37:30 07:59:07 21:32:52
-
939383ª DAmigo, Vanesa Giselle#5780 · F35-39Etapa 1 06:53:34 · Etapa 2 06:23:26 · Etapa 3 08:17:1121:34:14· +12:10:36939 #5780 Amigo, Vanesa Giselle 06:53:34 06:23:26 08:17:11 21:34:14
-
940384ª DVillanueva, Martina#6159 · F0-29Etapa 1 06:31:00 · Etapa 2 06:44:04 · Etapa 3 08:19:3421:34:41· +12:11:03940 #6159 Villanueva, Martina 06:31:00 06:44:04 08:19:34 21:34:41
-
941385ª DYerio, Paola#5034 · F45-49Etapa 1 06:15:26 · Etapa 2 06:46:03 · Etapa 3 08:33:2321:34:55· +12:11:17941 #5034 Yerio, Paola 06:15:26 06:46:03 08:33:23 21:34:55
-
942386ª DJaquet, Victoria#5734 · F45-49Etapa 1 06:46:10 · Etapa 2 06:39:16 · Etapa 3 08:09:4821:35:17· +12:11:39942 #5734 Jaquet, Victoria 06:46:10 06:39:16 08:09:48 21:35:17
-
943387ª DBustamante, Beatriz#5403 · F45-49Etapa 1 06:46:11 · Etapa 2 06:39:16 · Etapa 3 08:09:4921:35:19· +12:11:41943 #5403 Bustamante, Beatriz 06:46:11 06:39:16 08:09:49 21:35:19
-
944388ª DGoncalves, Nalu#5921 · F55-59Etapa 1 06:55:54 · Etapa 2 06:31:18 · Etapa 3 08:09:1221:36:27· +12:12:49944 #5921 Goncalves, Nalu 06:55:54 06:31:18 08:09:12 21:36:27
-
945Dieguez, Carlos Eduardo#5588 · M60-64Etapa 1 06:37:07 · Etapa 2 06:40:15 · Etapa 3 08:19:1821:36:43· +12:13:05945 #5588 Dieguez, Carlos Eduardo 06:37:07 06:40:15 08:19:18 21:36:43
-
946389ª DLongo, Anabelia#5356 · F45-49Etapa 1 06:25:54 · Etapa 2 06:46:52 · Etapa 3 08:26:1421:39:03· +12:15:25946 #5356 Longo, Anabelia 06:25:54 06:46:52 08:26:14 21:39:03
-
947390ª DEtcheverry, Florencia#5139 · F35-39Etapa 1 07:03:12 · Etapa 2 06:39:27 · Etapa 3 07:56:4421:39:26· +12:15:48947 #5139 Etcheverry, Florencia 07:03:12 06:39:27 07:56:44 21:39:26
-
948391ª DWakuluk, Constanza#6210 · F50-54Etapa 1 06:25:51 · Etapa 2 06:46:51 · Etapa 3 08:26:5421:39:39· +12:16:01948 #6210 Wakuluk, Constanza 06:25:51 06:46:51 08:26:54 21:39:39
-
949Llanos, Cesar#5073 · M50-54Etapa 1 06:51:37 · Etapa 2 06:29:13 · Etapa 3 08:19:0421:39:57· +12:16:19949 #5073 Llanos, Cesar 06:51:37 06:29:13 08:19:04 21:39:57
-
950392ª DMuntaner, Victoria#5938 · F45-49Etapa 1 06:20:37 · Etapa 2 06:52:05 · Etapa 3 08:28:2021:41:05· +12:17:27950 #5938 Muntaner, Victoria 06:20:37 06:52:05 08:28:20 21:41:05
MOSTRANDO 901–950 DE 1.164
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 901–950 DE 1.164