Grupo 1
1004 LLEGARON
Grupo 2
1076 LLEGARON
Grupo 3
1101 LLEGARON
Grupo 4
1081 LLEGARON
Grupo 5
897 LLEGARON
LLEGARON
1101
DNF
63
MEJOR TIEMPO
09:23:38
// Podio Grupo 3
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Alias, Ramiro
M30-34
09:23:38
2°
Barbe, Hernan
M30-34
09:38:17
3°
Reyes, Hernan
M45-49
09:44:24
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Prior, Estefania
F35-39
12:01:52
2°
González Pino, Marisela
F35-39
12:31:48
3°
Belloni, Rocio
F35-39
12:35:35
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
701Gutierrez de Valle, Rodrigo#5967 · M50-54Etapa 1 06:11:51 · Etapa 2 05:30:45 · Etapa 3 07:11:1018:53:49· +9:30:11701 #5967 Gutierrez de Valle, Rodrigo 06:11:51 05:30:45 07:11:10 18:53:49
-
702Volaniuk, Ignacio#5873 · M40-44Etapa 1 05:52:22 · Etapa 2 06:15:24 · Etapa 3 06:46:1618:54:05· +9:30:27702 #5873 Volaniuk, Ignacio 05:52:22 06:15:24 06:46:16 18:54:05
-
703239ª DDiaz, Emilia#5485 · F35-39Etapa 1 05:51:29 · Etapa 2 06:05:46 · Etapa 3 06:57:3718:54:55· +9:31:17703 #5485 Diaz, Emilia 05:51:29 06:05:46 06:57:37 18:54:55
-
704240ª DDel Piano, Catalina#6212 · F30-34Etapa 1 06:05:11 · Etapa 2 05:52:45 · Etapa 3 06:57:1118:55:10· +9:31:32704 #6212 Del Piano, Catalina 06:05:11 05:52:45 06:57:11 18:55:10
-
705Alvarez, Andres#5565 · M40-44Etapa 1 05:55:57 · Etapa 2 05:38:08 · Etapa 3 07:21:2218:55:30· +9:31:52705 #5565 Alvarez, Andres 05:55:57 05:38:08 07:21:22 18:55:30
-
706241ª DBoriano, Julia#5847 · F50-54Etapa 1 05:52:31 · Etapa 2 06:05:47 · Etapa 3 06:57:4118:56:02· +9:32:24706 #5847 Boriano, Julia 05:52:31 06:05:47 06:57:41 18:56:02
-
707242ª DLorenzo, Florencia#5937 · F50-54Etapa 1 05:37:37 · Etapa 2 05:59:27 · Etapa 3 07:18:5618:56:03· +9:32:25707 #5937 Lorenzo, Florencia 05:37:37 05:59:27 07:18:56 18:56:03
-
708Castro Saia, Fernando#6190 · M30-34Etapa 1 06:42:12 · Etapa 2 05:53:00 · Etapa 3 06:21:3118:56:46· +9:33:08708 #6190 Castro Saia, Fernando 06:42:12 05:53:00 06:21:31 18:56:46
-
709243ª DRegente, Maria Paula#5732 · F0-29Etapa 1 06:05:11 · Etapa 2 05:54:30 · Etapa 3 06:57:1018:56:54· +9:33:16709 #5732 Regente, Maria Paula 06:05:11 05:54:30 06:57:10 18:56:54
-
710244ª DTerrile, María Victoria#5740 · F35-39Etapa 1 06:20:05 · Etapa 2 05:58:45 · Etapa 3 06:38:0518:56:57· +9:33:19710 #5740 Terrile, María Victoria 06:20:05 05:58:45 06:38:05 18:56:57
-
711245ª DHerrera, Belen#6144 · F0-29Etapa 1 05:57:55 · Etapa 2 05:49:44 · Etapa 3 07:09:3218:57:14· +9:33:36711 #6144 Herrera, Belen 05:57:55 05:49:44 07:09:32 18:57:14
-
712246ª DKukenshener, Ayelen Andrea#5033 · F35-39Etapa 1 05:48:37 · Etapa 2 06:08:40 · Etapa 3 07:00:0118:57:21· +9:33:43712 #5033 Kukenshener, Ayelen Andrea 05:48:37 06:08:40 07:00:01 18:57:21
-
713Farias, Iván#5542 · M30-34Etapa 1 06:01:00 · Etapa 2 05:58:35 · Etapa 3 06:57:4918:57:27· +9:33:49713 #5542 Farias, Iván 06:01:00 05:58:35 06:57:49 18:57:27
-
714Recalt, Paul#6110 · M40-44Etapa 1 05:49:09 · Etapa 2 05:57:43 · Etapa 3 07:11:0218:57:57· +9:34:19714 #6110 Recalt, Paul 05:49:09 05:57:43 07:11:02 18:57:57
-
715247ª DFowler, Susana#5726 · F60-64Etapa 1 05:55:53 · Etapa 2 05:54:00 · Etapa 3 07:10:1619:00:12· +9:36:34715 #5726 Fowler, Susana 05:55:53 05:54:00 07:10:16 19:00:12
-
716Simini, Patricio#5212 · M45-49Etapa 1 06:24:22 · Etapa 2 05:01:20 · Etapa 3 07:34:5019:00:35· +9:36:57716 #5212 Simini, Patricio 06:24:22 05:01:20 07:34:50 19:00:35
-
717248ª DTroncoso, Candela#6133 · F0-29Etapa 1 06:07:15 · Etapa 2 06:03:52 · Etapa 3 06:49:3019:00:40· +9:37:02717 #6133 Troncoso, Candela 06:07:15 06:03:52 06:49:30 19:00:40
-
718249ª DRuiz, Angeles#5631 · F30-34Etapa 1 05:57:14 · Etapa 2 05:53:47 · Etapa 3 07:10:1419:01:18· +9:37:40718 #5631 Ruiz, Angeles 05:57:14 05:53:47 07:10:14 19:01:18
-
719de Rubertis, Ezequiel Matías#5174 · M40-44Etapa 1 05:52:18 · Etapa 2 05:55:58 · Etapa 3 07:14:2319:02:42· +9:39:04719 #5174 de Rubertis, Ezequiel Matías 05:52:18 05:55:58 07:14:23 19:02:42
-
720250ª DRodriguez Berri, Florencia#5652 · F0-29Etapa 1 05:38:26 · Etapa 2 06:52:21 · Etapa 3 06:33:1819:04:08· +9:40:30720 #5652 Rodriguez Berri, Florencia 05:38:26 06:52:21 06:33:18 19:04:08
-
721Bustamante, Emiliano#5062 · M35-39Etapa 1 06:14:16 · Etapa 2 05:42:02 · Etapa 3 07:07:4819:04:09· +9:40:31721 #5062 Bustamante, Emiliano 06:14:16 05:42:02 07:07:48 19:04:09
-
722251ª DDueña, Natalia#5066 · F35-39Etapa 1 06:14:16 · Etapa 2 05:42:02 · Etapa 3 07:07:4919:04:10· +9:40:32722 #5066 Dueña, Natalia 06:14:16 05:42:02 07:07:49 19:04:10
-
723252ª DTolomei, Ana#5036 · F40-44Etapa 1 06:15:03 · Etapa 2 06:04:03 · Etapa 3 06:45:2119:04:30· +9:40:52723 #5036 Tolomei, Ana 06:15:03 06:04:03 06:45:21 19:04:30
-
724253ª DKorell, Adriana#5996 · F55-59Etapa 1 05:47:59 · Etapa 2 06:20:43 · Etapa 3 06:55:4519:04:30· +9:40:52724 #5996 Korell, Adriana 05:47:59 06:20:43 06:55:45 19:04:30
-
725Pellegrini, Fabian#6123 · M55-59Etapa 1 06:18:42 · Etapa 2 06:05:25 · Etapa 3 06:41:5019:06:00· +9:42:22725 #6123 Pellegrini, Fabian 06:18:42 06:05:25 06:41:50 19:06:00
-
726Castaño, Marcos Andres#5168 · M55-59Etapa 1 05:32:16 · Etapa 2 05:54:43 · Etapa 3 07:39:3919:06:41· +9:43:03726 #5168 Castaño, Marcos Andres 05:32:16 05:54:43 07:39:39 19:06:41
-
727254ª DPagani, Daniela Marisa#5451 · F60-64Etapa 1 06:23:53 · Etapa 2 06:02:36 · Etapa 3 06:41:0919:07:41· +9:44:03727 #5451 Pagani, Daniela Marisa 06:23:53 06:02:36 06:41:09 19:07:41
-
728Moreno, Joaquín Federico#5549 · M45-49Etapa 1 05:52:24 · Etapa 2 05:30:28 · Etapa 3 07:44:5419:07:49· +9:44:11728 #5549 Moreno, Joaquín Federico 05:52:24 05:30:28 07:44:54 19:07:49
-
729Arrias Camps, Juan Manuel#5771 · M35-39Etapa 1 06:00:51 · Etapa 2 05:53:19 · Etapa 3 07:14:0919:08:22· +9:44:44729 #5771 Arrias Camps, Juan Manuel 06:00:51 05:53:19 07:14:09 19:08:22
-
730255ª DArmengol, Luciana#5609 · F45-49Etapa 1 06:00:51 · Etapa 2 05:53:20 · Etapa 3 07:14:0919:08:23· +9:44:45730 #5609 Armengol, Luciana 06:00:51 05:53:20 07:14:09 19:08:23
-
731256ª DJuarez, Eva#5677 · F50-54Etapa 1 06:17:33 · Etapa 2 05:54:11 · Etapa 3 06:57:4219:09:29· +9:45:51731 #5677 Juarez, Eva 06:17:33 05:54:11 06:57:42 19:09:29
-
732257ª DJuarez, Sandra Noemi#5639 · F50-54Etapa 1 06:17:33 · Etapa 2 05:54:12 · Etapa 3 06:57:4319:09:31· +9:45:53732 #5639 Juarez, Sandra Noemi 06:17:33 05:54:12 06:57:43 19:09:31
-
733258ª DBahamonde, Agustina Belén#5357 · F30-34Etapa 1 06:05:05 · Etapa 2 06:05:05 · Etapa 3 07:00:0219:10:15· +9:46:37733 #5357 Bahamonde, Agustina Belén 06:05:05 06:05:05 07:00:02 19:10:15
-
734Otaola, Tomas#5757 · M35-39Etapa 1 05:42:47 · Etapa 2 06:00:43 · Etapa 3 07:26:5219:10:25· +9:46:47734 #5757 Otaola, Tomas 05:42:47 06:00:43 07:26:52 19:10:25
-
735259ª DOtaola, Ana#5424 · F40-44Etapa 1 05:42:47 · Etapa 2 06:00:44 · Etapa 3 07:26:5219:10:26· +9:46:48735 #5424 Otaola, Ana 05:42:47 06:00:44 07:26:52 19:10:26
-
736260ª DTraviesa, Marilin#5471 · F30-34Etapa 1 05:55:04 · Etapa 2 06:05:11 · Etapa 3 07:10:1119:10:29· +9:46:51736 #5471 Traviesa, Marilin 05:55:04 06:05:11 07:10:11 19:10:29
-
737261ª DCohen, Miriam Elizabeth#5171 · F50-54Etapa 1 06:13:16 · Etapa 2 06:01:30 · Etapa 3 06:55:5519:10:44· +9:47:06737 #5171 Cohen, Miriam Elizabeth 06:13:16 06:01:30 06:55:55 19:10:44
-
738262ª DMihura, Sofia#6189 · F55-59Etapa 1 06:03:01 · Etapa 2 06:03:56 · Etapa 3 07:04:0619:11:06· +9:47:28738 #6189 Mihura, Sofia 06:03:01 06:03:56 07:04:06 19:11:06
-
739Dodds, Emilio Maria#5601 · M55-59Etapa 1 06:03:02 · Etapa 2 06:03:56 · Etapa 3 07:04:0619:11:07· +9:47:29739 #5601 Dodds, Emilio Maria 06:03:02 06:03:56 07:04:06 19:11:07
-
740263ª DCliment, Natalia Soledad#5720 · F45-49Etapa 1 06:08:46 · Etapa 2 06:10:50 · Etapa 3 06:53:0819:12:47· +9:49:09740 #5720 Climent, Natalia Soledad 06:08:46 06:10:50 06:53:08 19:12:47
-
741Monte, Pablo#5312 · M35-39Etapa 1 06:06:58 · Etapa 2 06:09:30 · Etapa 3 06:56:4319:13:14· +9:49:36741 #5312 Monte, Pablo 06:06:58 06:09:30 06:56:43 19:13:14
-
742264ª DVilieri, Dolores#5607 · F35-39Etapa 1 06:06:59 · Etapa 2 06:09:30 · Etapa 3 06:56:4319:13:15· +9:49:37742 #5607 Vilieri, Dolores 06:06:59 06:09:30 06:56:43 19:13:15
-
743265ª DMarquez, María Alejandra#5184 · F50-54Etapa 1 06:17:17 · Etapa 2 06:01:29 · Etapa 3 06:55:5419:14:43· +9:51:05743 #5184 Marquez, María Alejandra 06:17:17 06:01:29 06:55:54 19:14:43
-
744266ª DPuente, Silvina#5237 · F45-49Etapa 1 06:17:17 · Etapa 2 06:01:30 · Etapa 3 06:55:5519:14:45· +9:51:07744 #5237 Puente, Silvina 06:17:17 06:01:30 06:55:55 19:14:45
-
745267ª DChaile, Loreta Marisol#5044 · F45-49Etapa 1 05:54:50 · Etapa 2 06:07:46 · Etapa 3 07:14:2319:17:02· +9:53:24745 #5044 Chaile, Loreta Marisol 05:54:50 06:07:46 07:14:23 19:17:02
-
746268ª DIñigo, Fabia Marianel#5354 · F35-39Etapa 1 05:54:52 · Etapa 2 06:07:52 · Etapa 3 07:14:2219:17:09· +9:53:31746 #5354 Iñigo, Fabia Marianel 05:54:52 06:07:52 07:14:22 19:17:09
-
747269ª DGulmez, Jesica#5626 · F35-39Etapa 1 06:20:34 · Etapa 2 05:54:06 · Etapa 3 07:02:3519:17:18· +9:53:40747 #5626 Gulmez, Jesica 06:20:34 05:54:06 07:02:35 19:17:18
-
748Gulmez, Nicolas Cristian#5662 · M30-34Etapa 1 06:20:34 · Etapa 2 05:54:06 · Etapa 3 07:02:3519:17:18· +9:53:40748 #5662 Gulmez, Nicolas Cristian 06:20:34 05:54:06 07:02:35 19:17:18
-
749270ª DTolosa, Karina#5342 · F45-49Etapa 1 06:17:41 · Etapa 2 05:48:43 · Etapa 3 07:13:0619:19:33· +9:55:55749 #5342 Tolosa, Karina 06:17:41 05:48:43 07:13:06 19:19:33
-
750Carrrai, Emanuel#5341 · M45-49Etapa 1 06:17:41 · Etapa 2 05:48:44 · Etapa 3 07:13:0619:19:34· +9:55:56750 #5341 Carrrai, Emanuel 06:17:41 05:48:44 07:13:06 19:19:34
MOSTRANDO 701–750 DE 1.164
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 701–750 DE 1.164