Grupo 1
1004 LLEGARON
Grupo 2
1076 LLEGARON
Grupo 3
1101 LLEGARON
Grupo 4
1081 LLEGARON
Grupo 5
897 LLEGARON
LLEGARON
1076
DNF
69
MEJOR TIEMPO
04:22:17
// Podio Grupo 2
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Barbatto, Agustín
M30-34
10:03:07
2°
Campos, Jesus Victor
M45-49
10:08:12
3°
de Wysiecki, Agustin
M35-39
10:10:54
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Rodríguez Del Busto, Rosario
F0-29
10:41:23
2°
Querol, Maria Paz
F40-44
10:52:09
3°
Seewald, Camila
F30-34
11:56:37
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
1001Figueroa López, Jorge#3859 · M60-64Etapa 1 07:15:17 · Etapa 2 07:31:53 · Etapa 3 08:46:2323:33:36· +19:11:191001 #3859 Figueroa López, Jorge 07:15:17 07:31:53 08:46:23 23:33:36
-
1002443ª DFarelo, Analia#3573 · F50-54Etapa 1 07:31:35 · Etapa 2 07:39:15 · Etapa 3 08:23:5323:34:46· +19:12:291002 #3573 Farelo, Analia 07:31:35 07:39:15 08:23:53 23:34:46
-
1003444ª DDopereiro, Lucia#3179 · F35-39Etapa 1 07:17:55 · Etapa 2 07:53:12 · Etapa 3 08:24:3323:35:43· +19:13:261003 #3179 Dopereiro, Lucia 07:17:55 07:53:12 08:24:33 23:35:43
-
1004Prado, Ezequiel#3525 · M0-29Etapa 1 07:07:20 · Etapa 2 07:43:53 · Etapa 3 08:49:3523:40:51· +19:18:341004 #3525 Prado, Ezequiel 07:07:20 07:43:53 08:49:35 23:40:51
-
1005445ª DRodriguez, Maria Soledad#3575 · F45-49Etapa 1 06:53:21 · Etapa 2 07:45:13 · Etapa 3 09:02:5123:41:28· +19:19:111005 #3575 Rodriguez, Maria Soledad 06:53:21 07:45:13 09:02:51 23:41:28
-
1006París, Eduardo#3612 · M65-99Etapa 1 07:24:35 · Etapa 2 07:37:19 · Etapa 3 08:41:5323:43:50· +19:21:331006 #3612 París, Eduardo 07:24:35 07:37:19 08:41:53 23:43:50
-
1007Soraide, Marcelo#3946 · M65-99Etapa 1 07:12:33 · Etapa 2 07:45:18 · Etapa 3 08:47:0423:44:58· +19:22:411007 #3946 Soraide, Marcelo 07:12:33 07:45:18 08:47:04 23:44:58
-
1008446ª DTalerico, Ana Paula#3485 · F50-54Etapa 1 06:50:48 · Etapa 2 07:36:59 · Etapa 3 09:17:1423:45:04· +19:22:471008 #3485 Talerico, Ana Paula 06:50:48 07:36:59 09:17:14 23:45:04
-
1009447ª DMagliano, Maria Alejandra#3513 · F55-59Etapa 1 07:29:38 · Etapa 2 07:28:03 · Etapa 3 08:48:0323:45:47· +19:23:301009 #3513 Magliano, Maria Alejandra 07:29:38 07:28:03 08:48:03 23:45:47
-
1010448ª DRobayna Acuña, Nancy Marina#3220 · F55-59Etapa 1 09:20:40 · Etapa 2 06:43:41 · Etapa 3 07:42:4823:47:12· +19:24:551010 #3220 Robayna Acuña, Nancy Marina 09:20:40 06:43:41 07:42:48 23:47:12
-
1011Rodriguez, César Alan#3018 · M30-34Etapa 1 07:30:59 · Etapa 2 07:21:43 · Etapa 3 08:58:0323:50:48· +19:28:311011 #3018 Rodriguez, César Alan 07:30:59 07:21:43 08:58:03 23:50:48
-
1012Grossi, Leonel#3517 · M55-59Etapa 1 07:31:00 · Etapa 2 07:21:43 · Etapa 3 08:58:0223:50:48· +19:28:311012 #3517 Grossi, Leonel 07:31:00 07:21:43 08:58:02 23:50:48
-
1013Rodriguez, Cesar Atilio#4080 · M55-59Etapa 1 07:30:59 · Etapa 2 07:21:42 · Etapa 3 08:58:0423:50:48· +19:28:311013 #4080 Rodriguez, Cesar Atilio 07:30:59 07:21:42 08:58:04 23:50:48
-
1014449ª DFigueroa, Elizabeth Nancy#4198 · F50-54Etapa 1 07:30:59 · Etapa 2 07:21:43 · Etapa 3 08:58:0523:50:50· +19:28:331014 #4198 Figueroa, Elizabeth Nancy 07:30:59 07:21:43 08:58:05 23:50:50
-
1015450ª DBogado, Fatima#3660 · F35-39Etapa 1 07:16:17 · Etapa 2 07:19:47 · Etapa 3 09:19:1623:55:23· +19:33:061015 #3660 Bogado, Fatima 07:16:17 07:19:47 09:19:16 23:55:23
-
1016451ª DPolvorin, Mariela Alejandra#3151 · F50-54Etapa 1 07:45:51 · Etapa 2 07:30:07 · Etapa 3 08:50:1324:06:14· +19:43:571016 #3151 Polvorin, Mariela Alejandra 07:45:51 07:30:07 08:50:13 24:06:14
-
1017452ª DSanda, Anahi#3656 · F0-29Etapa 1 07:10:45 · Etapa 2 08:18:27 · Etapa 3 08:40:2124:09:36· +19:47:191017 #3656 Sanda, Anahi 07:10:45 08:18:27 08:40:21 24:09:36
-
1018453ª DBrown, Enola#3385 · F0-29Etapa 1 07:24:34 · Etapa 2 07:53:09 · Etapa 3 08:56:2524:14:11· +19:51:541018 #3385 Brown, Enola 07:24:34 07:53:09 08:56:25 24:14:11
-
1019Brown, Rolando Enrique#3616 · M50-54Etapa 1 07:24:35 · Etapa 2 07:53:26 · Etapa 3 08:56:2524:14:29· +19:52:121019 #3616 Brown, Rolando Enrique 07:24:35 07:53:26 08:56:25 24:14:29
-
1020454ª DMartinez, Viviana Laura#4045 · F55-59Etapa 1 07:21:42 · Etapa 2 07:41:46 · Etapa 3 09:13:3224:17:03· +19:54:461020 #4045 Martinez, Viviana Laura 07:21:42 07:41:46 09:13:32 24:17:03
-
1021455ª DReyes, Andrea Fabiana#4134 · F55-59Etapa 1 07:28:03 · Etapa 2 07:40:31 · Etapa 3 09:13:3124:22:08· +19:59:511021 #4134 Reyes, Andrea Fabiana 07:28:03 07:40:31 09:13:31 24:22:08
-
1022456ª DGrillo, Yamila#3783 · F30-34Etapa 1 06:56:11 · Etapa 2 07:37:22 · Etapa 3 09:52:4324:26:19· +20:04:021022 #3783 Grillo, Yamila 06:56:11 07:37:22 09:52:43 24:26:19
-
1023Herrera Caramuti, Horacio Alberto#3810 · M55-59Etapa 1 07:18:30 · Etapa 2 07:43:22 · Etapa 3 09:24:3224:26:27· +20:04:101023 #3810 Herrera Caramuti, Horacio Alberto 07:18:30 07:43:22 09:24:32 24:26:27
-
1024Camaño, Hugo#3973 · M65-99Etapa 1 06:45:35 · Etapa 2 07:02:33 · Etapa 3 10:38:4424:26:55· +20:04:381024 #3973 Camaño, Hugo 06:45:35 07:02:33 10:38:44 24:26:55
-
1025Costoya, Javier#3489 · M45-49Etapa 1 06:58:51 · Etapa 2 07:36:57 · Etapa 3 09:58:5624:34:47· +20:12:301025 #3489 Costoya, Javier 06:58:51 07:36:57 09:58:56 24:34:47
-
1026Magri, Federico#3686 · M50-54Etapa 1 07:31:15 · Etapa 2 07:43:22 · Etapa 3 09:24:3224:39:12· +20:16:551026 #3686 Magri, Federico 07:31:15 07:43:22 09:24:32 24:39:12
-
1027457ª DCampos Mendez, María Teresa#3874 · F50-54Etapa 1 07:35:07 · Etapa 2 07:47:22 · Etapa 3 09:17:4224:40:14· +20:17:571027 #3874 Campos Mendez, María Teresa 07:35:07 07:47:22 09:17:42 24:40:14
-
1028Gimenez Ruiz, Patricio#3567 · M50-54Etapa 1 06:59:39 · Etapa 2 07:44:08 · Etapa 3 09:57:2924:41:19· +20:19:021028 #3567 Gimenez Ruiz, Patricio 06:59:39 07:44:08 09:57:29 24:41:19
-
1029Pereyra, Mariano#4003 · M60-64Etapa 1 06:47:04 · Etapa 2 07:25:48 · Etapa 3 10:38:4424:51:39· +20:29:221029 #4003 Pereyra, Mariano 06:47:04 07:25:48 10:38:44 24:51:39
-
1030458ª DHuerta, Clara María#3337 · F45-49Etapa 1 07:13:19 · Etapa 2 07:52:29 · Etapa 3 09:52:0724:57:58· +20:35:411030 #3337 Huerta, Clara María 07:13:19 07:52:29 09:52:07 24:57:58
-
1031459ª DMolina, Maria Valeria#4177 · F50-54Etapa 1 07:10:52 · Etapa 2 07:57:42 · Etapa 3 10:14:3425:23:11· +21:00:541031 #4177 Molina, Maria Valeria 07:10:52 07:57:42 10:14:34 25:23:11
-
1032460ª DMazieres, Ana#4155 · F60-64Etapa 1 07:05:14 · Etapa 2 07:50:06 · Etapa 3 10:38:4425:34:07· +21:11:501032 #4155 Mazieres, Ana 07:05:14 07:50:06 10:38:44 25:34:07
-
1033Chayle, Gabriel#3448 · M45-49Etapa 1 07:17:02 · Etapa 2 08:19:09 · Etapa 3 09:59:2325:35:37· +21:13:201033 #3448 Chayle, Gabriel 07:17:02 08:19:09 09:59:23 25:35:37
-
1034461ª DGimelli, Silvina#3998 · F55-59Etapa 1 07:35:19 · Etapa 2 07:57:48 · Etapa 3 10:38:4426:11:54· +21:49:371034 #3998 Gimelli, Silvina 07:35:19 07:57:48 10:38:44 26:11:54
-
1035462ª DSilva, Victoria#4002 · F45-49Etapa 1 07:35:20 · Etapa 2 07:59:46 · Etapa 3 10:38:4426:13:53· +21:51:361035 #4002 Silva, Victoria 07:35:20 07:59:46 10:38:44 26:13:53
-
1036463ª DFernandez, Maria Laura#4117 · F55-59Etapa 1 08:01:50 · Etapa 2 08:06:04 · Etapa 3 10:08:4526:16:42· +21:54:251036 #4117 Fernandez, Maria Laura 08:01:50 08:06:04 10:08:45 26:16:42
-
1037464ª DRetta, Alejandra#4092 · F55-59Etapa 1 08:07:20 · Etapa 2 07:32:46 · Etapa 3 10:38:4426:18:53· +21:56:361037 #4092 Retta, Alejandra 08:07:20 07:32:46 10:38:44 26:18:53
-
1038465ª DGrisolio, Juliana#4121 · F55-59Etapa 1 08:07:19 · Etapa 2 08:06:03 · Etapa 3 10:08:4426:22:09· +21:59:521038 #4121 Grisolio, Juliana 08:07:19 08:06:03 10:08:44 26:22:09
-
1039466ª DBatista, Ana Maria#3096 · F60-64Etapa 1 07:46:49 · Etapa 2 09:20:32 · Etapa 3 09:30:1426:37:38· +22:15:211039 #3096 Batista, Ana Maria 07:46:49 09:20:32 09:30:14 26:37:38
-
1040467ª DCastaño, Angélica Maria#3484 · F50-54Etapa 1 07:52:09 · Etapa 2 08:06:50 · Etapa 3 10:38:4426:37:46· +22:15:291040 #3484 Castaño, Angélica Maria 07:52:09 08:06:50 10:38:44 26:37:46
-
1041468ª DVega, Cecilia#3086 · F35-39Etapa 1 07:55:26 · Etapa 2 08:04:30 · Etapa 3 10:38:4426:38:43· +22:16:261041 #3086 Vega, Cecilia 07:55:26 08:04:30 10:38:44 26:38:43
-
1042Muñoz, Hugo#3066 · M45-49Etapa 1 07:55:27 · Etapa 2 08:04:31 · Etapa 3 10:38:4426:38:45· +22:16:281042 #3066 Muñoz, Hugo 07:55:27 08:04:31 10:38:44 26:38:45
-
1043469ª DLozano, Alejandra Cristina#3056 · F50-54Etapa 1 07:55:28 · Etapa 2 08:04:31 · Etapa 3 10:38:4426:38:46· +22:16:291043 #3056 Lozano, Alejandra Cristina 07:55:28 08:04:31 10:38:44 26:38:46
-
1044470ª DGiordano, Mariana#4170 · F45-49Etapa 1 08:29:27 · Etapa 2 08:16:28 · Etapa 3 10:38:4427:24:42· +23:02:251044 #4170 Giordano, Mariana 08:29:27 08:16:28 10:38:44 27:24:42
-
1045471ª DCaro, Diana#4152 · F50-54Etapa 1 08:26:25 · Etapa 2 08:26:42 · Etapa 3 10:38:4427:31:54· +23:09:371045 #4152 Caro, Diana 08:26:25 08:26:42 10:38:44 27:31:54
-
1046472ª DAmeztoy, Alejandra#3402 · F55-59Etapa 1 08:26:28 · Etapa 2 08:26:45 · Etapa 3 10:38:4427:32:00· +23:09:431046 #3402 Ameztoy, Alejandra 08:26:28 08:26:45 10:38:44 27:32:00
-
1047473ª DBertino, Claudia#3099 · F60-64Etapa 1 07:45:50 · Etapa 2 09:08:32 · Etapa 3 10:38:4427:33:09· +23:10:521047 #3099 Bertino, Claudia 07:45:50 09:08:32 10:38:44 27:33:09
-
1048Scofano, Daniel Alberto#3339 · M55-59Etapa 1 09:20:40 · Etapa 2 07:42:20 · Etapa 3 10:38:4427:41:47· +23:19:301048 #3339 Scofano, Daniel Alberto 09:20:40 07:42:20 10:38:44 27:41:47
-
1049Gamba, Guillermo#3526 · M65-99Etapa 1 08:50:39 · Etapa 2 08:37:31 · Etapa 3 10:38:4428:06:57· +23:44:401049 #3526 Gamba, Guillermo 08:50:39 08:37:31 10:38:44 28:06:57
-
1050474ª DFrischknecht, Laura#3588 · F60-64Etapa 1 08:50:40 · Etapa 2 08:37:32 · Etapa 3 10:38:4428:06:59· +23:44:421050 #3588 Frischknecht, Laura 08:50:40 08:37:32 10:38:44 28:06:59
MOSTRANDO 1001–1050 DE 1.145
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1001–1050 DE 1.145