Grupo 1
1004 LLEGARON
Grupo 2
1076 LLEGARON
Grupo 3
1101 LLEGARON
Grupo 4
1081 LLEGARON
Grupo 5
897 LLEGARON
LLEGARON
1076
DNF
69
MEJOR TIEMPO
04:22:17
// Podio Grupo 2
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Barbatto, Agustín
M30-34
10:03:07
2°
Campos, Jesus Victor
M45-49
10:08:12
3°
de Wysiecki, Agustin
M35-39
10:10:54
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Rodríguez Del Busto, Rosario
F0-29
10:41:23
2°
Querol, Maria Paz
F40-44
10:52:09
3°
Seewald, Camila
F30-34
11:56:37
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
701252ª DSosa, Ana#4242 · F30-34Etapa 1 05:59:45 · Etapa 2 06:02:43 · Etapa 3 07:03:1519:05:46· +14:43:29701 #4242 Sosa, Ana 05:59:45 06:02:43 07:03:15 19:05:46
-
702253ª DRojas Moreno, Romina#3920 · F45-49Etapa 1 06:04:39 · Etapa 2 05:52:45 · Etapa 3 07:08:2219:05:49· +14:43:32702 #3920 Rojas Moreno, Romina 06:04:39 05:52:45 07:08:22 19:05:49
-
703254ª DPanozzo, Cecilia#3730 · F45-49Etapa 1 05:50:41 · Etapa 2 05:53:58 · Etapa 3 07:21:3219:06:14· +14:43:57703 #3730 Panozzo, Cecilia 05:50:41 05:53:58 07:21:32 19:06:14
-
704255ª DHorta, Tatiana#3280 · F50-54Etapa 1 06:09:29 · Etapa 2 06:07:58 · Etapa 3 06:49:2319:06:53· +14:44:36704 #3280 Horta, Tatiana 06:09:29 06:07:58 06:49:23 19:06:53
-
705Peverelli, Gabriel#3161 · M40-44Etapa 1 06:25:53 · Etapa 2 05:58:28 · Etapa 3 06:42:3019:06:54· +14:44:37705 #3161 Peverelli, Gabriel 06:25:53 05:58:28 06:42:30 19:06:54
-
706256ª DCox, Luciana#3277 · F50-54Etapa 1 06:09:29 · Etapa 2 06:07:59 · Etapa 3 06:49:2419:06:55· +14:44:38706 #3277 Cox, Luciana 06:09:29 06:07:59 06:49:24 19:06:55
-
707257ª DGomez, Vanina#4089 · F50-54Etapa 1 06:02:40 · Etapa 2 06:07:57 · Etapa 3 06:56:2719:07:07· +14:44:50707 #4089 Gomez, Vanina 06:02:40 06:07:57 06:56:27 19:07:07
-
708Molina Abrahan, Pedro Alejandro#4167 · M60-64Etapa 1 06:23:27 · Etapa 2 06:00:11 · Etapa 3 06:43:2619:07:07· +14:44:50708 #4167 Molina Abrahan, Pedro Alejandro 06:23:27 06:00:11 06:43:26 19:07:07
-
709258ª DPrimo, Sandra Fabiana#3685 · F50-54Etapa 1 05:57:17 · Etapa 2 05:54:10 · Etapa 3 07:15:5219:07:22· +14:45:05709 #3685 Primo, Sandra Fabiana 05:57:17 05:54:10 07:15:52 19:07:22
-
710259ª DKlosowski, Daniela#3425 · F50-54Etapa 1 06:06:44 · Etapa 2 06:05:34 · Etapa 3 06:56:2719:08:48· +14:46:31710 #3425 Klosowski, Daniela 06:06:44 06:05:34 06:56:27 19:08:48
-
711Fittipaldi, Fabian Daniel#3146 · M55-59Etapa 1 06:16:07 · Etapa 2 05:36:07 · Etapa 3 07:18:1619:10:33· +14:48:16711 #3146 Fittipaldi, Fabian Daniel 06:16:07 05:36:07 07:18:16 19:10:33
-
712Pintar, Pablo#4222 · M55-59Etapa 1 06:18:30 · Etapa 2 05:34:08 · Etapa 3 07:18:1819:10:59· +14:48:42712 #4222 Pintar, Pablo 06:18:30 05:34:08 07:18:18 19:10:59
-
713260ª DSaldubehere, Gabriela Verónica#3223 · F50-54Etapa 1 06:12:10 · Etapa 2 06:06:55 · Etapa 3 06:52:4019:11:48· +14:49:31713 #3223 Saldubehere, Gabriela Verónica 06:12:10 06:06:55 06:52:40 19:11:48
-
714Calvo, Hernan Justo#3191 · M55-59Etapa 1 06:15:19 · Etapa 2 06:04:48 · Etapa 3 06:51:5419:12:04· +14:49:47714 #3191 Calvo, Hernan Justo 06:15:19 06:04:48 06:51:54 19:12:04
-
715261ª DKeller, Geraldine#3822 · F40-44Etapa 1 06:18:57 · Etapa 2 06:05:19 · Etapa 3 06:48:0119:12:20· +14:50:03715 #3822 Keller, Geraldine 06:18:57 06:05:19 06:48:01 19:12:20
-
716262ª DMozzi, Andrea#3975 · F50-54Etapa 1 06:00:04 · Etapa 2 06:06:32 · Etapa 3 07:05:4119:12:20· +14:50:03716 #3975 Mozzi, Andrea 06:00:04 06:06:32 07:05:41 19:12:20
-
717263ª DBonora, Maria Laura#3512 · F50-54Etapa 1 06:05:28 · Etapa 2 05:50:09 · Etapa 3 07:18:4419:14:24· +14:52:07717 #3512 Bonora, Maria Laura 06:05:28 05:50:09 07:18:44 19:14:24
-
718264ª DMonod, Marianela#3821 · F45-49Etapa 1 06:07:32 · Etapa 2 06:03:49 · Etapa 3 07:03:3319:14:57· +14:52:40718 #3821 Monod, Marianela 06:07:32 06:03:49 07:03:33 19:14:57
-
719265ª DLopresti, Romina#3746 · F50-54Etapa 1 06:07:32 · Etapa 2 06:03:48 · Etapa 3 07:03:3519:14:58· +14:52:41719 #3746 Lopresti, Romina 06:07:32 06:03:48 07:03:35 19:14:58
-
720Lamilla, Mauricio Adrian#4190 · M45-49Etapa 1 06:23:02 · Etapa 2 06:02:43 · Etapa 3 06:49:1219:15:00· +14:52:43720 #4190 Lamilla, Mauricio Adrian 06:23:02 06:02:43 06:49:12 19:15:00
-
721Amat, Alejandro#4237 · M45-49Etapa 1 06:05:13 · Etapa 2 05:49:08 · Etapa 3 07:20:4819:15:12· +14:52:55721 #4237 Amat, Alejandro 06:05:13 05:49:08 07:20:48 19:15:12
-
722266ª DGrisi, Gianella#3840 · F45-49Etapa 1 06:05:13 · Etapa 2 05:49:09 · Etapa 3 07:20:4819:15:13· +14:52:56722 #3840 Grisi, Gianella 06:05:13 05:49:09 07:20:48 19:15:13
-
723267ª DCastro, Jimena#3173 · F50-54Etapa 1 06:11:10 · Etapa 2 05:55:02 · Etapa 3 07:09:0619:15:21· +14:53:04723 #3173 Castro, Jimena 06:11:10 05:55:02 07:09:06 19:15:21
-
724Barrios, Jose#4096 · M50-54Etapa 1 06:07:00 · Etapa 2 05:58:27 · Etapa 3 07:10:0119:15:31· +14:53:14724 #4096 Barrios, Jose 06:07:00 05:58:27 07:10:01 19:15:31
-
725268ª DBorra, Monica#3432 · F65-99Etapa 1 05:48:18 · Etapa 2 05:53:46 · Etapa 3 07:33:5419:16:01· +14:53:44725 #3432 Borra, Monica 05:48:18 05:53:46 07:33:54 19:16:01
-
726Magallanes, Fernando#3797 · M50-54Etapa 1 06:06:55 · Etapa 2 06:04:34 · Etapa 3 07:05:5619:17:28· +14:55:11726 #3797 Magallanes, Fernando 06:06:55 06:04:34 07:05:56 19:17:28
-
727Sarricouet, Matías#3668 · M50-54Etapa 1 05:44:40 · Etapa 2 06:04:47 · Etapa 3 07:28:1419:17:44· +14:55:27727 #3668 Sarricouet, Matías 05:44:40 06:04:47 07:28:14 19:17:44
-
728269ª DSavio, Sol#4013 · F0-29Etapa 1 06:19:51 · Etapa 2 05:50:36 · Etapa 3 07:07:1419:17:44· +14:55:27728 #4013 Savio, Sol 06:19:51 05:50:36 07:07:14 19:17:44
-
729González, José Antonio#3113 · M60-64Etapa 1 06:15:56 · Etapa 2 05:44:08 · Etapa 3 07:18:1719:18:24· +14:56:07729 #3113 González, José Antonio 06:15:56 05:44:08 07:18:17 19:18:24
-
730270ª DCabezas, Daniela#3445 · F45-49Etapa 1 05:45:22 · Etapa 2 05:59:52 · Etapa 3 07:35:1019:20:27· +14:58:10730 #3445 Cabezas, Daniela 05:45:22 05:59:52 07:35:10 19:20:27
-
731Santillan, Ivan#3684 · M55-59Etapa 1 05:45:22 · Etapa 2 05:59:53 · Etapa 3 07:35:1319:20:31· +14:58:14731 #3684 Santillan, Ivan 05:45:22 05:59:53 07:35:13 19:20:31
-
732271ª DBello, Veronica#4118 · F45-49Etapa 1 06:04:03 · Etapa 2 06:06:58 · Etapa 3 07:12:3419:23:38· +15:01:21732 #4118 Bello, Veronica 06:04:03 06:06:58 07:12:34 19:23:38
-
733272ª DSteer, Renata#3781 · F65-99Etapa 1 06:10:07 · Etapa 2 06:20:13 · Etapa 3 06:53:2619:23:49· +15:01:32733 #3781 Steer, Renata 06:10:07 06:20:13 06:53:26 19:23:49
-
734273ª DCara, Luisina#4244 · F30-34Etapa 1 05:42:42 · Etapa 2 06:17:14 · Etapa 3 07:24:1419:24:13· +15:01:56734 #4244 Cara, Luisina 05:42:42 06:17:14 07:24:14 19:24:13
-
735Isaak, Daniel#3159 · M35-39Etapa 1 06:15:12 · Etapa 2 05:58:51 · Etapa 3 07:10:4019:24:46· +15:02:29735 #3159 Isaak, Daniel 06:15:12 05:58:51 07:10:40 19:24:46
-
736274ª DFernandez, Maria Susana#3349 · F40-44Etapa 1 06:08:49 · Etapa 2 06:13:06 · Etapa 3 07:04:0319:26:01· +15:03:44736 #3349 Fernandez, Maria Susana 06:08:49 06:13:06 07:04:03 19:26:01
-
737Lombera, Jose Luis#3117 · M35-39Etapa 1 05:26:03 · Etapa 2 05:38:55 · Etapa 3 08:21:0719:26:08· +15:03:51737 #3117 Lombera, Jose Luis 05:26:03 05:38:55 08:21:07 19:26:08
-
738275ª DDel Carril, Camila#3603 · F0-29Etapa 1 05:59:27 · Etapa 2 06:02:35 · Etapa 3 07:26:0219:28:07· +15:05:50738 #3603 Del Carril, Camila 05:59:27 06:02:35 07:26:02 19:28:07
-
739276ª DCarballes, Lorena#3722 · F45-49Etapa 1 06:48:59 · Etapa 2 05:46:30 · Etapa 3 06:53:2919:29:01· +15:06:44739 #3722 Carballes, Lorena 06:48:59 05:46:30 06:53:29 19:29:01
-
740277ª DMartelli, Lucia#3721 · F35-39Etapa 1 06:48:59 · Etapa 2 05:46:30 · Etapa 3 06:53:3019:29:02· +15:06:45740 #3721 Martelli, Lucia 06:48:59 05:46:30 06:53:30 19:29:02
-
741Wroblenski, Alejandro#4009 · M50-54Etapa 1 06:21:57 · Etapa 2 06:07:21 · Etapa 3 07:00:5419:30:15· +15:07:58741 #4009 Wroblenski, Alejandro 06:21:57 06:07:21 07:00:54 19:30:15
-
742Fernández Caride, Santiago Miguel#3823 · M60-64Etapa 1 06:28:57 · Etapa 2 06:19:25 · Etapa 3 06:41:5719:30:22· +15:08:05742 #3823 Fernández Caride, Santiago Miguel 06:28:57 06:19:25 06:41:57 19:30:22
-
743278ª DCarrera, Rocio#3714 · F40-44Etapa 1 06:00:25 · Etapa 2 06:03:46 · Etapa 3 07:26:2819:30:42· +15:08:25743 #3714 Carrera, Rocio 06:00:25 06:03:46 07:26:28 19:30:42
-
744279ª DFerreira, Luiza#3278 · F35-39Etapa 1 06:20:57 · Etapa 2 06:08:13 · Etapa 3 07:04:0119:33:14· +15:10:57744 #3278 Ferreira, Luiza 06:20:57 06:08:13 07:04:01 19:33:14
-
745Milhomens Da Mota, Pedro Henrique#4224 · M30-34Etapa 1 06:20:57 · Etapa 2 06:08:13 · Etapa 3 07:04:0119:33:14· +15:10:57745 #4224 Milhomens Da Mota, Pedro Henrique 06:20:57 06:08:13 07:04:01 19:33:14
-
746280ª DEncina, Ivana#3144 · F45-49Etapa 1 06:19:36 · Etapa 2 06:12:41 · Etapa 3 07:01:1819:33:38· +15:11:21746 #3144 Encina, Ivana 06:19:36 06:12:41 07:01:18 19:33:38
-
747Sueta, Lorenzo Fernando Jesus#3551 · M40-44Etapa 1 06:08:28 · Etapa 2 06:31:59 · Etapa 3 06:53:0819:33:38· +15:11:21747 #3551 Sueta, Lorenzo Fernando Jesus 06:08:28 06:31:59 06:53:08 19:33:38
-
748281ª DColombero, Paula#3658 · F55-59Etapa 1 06:22:42 · Etapa 2 06:18:54 · Etapa 3 06:52:0019:33:39· +15:11:22748 #3658 Colombero, Paula 06:22:42 06:18:54 06:52:00 19:33:39
-
749282ª DPerez Mulattieri, María Del Pilar#3799 · F45-49Etapa 1 06:22:42 · Etapa 2 06:18:54 · Etapa 3 06:52:0019:33:39· +15:11:22749 #3799 Perez Mulattieri, María Del Pilar 06:22:42 06:18:54 06:52:00 19:33:39
-
750283ª DCagnoli, Micaela#3447 · F0-29Etapa 1 06:04:41 · Etapa 2 06:16:32 · Etapa 3 07:12:2519:33:41· +15:11:24750 #3447 Cagnoli, Micaela 06:04:41 06:16:32 07:12:25 19:33:41
MOSTRANDO 701–750 DE 1.145
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 701–750 DE 1.145