LLEGARON
1056
MEJOR TIEMPO
03:35:10
// Podio Grupo 2
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Leonardo Junior Da Silva
45 A 49 AÑOS
09:54:30
2°
SEGUNDO JOSE MENDEZ ACOSTA
30 A 34 AÑOS
10:07:50
3°
Oscar Aliaga
45 A 49 AÑOS
10:27:24
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Diana Lopez
30 A 34 AÑOS
12:19:54
2°
Wilma Lopez
35 A 39 AÑOS
12:25:18
3°
Yanina Ferrara
35 A 39 AÑOS
12:28:46
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
151Adrian Volpini#B2006 · 55 a 59 añosEtapa 1 04:12:10 · Etapa 2 04:49:09 · Etapa 3 05:44:0814:45:26· +11:10:16151 #B2006 Adrian Volpini 04:12:10 04:49:09 05:44:08 14:45:26
-
152Diego Echarren#B2232 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:12:45 · Etapa 2 05:05:09 · Etapa 3 05:29:5214:47:46· +11:12:36152 #B2232 Diego Echarren 04:12:45 05:05:09 05:29:52 14:47:46
-
153Diego Fernandez#B3111 · 40 a 44 añosEtapa 1 03:55:10 · Etapa 2 05:07:42 · Etapa 3 05:45:4914:48:41· +11:13:31153 #B3111 Diego Fernandez 03:55:10 05:07:42 05:45:49 14:48:41
-
154Federico Moroni#B2293 · 35 a 39 añosEtapa 1 04:22:35 · Etapa 2 05:00:59 · Etapa 3 05:25:1014:48:44· +11:13:34154 #B2293 Federico Moroni 04:22:35 05:00:59 05:25:10 14:48:44
-
155Sergio Hernán Memler#B3026 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:02:26 · Etapa 2 04:59:05 · Etapa 3 05:47:2914:49:00· +11:13:50155 #B3026 Sergio Hernán Memler 04:02:26 04:59:05 05:47:29 14:49:00
-
156Jose Carlos Rivera#B2489 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:09:51 · Etapa 2 05:21:18 · Etapa 3 05:20:0914:51:17· +11:16:07156 #B2489 Jose Carlos Rivera 04:09:51 05:21:18 05:20:09 14:51:17
-
157juan manuel zapata#B2519 · 50 a 54 añosEtapa 1 04:08:20 · Etapa 2 05:14:07 · Etapa 3 05:28:5214:51:19· +11:16:09157 #B2519 juan manuel zapata 04:08:20 05:14:07 05:28:52 14:51:19
-
158Alejandro Gargiulo#B2694 · 50 a 54 añosEtapa 1 03:58:33 · Etapa 2 05:25:34 · Etapa 3 05:27:5914:52:05· +11:16:55158 #B2694 Alejandro Gargiulo 03:58:33 05:25:34 05:27:59 14:52:05
-
159Juan Francisco Marini#B2512 · 35 a 39 añosEtapa 1 04:30:19 · Etapa 2 05:21:05 · Etapa 3 05:01:5114:53:16· +11:18:06159 #B2512 Juan Francisco Marini 04:30:19 05:21:05 05:01:51 14:53:16
-
160Pedro Díaz Valentín#B2930 · 50 a 54 añosEtapa 1 03:54:18 · Etapa 2 04:48:54 · Etapa 3 06:11:3014:54:42· +11:19:32160 #B2930 Pedro Díaz Valentín 03:54:18 04:48:54 06:11:30 14:54:42
-
16126ª DLorena Figueroa#B2080 · 30 a 34 añosEtapa 1 04:10:09 · Etapa 2 05:02:33 · Etapa 3 05:42:1914:55:00· +11:19:50161 #B2080 Lorena Figueroa 04:10:09 05:02:33 05:42:19 14:55:00
-
162Christian Guevara#B2171 · 18 a 29 añosEtapa 1 03:45:44 · Etapa 2 05:48:36 · Etapa 3 05:21:0214:55:23· +11:20:13162 #B2171 Christian Guevara 03:45:44 05:48:36 05:21:02 14:55:23
-
16327ª DMilagros Díaz de Astarloa#B2826 · 30 a 34 añosEtapa 1 04:29:41 · Etapa 2 05:01:56 · Etapa 3 05:24:0714:55:43· +11:20:33163 #B2826 Milagros Díaz de Astarloa 04:29:41 05:01:56 05:24:07 14:55:43
-
16428ª DBEATRIZ ESTHER CORRALES#B2108 · 45 a 49 añosEtapa 1 04:07:52 · Etapa 2 05:08:10 · Etapa 3 05:42:4914:58:52· +11:23:42164 #B2108 BEATRIZ ESTHER CORRALES 04:07:52 05:08:10 05:42:49 14:58:52
-
16529ª DDelfina Uriburu#B2968 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:12:23 · Etapa 2 04:51:08 · Etapa 3 05:56:1314:59:44· +11:24:34165 #B2968 Delfina Uriburu 04:12:23 04:51:08 05:56:13 14:59:44
-
16630ª DGuadalupe Villanueva#B2391 · 35 a 39 añosEtapa 1 04:13:14 · Etapa 2 05:05:25 · Etapa 3 05:41:0714:59:46· +11:24:36166 #B2391 Guadalupe Villanueva 04:13:14 05:05:25 05:41:07 14:59:46
-
16731ª DFlavia Rodriguez#B2321 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:26:29 · Etapa 2 05:01:40 · Etapa 3 05:33:0515:01:14· +11:26:04167 #B2321 Flavia Rodriguez 04:26:29 05:01:40 05:33:05 15:01:14
-
16832ª DSusana Anabel Martinez#B3047 · 45 a 49 añosEtapa 1 04:21:19 · Etapa 2 05:15:24 · Etapa 3 05:25:0015:01:43· +11:26:33168 #B3047 Susana Anabel Martinez 04:21:19 05:15:24 05:25:00 15:01:43
-
169Cristian Inostroza#B2195 · 35 a 39 añosEtapa 1 04:32:00 · Etapa 2 05:05:17 · Etapa 3 05:25:0215:02:19· +11:27:09169 #B2195 Cristian Inostroza 04:32:00 05:05:17 05:25:02 15:02:19
-
17033ª DFlorencia Caino#B2328 · 35 a 39 añosEtapa 1 04:26:19 · Etapa 2 05:05:55 · Etapa 3 05:31:5715:04:10· +11:29:00170 #B2328 Florencia Caino 04:26:19 05:05:55 05:31:57 15:04:10
-
171Agustín Nicolás Baratcabal#B2019 · 30 a 34 añosEtapa 1 04:30:18 · Etapa 2 05:21:05 · Etapa 3 05:12:5915:04:22· +11:29:12171 #B2019 Agustín Nicolás Baratcabal 04:30:18 05:21:05 05:12:59 15:04:22
-
172JUAN MANUEL BENGOECHEA#B2520 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:07:31 · Etapa 2 05:19:57 · Etapa 3 05:37:0515:04:34· +11:29:24172 #B2520 JUAN MANUEL BENGOECHEA 04:07:31 05:19:57 05:37:05 15:04:34
-
173JULIO HIPOLITO GOYHENESPE#B2551 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:05:03 · Etapa 2 05:15:58 · Etapa 3 05:44:1615:05:17· +11:30:07173 #B2551 JULIO HIPOLITO GOYHENESPE 04:05:03 05:15:58 05:44:16 15:05:17
-
174Matias Cabral#B2795 · 30 a 34 añosEtapa 1 03:53:04 · Etapa 2 04:52:02 · Etapa 3 06:20:4015:05:47· +11:30:37174 #B2795 Matias Cabral 03:53:04 04:52:02 06:20:40 15:05:47
-
175erik tammsalu#B2908 · 30 a 34 añosEtapa 1 04:37:20 · Etapa 2 05:08:42 · Etapa 3 05:20:2515:06:27· +11:31:17175 #B2908 erik tammsalu 04:37:20 05:08:42 05:20:25 15:06:27
-
176Eduardo Jorge Russo Marco#B2253 · 45 a 49 añosEtapa 1 04:03:45 · Etapa 2 05:05:15 · Etapa 3 05:58:0215:07:01· +11:31:51176 #B2253 Eduardo Jorge Russo Marco 04:03:45 05:05:15 05:58:02 15:07:01
-
17734ª DMarina Basanta#B2760 · 35 a 39 añosEtapa 1 04:08:00 · Etapa 2 05:05:51 · Etapa 3 05:55:2415:09:15· +11:34:05177 #B2760 Marina Basanta 04:08:00 05:05:51 05:55:24 15:09:15
-
178Juan Miguel Michelena#B2525 · 35 a 39 añosEtapa 1 04:07:50 · Etapa 2 05:11:10 · Etapa 3 05:50:4415:09:43· +11:34:33178 #B2525 Juan Miguel Michelena 04:07:50 05:11:10 05:50:44 15:09:43
-
17935ª DCamila Burgueño#B2127 · 18 a 29 añosEtapa 1 04:09:26 · Etapa 2 05:17:07 · Etapa 3 05:45:0215:11:35· +11:36:25179 #B2127 Camila Burgueño 04:09:26 05:17:07 05:45:02 15:11:35
-
180Ivan Szeftel#B2443 · 18 a 29 añosEtapa 1 04:19:32 · Etapa 2 05:15:28 · Etapa 3 05:37:0915:12:10· +11:37:00180 #B2443 Ivan Szeftel 04:19:32 05:15:28 05:37:09 15:12:10
-
181Guillermo Gonzalez#B2394 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:31:22 · Etapa 2 05:00:32 · Etapa 3 05:41:4715:13:41· +11:38:31181 #B2394 Guillermo Gonzalez 04:31:22 05:00:32 05:41:47 15:13:41
-
182Roberto Fieg#B2958 · 40 a 44 añosEtapa 1 03:59:30 · Etapa 2 05:24:04 · Etapa 3 05:51:1015:14:44· +11:39:34182 #B2958 Roberto Fieg 03:59:30 05:24:04 05:51:10 15:14:44
-
183Javier Perez Flores#B2479 · 35 a 39 añosEtapa 1 04:16:57 · Etapa 2 05:14:56 · Etapa 3 05:45:4115:17:34· +11:42:24183 #B2479 Javier Perez Flores 04:16:57 05:14:56 05:45:41 15:17:34
-
184Ignacio Defferrari#B3151 · 30 a 34 añosEtapa 1 04:22:59 · Etapa 2 05:06:11 · Etapa 3 05:49:0115:18:11· +11:43:01184 #B3151 Ignacio Defferrari 04:22:59 05:06:11 05:49:01 15:18:11
-
185Lucas Gerold#B2598 · 35 a 39 añosEtapa 1 04:35:11 · Etapa 2 05:04:56 · Etapa 3 05:38:2315:18:30· +11:43:20185 #B2598 Lucas Gerold 04:35:11 05:04:56 05:38:23 15:18:30
-
186ivan gomez#B2442 · 35 a 39 añosEtapa 1 04:35:10 · Etapa 2 05:06:20 · Etapa 3 05:38:2315:19:53· +11:44:43186 #B2442 ivan gomez 04:35:10 05:06:20 05:38:23 15:19:53
-
187John Spradling#B2470 · 30 a 34 añosEtapa 1 04:37:18 · Etapa 2 05:23:16 · Etapa 3 05:20:2215:20:56· +11:45:46187 #B2470 John Spradling 04:37:18 05:23:16 05:20:22 15:20:56
-
188Pablo Coronel#B2884 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:14:38 · Etapa 2 05:23:46 · Etapa 3 05:43:4315:22:08· +11:46:58188 #B2884 Pablo Coronel 04:14:38 05:23:46 05:43:43 15:22:08
-
189Adriano Silva Mago#B2014 · 30 a 34 añosEtapa 1 04:26:35 · Etapa 2 05:07:43 · Etapa 3 05:48:1915:22:37· +11:47:27189 #B2014 Adriano Silva Mago 04:26:35 05:07:43 05:48:19 15:22:37
-
19036ª Dsabrina lauga#B2988 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:10:52 · Etapa 2 05:33:55 · Etapa 3 05:38:3715:23:24· +11:48:14190 #B2988 sabrina lauga 04:10:52 05:33:55 05:38:37 15:23:24
-
191Gonzalo Guadalupe Murillo#B2382 · 18 a 29 añosEtapa 1 04:07:33 · Etapa 2 05:14:19 · Etapa 3 06:01:4615:23:39· +11:48:29191 #B2382 Gonzalo Guadalupe Murillo 04:07:33 05:14:19 06:01:46 15:23:39
-
19237ª DLorena Aspeleiter#B2212 · 45 a 49 añosEtapa 1 04:15:22 · Etapa 2 05:11:30 · Etapa 3 05:57:3415:24:27· +11:49:17192 #B2212 Lorena Aspeleiter 04:15:22 05:11:30 05:57:34 15:24:27
-
193Santiago T Mignone#B3008 · 18 a 29 añosEtapa 1 04:31:19 · Etapa 2 05:26:23 · Etapa 3 05:27:0015:24:42· +11:49:32193 #B3008 Santiago T Mignone 04:31:19 05:26:23 05:27:00 15:24:42
-
194Alan Mayor#B2031 · 35 a 39 añosEtapa 1 04:09:48 · Etapa 2 05:29:57 · Etapa 3 05:45:5215:25:37· +11:50:27194 #B2031 Alan Mayor 04:09:48 05:29:57 05:45:52 15:25:37
-
195mauro pontiliano#B2809 · 40 a 44 añosEtapa 1 04:31:48 · Etapa 2 05:51:09 · Etapa 3 05:03:1315:26:09· +11:50:59195 #B2809 mauro pontiliano 04:31:48 05:51:09 05:03:13 15:26:09
-
196Ignacio Van Meegroot#B2432 · 30 a 34 añosEtapa 1 04:16:41 · Etapa 2 05:25:51 · Etapa 3 05:44:4315:27:15· +11:52:05196 #B2432 Ignacio Van Meegroot 04:16:41 05:25:51 05:44:43 15:27:15
-
19738ª DPilar Mignone#B2936 · 18 a 29 añosEtapa 1 04:24:48 · Etapa 2 05:05:51 · Etapa 3 05:57:1115:27:51· +11:52:41197 #B2936 Pilar Mignone 04:24:48 05:05:51 05:57:11 15:27:51
-
198Esteban Saad Contarino#B2274 · 50 a 54 añosEtapa 1 04:20:05 · Etapa 2 05:20:19 · Etapa 3 05:47:3915:28:03· +11:52:53198 #B2274 Esteban Saad Contarino 04:20:05 05:20:19 05:47:39 15:28:03
-
199Alexander Munarim#B2363 · 45 a 49 añosEtapa 1 04:51:47 · Etapa 2 04:54:07 · Etapa 3 05:42:4215:28:36· +11:53:26199 #B2363 Alexander Munarim 04:51:47 04:54:07 05:42:42 15:28:36
-
200Gabino Acosta#B2339 · 18 a 29 añosEtapa 1 04:11:04 · Etapa 2 04:57:30 · Etapa 3 06:20:1815:28:52· +11:53:42200 #B2339 Gabino Acosta 04:11:04 04:57:30 06:20:18 15:28:52
MOSTRANDO 151–200 DE 1.056
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 151–200 DE 1.056