Grupo 1
1004 LLEGARON
Grupo 2
1076 LLEGARON
Grupo 3
1101 LLEGARON
Grupo 4
1081 LLEGARON
Grupo 5
897 LLEGARON
LLEGARON
1004
DNF
135
MEJOR TIEMPO
05:30:58
// Podio Grupo 1
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Del Pero, Luca
M18-29
07:30:14
2°
Mariqueo, Javier
M35-39
07:36:40
3°
Huaman Cordova, Gamaniel
M30-34
07:37:19
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Tarasova, Anna
F40-44
08:42:09
2°
Nilsson, Ida Maria Elisabeth
F40-44
08:54:55
3°
Diaz, Leida
F18-29
09:08:46
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
1Del Pero, Luca#1003 · M18-29Etapa 1 02:25:17 · Etapa 2 02:24:58 · Etapa 3 02:39:5607:30:14· +1:59:161 #1003 Del Pero, Luca 02:25:17 02:24:58 02:39:56 07:30:14
-
2Mariqueo, Javier#1009 · M35-39Etapa 1 02:29:21 · Etapa 2 02:26:44 · Etapa 3 02:40:3207:36:40· +2:05:422 #1009 Mariqueo, Javier 02:29:21 02:26:44 02:40:32 07:36:40
-
3Huaman Cordova, Gamaniel#1005 · M30-34Etapa 1 02:23:07 · Etapa 2 02:26:38 · Etapa 3 02:47:3107:37:19· +2:06:213 #1005 Huaman Cordova, Gamaniel 02:23:07 02:26:38 02:47:31 07:37:19
-
4Reyes, Ignacio#1011 · M18-29Etapa 1 02:29:31 · Etapa 2 02:25:03 · Etapa 3 02:48:0107:42:38· +2:11:404 #1011 Reyes, Ignacio 02:29:31 02:25:03 02:48:01 07:42:38
-
5Pereyra, Sergio Gustavo#1007 · M30-34Etapa 1 02:34:30 · Etapa 2 02:26:41 · Etapa 3 02:43:2407:44:38· +2:13:405 #1007 Pereyra, Sergio Gustavo 02:34:30 02:26:41 02:43:24 07:44:38
-
6Valle Barrientos, Luis#1035 · M35-39Etapa 1 02:29:55 · Etapa 2 02:26:32 · Etapa 3 02:49:3307:46:03· +2:15:056 #1035 Valle Barrientos, Luis 02:29:55 02:26:32 02:49:33 07:46:03
-
7Carriqueo, Javier#1015 · M45-49Etapa 1 02:29:46 · Etapa 2 02:32:19 · Etapa 3 02:52:3907:54:47· +2:23:497 #1015 Carriqueo, Javier 02:29:46 02:32:19 02:52:39 07:54:47
-
8Pkemoi, Robert#1001 · M30-34Etapa 1 02:29:15 · Etapa 2 02:37:51 · Etapa 3 02:50:3907:57:48· +2:26:508 #1001 Pkemoi, Robert 02:29:15 02:37:51 02:50:39 07:57:48
-
9Rodríguez, Hugo#1019 · M35-39Etapa 1 02:39:59 · Etapa 2 02:31:14 · Etapa 3 02:51:5208:03:08· +2:32:109 #1019 Rodríguez, Hugo 02:39:59 02:31:14 02:51:52 08:03:08
-
10Muñoz, Gabriel Fernando#1029 · M18-29Etapa 1 02:36:33 · Etapa 2 02:37:40 · Etapa 3 02:55:5408:10:10· +2:39:1210 #1029 Muñoz, Gabriel Fernando 02:36:33 02:37:40 02:55:54 08:10:10
-
11Pauluzak, Ezequiel Alexis#1021 · M40-44Etapa 1 02:45:24 · Etapa 2 02:35:38 · Etapa 3 02:54:5008:15:55· +2:44:5711 #1021 Pauluzak, Ezequiel Alexis 02:45:24 02:35:38 02:54:50 08:15:55
-
12Vazquez, Maximiliano#1023 · M35-39Etapa 1 02:45:02 · Etapa 2 02:35:42 · Etapa 3 02:57:5608:18:43· +2:47:4512 #1023 Vazquez, Maximiliano 02:45:02 02:35:42 02:57:56 08:18:43
-
13Paredes, Franco#1025 · M18-29Etapa 1 02:42:44 · Etapa 2 02:39:41 · Etapa 3 02:59:3908:22:07· +2:51:0913 #1025 Paredes, Franco 02:42:44 02:39:41 02:59:39 08:22:07
-
14D'alfonso, Cristian#1050 · M35-39Etapa 1 02:47:57 · Etapa 2 02:46:41 · Etapa 3 02:57:0608:31:47· +3:00:4914 #1050 D'alfonso, Cristian 02:47:57 02:46:41 02:57:06 08:31:47
-
151ª DTarasova, Anna#1004 · F40-44Etapa 1 02:49:45 · Etapa 2 02:44:56 · Etapa 3 03:07:2508:42:09· +3:11:1115 #1004 Tarasova, Anna 02:49:45 02:44:56 03:07:25 08:42:09
-
16Gonzalez, Alberto#1031 · M30-34Etapa 1 02:55:51 · Etapa 2 02:43:49 · Etapa 3 03:07:0008:46:43· +3:15:4516 #1031 Gonzalez, Alberto 02:55:51 02:43:49 03:07:00 08:46:43
-
172ª DNilsson, Ida Maria Elisabeth#1002 · F40-44Etapa 1 02:53:36 · Etapa 2 02:46:51 · Etapa 3 03:14:2508:54:55· +3:23:5717 #1002 Nilsson, Ida Maria Elisabeth 02:53:36 02:46:51 03:14:25 08:54:55
-
183ª DDiaz, Leida#1010 · F18-29Etapa 1 02:58:50 · Etapa 2 02:51:04 · Etapa 3 03:18:4909:08:46· +3:37:4818 #1010 Diaz, Leida 02:58:50 02:51:04 03:18:49 09:08:46
-
19Ayala, Exequiel Samuel#1576 · M40-44Etapa 1 03:07:00 · Etapa 2 02:49:20 · Etapa 3 03:12:5309:09:16· +3:38:1819 #1576 Ayala, Exequiel Samuel 03:07:00 02:49:20 03:12:53 09:09:16
-
20Radinovsky, Juan Pedro#1825 · M30-34Etapa 1 03:01:02 · Etapa 2 02:54:38 · Etapa 3 03:21:5509:17:38· +3:46:4020 #1825 Radinovsky, Juan Pedro 03:01:02 02:54:38 03:21:55 09:17:38
-
21Urrutia, Matias#1071 · M40-44Etapa 1 03:07:53 · Etapa 2 02:58:52 · Etapa 3 03:25:1309:32:01· +4:01:0321 #1071 Urrutia, Matias 03:07:53 02:58:52 03:25:13 09:32:01
-
22Carvalho Caputo, Luigi#1069 · M18-29Etapa 1 03:07:35 · Etapa 2 03:08:22 · Etapa 3 03:20:4809:36:48· +4:05:5022 #1069 Carvalho Caputo, Luigi 03:07:35 03:08:22 03:20:48 09:36:48
-
23Vicente, Mauro#2232 · M35-39Etapa 1 03:09:08 · Etapa 2 03:01:47 · Etapa 3 03:26:5709:37:55· +4:06:5723 #2232 Vicente, Mauro 03:09:08 03:01:47 03:26:57 09:37:55
-
24Castañeda, Maximiliano#1056 · M18-29Etapa 1 03:16:12 · Etapa 2 03:04:14 · Etapa 3 03:23:0309:43:32· +4:12:3424 #1056 Castañeda, Maximiliano 03:16:12 03:04:14 03:23:03 09:43:32
-
25Pilatti, Luciano#1027 · M35-39Etapa 1 03:14:00 · Etapa 2 03:08:00 · Etapa 3 03:24:3609:46:39· +4:15:4125 #1027 Pilatti, Luciano 03:14:00 03:08:00 03:24:36 09:46:39
-
26Caliva, Guillermo#1531 · M18-29Etapa 1 03:17:09 · Etapa 2 03:04:00 · Etapa 3 03:25:4309:46:55· +4:15:5726 #1531 Caliva, Guillermo 03:17:09 03:04:00 03:25:43 09:46:55
-
274ª DGiustiniani, Emilia#1008 · F18-29Etapa 1 03:09:26 · Etapa 2 03:09:17 · Etapa 3 03:36:1209:54:58· +4:24:0027 #1008 Giustiniani, Emilia 03:09:26 03:09:17 03:36:12 09:54:58
-
285ª DAndreucetti, Sol#1006 · F18-29Etapa 1 03:15:16 · Etapa 2 03:08:36 · Etapa 3 03:36:1310:00:08· +4:29:1028 #1006 Andreucetti, Sol 03:15:16 03:08:36 03:36:13 10:00:08
-
29Guidi, Juan Emmanuel#2049 · M35-39Etapa 1 03:19:21 · Etapa 2 03:07:46 · Etapa 3 03:33:1610:00:26· +4:29:2829 #2049 Guidi, Juan Emmanuel 03:19:21 03:07:46 03:33:16 10:00:26
-
30Walzburger, Marcelo#1452 · M35-39Etapa 1 03:22:48 · Etapa 2 03:09:27 · Etapa 3 03:35:4310:08:01· +4:37:0330 #1452 Walzburger, Marcelo 03:22:48 03:09:27 03:35:43 10:08:01
-
316ª DGalván, Verónica#1018 · F40-44Etapa 1 03:20:12 · Etapa 2 03:12:37 · Etapa 3 03:43:4510:16:37· +4:45:3931 #1018 Galván, Verónica 03:20:12 03:12:37 03:43:45 10:16:37
-
32Guataqui, Andrés#1464 · M30-34Etapa 1 03:25:44 · Etapa 2 03:13:09 · Etapa 3 03:43:3510:22:31· +4:51:3332 #1464 Guataqui, Andrés 03:25:44 03:13:09 03:43:35 10:22:31
-
33Rodrigo Da Silva, Sidnei#1508 · M40-44Etapa 1 03:27:25 · Etapa 2 03:20:11 · Etapa 3 03:37:5210:25:31· +4:54:3333 #1508 Rodrigo Da Silva, Sidnei 03:27:25 03:20:11 03:37:52 10:25:31
-
34Mattio, Nicolas#1458 · M35-39Etapa 1 03:23:18 · Etapa 2 03:22:13 · Etapa 3 03:41:4310:27:17· +4:56:1934 #1458 Mattio, Nicolas 03:23:18 03:22:13 03:41:43 10:27:17
-
35Flores Cayo, Gualberto#1619 · M40-44Etapa 1 03:29:29 · Etapa 2 03:10:58 · Etapa 3 03:47:4810:28:18· +4:57:2035 #1619 Flores Cayo, Gualberto 03:29:29 03:10:58 03:47:48 10:28:18
-
367ª DNimis, Vanina#2300 · F30-34Etapa 1 03:24:13 · Etapa 2 03:24:12 · Etapa 3 03:39:5710:28:25· +4:57:2736 #2300 Nimis, Vanina 03:24:13 03:24:12 03:39:57 10:28:25
-
37Carrera, Miguel#1990 · M18-29Etapa 1 03:27:08 · Etapa 2 03:20:58 · Etapa 3 03:47:0210:35:11· +5:04:1337 #1990 Carrera, Miguel 03:27:08 03:20:58 03:47:02 10:35:11
-
38Alchao, Jonatan#1528 · M35-39Etapa 1 03:27:14 · Etapa 2 03:22:57 · Etapa 3 03:45:4510:35:59· +5:05:0138 #1528 Alchao, Jonatan 03:27:14 03:22:57 03:45:45 10:35:59
-
39Turull Serratosa, Sergio#1033 · M35-39Etapa 1 03:22:09 · Etapa 2 03:21:12 · Etapa 3 03:52:5410:36:18· +5:05:2039 #1033 Turull Serratosa, Sergio 03:22:09 03:21:12 03:52:54 10:36:18
-
40Stec, Brendan#1114 · M18-29Etapa 1 03:34:57 · Etapa 2 03:25:16 · Etapa 3 03:46:4210:46:58· +5:16:0040 #1114 Stec, Brendan 03:34:57 03:25:16 03:46:42 10:46:58
-
41Almonacid, Pablo Andres#1097 · M40-44Etapa 1 03:33:22 · Etapa 2 03:25:48 · Etapa 3 03:50:2910:49:42· +5:18:4441 #1097 Almonacid, Pablo Andres 03:33:22 03:25:48 03:50:29 10:49:42
-
42Torres, Guido#1386 · M45-49Etapa 1 03:30:38 · Etapa 2 03:29:41 · Etapa 3 03:57:0810:57:30· +5:26:3242 #1386 Torres, Guido 03:30:38 03:29:41 03:57:08 10:57:30
-
438ª DMoratorio, Laura#1014 · F45-49Etapa 1 03:31:24 · Etapa 2 03:29:38 · Etapa 3 03:57:0910:58:14· +5:27:1643 #1014 Moratorio, Laura 03:31:24 03:29:38 03:57:09 10:58:14
-
44Uriburu, Juan Cruz#1078 · M35-39Etapa 1 03:37:29 · Etapa 2 03:34:13 · Etapa 3 03:52:2211:04:07· +5:33:0944 #1078 Uriburu, Juan Cruz 03:37:29 03:34:13 03:52:22 11:04:07
-
45Varas, Adrián Enrique#1630 · M50-54Etapa 1 03:29:21 · Etapa 2 03:26:45 · Etapa 3 04:08:3311:04:42· +5:33:4445 #1630 Varas, Adrián Enrique 03:29:21 03:26:45 04:08:33 11:04:42
-
46Salvador, Andres#1066 · M35-39Etapa 1 03:38:42 · Etapa 2 03:39:32 · Etapa 3 03:47:0811:05:25· +5:34:2746 #1066 Salvador, Andres 03:38:42 03:39:32 03:47:08 11:05:25
-
47Santorelli, Nicholas#2292 · M18-29Etapa 1 03:40:26 · Etapa 2 03:28:57 · Etapa 3 03:56:2811:05:54· +5:34:5647 #2292 Santorelli, Nicholas 03:40:26 03:28:57 03:56:28 11:05:54
-
489ª DVasallo, Romina#1012 · F40-44Etapa 1 03:36:59 · Etapa 2 03:31:35 · Etapa 3 03:57:4911:06:26· +5:35:2848 #1012 Vasallo, Romina 03:36:59 03:31:35 03:57:49 11:06:26
-
4910ª DCalle, Mercedes#1532 · F30-34Etapa 1 03:35:39 · Etapa 2 03:33:02 · Etapa 3 03:59:4011:08:24· +5:37:2649 #1532 Calle, Mercedes 03:35:39 03:33:02 03:59:40 11:08:24
-
50Camponogara, Giovani#1490 · M30-34Etapa 1 03:27:55 · Etapa 2 03:40:43 · Etapa 3 04:09:0511:17:45· +5:46:4750 #1490 Camponogara, Giovani 03:27:55 03:40:43 04:09:05 11:17:45
MOSTRANDO 1–50 DE 1.139
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1–50 DE 1.139