Grupo 1
990 LLEGARON
Grupo 2
1045 LLEGARON
Grupo 3
1107 LLEGARON
Grupo 4
1056 LLEGARON
Grupo 5
1117 LLEGARON
LLEGARON
990
DNF
8
MEJOR TIEMPO
00:00:37
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
201Maria Eugenia Nu#2089 · 35 a 39 aEtapa 1 03:49:48 · Etapa 2 05:01:17 · Etapa 3 04:03:2312:54:27· +12:53:50201 #2089 Maria Eugenia Nu 03:49:48 05:01:17 04:03:23 12:54:27
-
202Victor Calvo#2101 · 35 a 39 aEtapa 1 03:38:25 · Etapa 2 05:06:39 · Etapa 3 04:09:3012:54:35· +12:53:58202 #2101 Victor Calvo 03:38:25 05:06:39 04:09:30 12:54:35
-
203Gonzalo Praderio#2651 · 40 a 44 aEtapa 1 03:38:45 · Etapa 2 05:02:38 · Etapa 3 04:14:1112:55:34· +12:54:57203 #2651 Gonzalo Praderio 03:38:45 05:02:38 04:14:11 12:55:34
-
204Rodrigo Merlos Albarran#3123 · 30 a 34 aEtapa 1 03:24:01 · Etapa 2 05:07:57 · Etapa 3 04:24:3712:56:35· +12:55:58204 #3123 Rodrigo Merlos Albarran 03:24:01 05:07:57 04:24:37 12:56:35
-
205Guido Cash#2509 · 30 a 34 aEtapa 1 03:27:50 · Etapa 2 05:15:18 · Etapa 3 04:13:5612:57:04· +12:56:27205 #2509 Guido Cash 03:27:50 05:15:18 04:13:56 12:57:04
-
206Tobias Iriart#2406 · Hasta 29 aEtapa 1 03:34:47 · Etapa 2 05:05:30 · Etapa 3 04:17:1012:57:27· +12:56:50206 #2406 Tobias Iriart 03:34:47 05:05:30 04:17:10 12:57:27
-
207Fabian Gonzalez#2726 · Hasta 29 aEtapa 1 03:47:18 · Etapa 2 05:16:54 · Etapa 3 03:55:1012:59:22· +12:58:45207 #2726 Fabian Gonzalez 03:47:18 05:16:54 03:55:10 12:59:22
-
208Priscila Alba#3116 · 35 a 39 aEtapa 1 03:41:38 · Etapa 2 05:04:26 · Etapa 3 04:15:1113:01:14· +13:00:37208 #3116 Priscila Alba 03:41:38 05:04:26 04:15:11 13:01:14
-
209Carlos Alzamendiz#2271 · 40 a 44 aEtapa 1 03:30:02 · Etapa 2 05:02:08 · Etapa 3 04:30:1313:02:23· +13:01:46209 #2271 Carlos Alzamendiz 03:30:02 05:02:08 04:30:13 13:02:23
-
210Federico Richards#2433 · 40 a 44 aEtapa 1 03:35:59 · Etapa 2 05:06:40 · Etapa 3 04:21:1213:03:51· +13:03:14210 #2433 Federico Richards 03:35:59 05:06:40 04:21:12 13:03:51
-
211Rosario Toffoli#2282 · Hasta 29 aEtapa 1 03:37:24 · Etapa 2 05:04:09 · Etapa 3 04:23:0813:04:41· +13:04:04211 #2282 Rosario Toffoli 03:37:24 05:04:09 04:23:08 13:04:41
-
212Makenzie Leigh Fulmer#35 · 30 a 34 aEtapa 1 03:48:54 · Etapa 2 05:15:24 · Etapa 3 04:00:2413:04:42· +13:04:05212 #35 Makenzie Leigh Fulmer 03:48:54 05:15:24 04:00:24 13:04:42
-
213IGNACIO quiroz#2551 · 40 a 44 aEtapa 1 03:40:48 · Etapa 2 05:09:22 · Etapa 3 04:16:2613:06:35· +13:05:58213 #2551 IGNACIO quiroz 03:40:48 05:09:22 04:16:26 13:06:35
-
214Guilherme Vidigal Gon#2590 · 45 a 49 aEtapa 1 03:33:57 · Etapa 2 05:22:55 · Etapa 3 04:11:1113:08:03· +13:07:26214 #2590 Guilherme Vidigal Gon 03:33:57 05:22:55 04:11:11 13:08:03
-
215Mauricio Duran#2241 · 30 a 34 aEtapa 1 03:39:38 · Etapa 2 05:17:46 · Etapa 3 04:11:3913:09:03· +13:08:26215 #2241 Mauricio Duran 03:39:38 05:17:46 04:11:39 13:09:03
-
216Carlos Reyna#2219 · 35 a 39 aEtapa 1 03:25:18 · Etapa 2 05:41:46 · Etapa 3 04:02:0313:09:07· +13:08:30216 #2219 Carlos Reyna 03:25:18 05:41:46 04:02:03 13:09:07
-
217Luis maria perez#2079 · 60 a 64 aEtapa 1 03:39:16 · Etapa 2 05:10:37 · Etapa 3 04:20:3413:10:26· +13:09:49217 #2079 Luis maria perez 03:39:16 05:10:37 04:20:34 13:10:26
-
218CRISTIAN DI TOMMASO#2123 · 40 a 44 aEtapa 1 03:46:03 · Etapa 2 05:06:00 · Etapa 3 04:18:5913:11:01· +13:10:24218 #2123 CRISTIAN DI TOMMASO 03:46:03 05:06:00 04:18:59 13:11:01
-
219Matias Escamilla#2490 · 40 a 44 aEtapa 1 03:49:10 · Etapa 2 05:08:55 · Etapa 3 04:13:0013:11:04· +13:10:27219 #2490 Matias Escamilla 03:49:10 05:08:55 04:13:00 13:11:04
-
220Sebastian Haddad#2998 · 50 a 54 aEtapa 1 03:21:31 · Etapa 2 05:21:28 · Etapa 3 04:28:0913:11:07· +13:10:30220 #2998 Sebastian Haddad 03:21:31 05:21:28 04:28:09 13:11:07
-
221ALAN ESPINOSA RAMIREZ#3161 · Hasta 29 aEtapa 1 03:51:59 · Etapa 2 05:19:56 · Etapa 3 03:59:3213:11:27· +13:10:50221 #3161 ALAN ESPINOSA RAMIREZ 03:51:59 05:19:56 03:59:32 13:11:27
-
222Adri#2371 · 50 a 54 aEtapa 1 03:53:30 · Etapa 2 05:09:10 · Etapa 3 04:09:1313:11:53· +13:11:16222 #2371 Adri 03:53:30 05:09:10 04:09:13 13:11:53
-
223Esteban Alberto Trobbiani#2105 · 55 a 59 aEtapa 1 03:38:04 · Etapa 2 05:11:15 · Etapa 3 04:23:1113:12:29· +13:11:52223 #2105 Esteban Alberto Trobbiani 03:38:04 05:11:15 04:23:11 13:12:29
-
224Joaquin Garcia Berro#2373 · 30 a 34 aEtapa 1 03:41:33 · Etapa 2 05:06:39 · Etapa 3 04:25:3613:13:48· +13:13:11224 #2373 Joaquin Garcia Berro 03:41:33 05:06:39 04:25:36 13:13:48
-
225Mariana Maurizi#2467 · 35 a 39 aEtapa 1 03:39:16 · Etapa 2 05:16:32 · Etapa 3 04:19:3813:15:27· +13:14:50225 #2467 Mariana Maurizi 03:39:16 05:16:32 04:19:38 13:15:27
-
226Martim Machado#3096 · 50 a 54 aEtapa 1 03:45:34 · Etapa 2 05:10:21 · Etapa 3 04:19:5213:15:47· +13:15:10226 #3096 Martim Machado 03:45:34 05:10:21 04:19:52 13:15:47
-
227Cristiane Vianna#2732 · 50 a 54 aEtapa 1 03:35:03 · Etapa 2 05:21:45 · Etapa 3 04:20:0513:16:52· +13:16:15227 #2732 Cristiane Vianna 03:35:03 05:21:45 04:20:05 13:16:52
-
228Marco Chavarria#2536 · 50 a 54 aEtapa 1 03:39:57 · Etapa 2 05:14:59 · Etapa 3 04:22:0613:17:02· +13:16:25228 #2536 Marco Chavarria 03:39:57 05:14:59 04:22:06 13:17:02
-
229Joshua Schroeder#2890 · 45 a 49 aEtapa 1 03:48:15 · Etapa 2 05:17:27 · Etapa 3 04:12:0313:17:44· +13:17:07229 #2890 Joshua Schroeder 03:48:15 05:17:27 04:12:03 13:17:44
-
230Sergio Magalhaes#2593 · 50 a 54 aEtapa 1 03:41:00 · Etapa 2 05:25:00 · Etapa 3 04:12:1513:18:14· +13:17:37230 #2593 Sergio Magalhaes 03:41:00 05:25:00 04:12:15 13:18:14
-
231Lara Elizabeth Miller#2175 · 30 a 34 aEtapa 1 03:45:43 · Etapa 2 05:07:25 · Etapa 3 04:25:4613:18:54· +13:18:17231 #2175 Lara Elizabeth Miller 03:45:43 05:07:25 04:25:46 13:18:54
-
232benjamin bourse#2190 · 50 a 54 aEtapa 1 03:41:26 · Etapa 2 05:10:29 · Etapa 3 04:28:1413:20:09· +13:19:32232 #2190 benjamin bourse 03:41:26 05:10:29 04:28:14 13:20:09
-
233Rocio Orellano#3135 · 35 a 39 aEtapa 1 03:29:54 · Etapa 2 05:28:39 · Etapa 3 04:22:5513:21:28· +13:20:51233 #3135 Rocio Orellano 03:29:54 05:28:39 04:22:55 13:21:28
-
234Denisse Sella#2559 · 45 a 49 aEtapa 1 03:47:59 · Etapa 2 05:11:50 · Etapa 3 04:22:4713:22:36· +13:21:59234 #2559 Denisse Sella 03:47:59 05:11:50 04:22:47 13:22:36
-
235Juan Jos#2238 · 30 a 34 aEtapa 1 03:42:50 · Etapa 2 05:11:43 · Etapa 3 04:30:5713:25:30· +13:24:53235 #2238 Juan Jos 03:42:50 05:11:43 04:30:57 13:25:30
-
236Roberto Fieg#3136 · 40 a 44 aEtapa 1 03:36:56 · Etapa 2 05:24:09 · Etapa 3 04:24:3113:25:37· +13:25:00236 #3136 Roberto Fieg 03:36:56 05:24:09 04:24:31 13:25:37
-
237Josefina Milanesi#3002 · 35 a 39 aEtapa 1 03:44:56 · Etapa 2 05:22:01 · Etapa 3 04:18:4613:25:43· +13:25:06237 #3002 Josefina Milanesi 03:44:56 05:22:01 04:18:46 13:25:43
-
238Dario Mat#2975 · 40 a 44 aEtapa 1 03:44:57 · Etapa 2 05:22:01 · Etapa 3 04:18:4713:25:44· +13:25:07238 #2975 Dario Mat 03:44:57 05:22:01 04:18:47 13:25:44
-
239Matias Nicolas Morales#2493 · 30 a 34 aEtapa 1 03:48:08 · Etapa 2 05:23:31 · Etapa 3 04:14:2013:25:59· +13:25:22239 #2493 Matias Nicolas Morales 03:48:08 05:23:31 04:14:20 13:25:59
-
240santiago gotelli#2234 · Hasta 29 aEtapa 1 03:49:10 · Etapa 2 05:10:15 · Etapa 3 04:26:4913:26:14· +13:25:37240 #2234 santiago gotelli 03:49:10 05:10:15 04:26:49 13:26:14
-
241Virginia Amico#2342 · 30 a 34 aEtapa 1 03:34:59 · Etapa 2 05:27:09 · Etapa 3 04:24:1813:26:25· +13:25:48241 #2342 Virginia Amico 03:34:59 05:27:09 04:24:18 13:26:25
-
242Nicolas Estevez Fernandez#2632 · 35 a 39 aEtapa 1 03:45:36 · Etapa 2 05:22:44 · Etapa 3 04:18:3413:26:53· +13:26:16242 #2632 Nicolas Estevez Fernandez 03:45:36 05:22:44 04:18:34 13:26:53
-
243ANA THAISE SILVA DOS SANTOS#2529 · 35 a 39 aEtapa 1 03:46:04 · Etapa 2 05:25:01 · Etapa 3 04:15:5013:26:54· +13:26:17243 #2529 ANA THAISE SILVA DOS SANTOS 03:46:04 05:25:01 04:15:50 13:26:54
-
244Fabian Rizzi#2521 · 30 a 34 aEtapa 1 03:50:00 · Etapa 2 05:26:40 · Etapa 3 04:10:1813:26:58· +13:26:21244 #2521 Fabian Rizzi 03:50:00 05:26:40 04:10:18 13:26:58
-
245pedro pereyra iraola#2935 · 60 a 64 aEtapa 1 03:55:54 · Etapa 2 05:08:31 · Etapa 3 04:22:3813:27:03· +13:26:26245 #2935 pedro pereyra iraola 03:55:54 05:08:31 04:22:38 13:27:03
-
246Jefferson Christofoletti#2552 · 45 a 49 aEtapa 1 03:49:26 · Etapa 2 05:02:48 · Etapa 3 04:36:0313:28:16· +13:27:39246 #2552 Jefferson Christofoletti 03:49:26 05:02:48 04:36:03 13:28:16
-
247mario edgardo cencha#2060 · 50 a 54 aEtapa 1 03:49:20 · Etapa 2 05:25:06 · Etapa 3 04:13:5513:28:21· +13:27:44247 #2060 mario edgardo cencha 03:49:20 05:25:06 04:13:55 13:28:21
-
248Guido Belfiore#2334 · 45 a 49 aEtapa 1 03:34:38 · Etapa 2 05:33:07 · Etapa 3 04:20:3813:28:22· +13:27:45248 #2334 Guido Belfiore 03:34:38 05:33:07 04:20:38 13:28:22
-
249Rodrigo Iglesias#2402 · 45 a 49 aEtapa 1 03:45:59 · Etapa 2 05:29:10 · Etapa 3 04:14:0713:29:15· +13:28:38249 #2402 Rodrigo Iglesias 03:45:59 05:29:10 04:14:07 13:29:15
-
250mario nebuloni#2971 · 50 a 54 aEtapa 1 03:44:23 · Etapa 2 05:21:51 · Etapa 3 04:24:5413:31:08· +13:30:31250 #2971 mario nebuloni 03:44:23 05:21:51 04:24:54 13:31:08
MOSTRANDO 201–250 DE 998
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 201–250 DE 998