Grupo 1
990 LLEGARON
Grupo 2
1045 LLEGARON
Grupo 3
1107 LLEGARON
Grupo 4
1056 LLEGARON
Grupo 5
1117 LLEGARON
LLEGARON
990
DNF
8
MEJOR TIEMPO
00:00:37
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
851Gonzalo Moraes#2706 · 45 a 49 aEtapa 1 05:39:45 · Etapa 2 08:33:50 · Etapa 3 07:45:5921:59:34· +21:58:57851 #2706 Gonzalo Moraes 05:39:45 08:33:50 07:45:59 21:59:34
-
852Lucine Concei#2731 · 50 a 54 aEtapa 1 05:48:25 · Etapa 2 08:58:14 · Etapa 3 07:12:5921:59:38· +21:59:01852 #2731 Lucine Concei 05:48:25 08:58:14 07:12:59 21:59:38
-
853Fernando Fernandez#3144 · 45 a 49 aEtapa 1 05:30:43 · Etapa 2 08:54:22 · Etapa 3 07:39:3022:04:36· +22:03:59853 #3144 Fernando Fernandez 05:30:43 08:54:22 07:39:30 22:04:36
-
854Luciana Migliano#3063 · 30 a 34 aEtapa 1 05:27:26 · Etapa 2 08:35:57 · Etapa 3 08:03:1622:06:38· +22:06:01854 #3063 Luciana Migliano 05:27:26 08:35:57 08:03:16 22:06:38
-
855Douglas de Melo#2528 · 55 a 59 aEtapa 1 05:42:49 · Etapa 2 08:41:09 · Etapa 3 07:44:5622:08:54· +22:08:17855 #2528 Douglas de Melo 05:42:49 08:41:09 07:44:56 22:08:54
-
856Regina C#2546 · 55 a 59 aEtapa 1 05:42:52 · Etapa 2 08:41:08 · Etapa 3 07:44:5722:08:57· +22:08:20856 #2546 Regina C 05:42:52 08:41:08 07:44:57 22:08:57
-
857Vanesa Marisol Pardo#2337 · 50 a 54 aEtapa 1 05:23:14 · Etapa 2 08:30:05 · Etapa 3 08:15:4822:09:07· +22:08:30857 #2337 Vanesa Marisol Pardo 05:23:14 08:30:05 08:15:48 22:09:07
-
858Victoria Rothenberger#2965 · 50 a 54 aEtapa 1 05:23:16 · Etapa 2 08:30:07 · Etapa 3 08:15:4822:09:10· +22:08:33858 #2965 Victoria Rothenberger 05:23:16 08:30:07 08:15:48 22:09:10
-
859Maria Macagno#2454 · 40 a 44 aEtapa 1 05:05:36 · Etapa 2 09:40:10 · Etapa 3 07:26:4622:12:33· +22:11:56859 #2454 Maria Macagno 05:05:36 09:40:10 07:26:46 22:12:33
-
860Alicia Raquel Silvina Gutierrez#2240 · 50 a 54 aEtapa 1 05:44:53 · Etapa 2 08:21:10 · Etapa 3 08:09:5422:15:58· +22:15:21860 #2240 Alicia Raquel Silvina Gutierrez 05:44:53 08:21:10 08:09:54 22:15:58
-
861Maria de los Angeles Segovia#2983 · 45 a 49 aEtapa 1 05:41:02 · Etapa 2 08:56:31 · Etapa 3 07:40:5322:18:26· +22:17:49861 #2983 Maria de los Angeles Segovia 05:41:02 08:56:31 07:40:53 22:18:26
-
862Paulina Rodriguez Ceriani#2607 · 50 a 54 aEtapa 1 05:34:41 · Etapa 2 08:29:32 · Etapa 3 08:17:3422:21:47· +22:21:10862 #2607 Paulina Rodriguez Ceriani 05:34:41 08:29:32 08:17:34 22:21:47
-
863Florencia Frizzera#2110 · 40 a 44 aEtapa 1 05:50:56 · Etapa 2 09:02:02 · Etapa 3 07:30:2522:23:23· +22:22:46863 #2110 Florencia Frizzera 05:50:56 09:02:02 07:30:25 22:23:23
-
863Nicol#2147 · 40 a 44 aEtapa 1 05:50:54 · Etapa 2 09:02:02 · Etapa 3 07:30:2622:23:23· +22:22:46863 #2147 Nicol 05:50:54 09:02:02 07:30:26 22:23:23
-
865Angel Gustavo Melo#2285 · 55 a 59 aEtapa 1 05:12:28 · Etapa 2 09:36:18 · Etapa 3 07:34:4822:23:35· +22:22:58865 #2285 Angel Gustavo Melo 05:12:28 09:36:18 07:34:48 22:23:35
-
866Jose Armando Escobar#2100 · 40 a 44 aEtapa 1 05:41:23 · Etapa 2 08:33:42 · Etapa 3 08:11:2322:26:28· +22:25:51866 #2100 Jose Armando Escobar 05:41:23 08:33:42 08:11:23 22:26:28
-
867MARCOS ANTONIO BANEGAS#2099 · 40 a 44 aEtapa 1 05:41:24 · Etapa 2 08:33:47 · Etapa 3 08:11:2322:26:33· +22:25:56867 #2099 MARCOS ANTONIO BANEGAS 05:41:24 08:33:47 08:11:23 22:26:33
-
868Zoraionara Alves Melo#2794 · 50 a 54 aEtapa 1 05:38:17 · Etapa 2 09:34:56 · Etapa 3 07:17:0322:30:16· +22:29:39868 #2794 Zoraionara Alves Melo 05:38:17 09:34:56 07:17:03 22:30:16
-
869David Garber#2893 · 45 a 49 aEtapa 1 05:40:49 · Etapa 2 09:07:38 · Etapa 3 07:44:5422:33:21· +22:32:44869 #2893 David Garber 05:40:49 09:07:38 07:44:54 22:33:21
-
870Naomi Namekata Brum#2545Etapa 1 05:58:17 · Etapa 2 09:25:47 · Etapa 3 07:10:5322:34:57· +22:34:20870 #2545 Naomi Namekata Brum 05:58:17 09:25:47 07:10:53 22:34:57
-
871Fabio Alex Araujo#2789 · 50 a 54 aEtapa 1 05:43:52 · Etapa 2 09:35:04 · Etapa 3 07:17:0322:35:59· +22:35:22871 #2789 Fabio Alex Araujo 05:43:52 09:35:04 07:17:03 22:35:59
-
872PEDRO MAQUEDA#2851 · 45 a 49 aEtapa 1 06:12:30 · Etapa 2 08:05:11 · Etapa 3 08:18:4022:36:21· +22:35:44872 #2851 PEDRO MAQUEDA 06:12:30 08:05:11 08:18:40 22:36:21
-
873Ana ines Casarino#2502 · 60 a 64 aEtapa 1 06:22:06 · Etapa 2 08:57:04 · Etapa 3 07:23:2422:42:35· +22:41:58873 #2502 Ana ines Casarino 06:22:06 08:57:04 07:23:24 22:42:35
-
874Javier Whittingslow#2501 · 60 a 64 aEtapa 1 06:22:05 · Etapa 2 08:57:06 · Etapa 3 07:23:3422:42:46· +22:42:09874 #2501 Javier Whittingslow 06:22:05 08:57:06 07:23:34 22:42:46
-
875Mirza Pereira#2694 · 45 a 49 aEtapa 1 05:32:23 · Etapa 2 09:05:21 · Etapa 3 08:17:3522:55:19· +22:54:42875 #2694 Mirza Pereira 05:32:23 09:05:21 08:17:35 22:55:19
-
876Edgardo Pugliese#3027 · 35 a 39 aEtapa 1 04:55:41 · Etapa 2 12:13:56 · Etapa 3 05:49:0622:58:43· +22:58:06876 #3027 Edgardo Pugliese 04:55:41 12:13:56 05:49:06 22:58:43
-
877NATIVIDAD SANCHEZ#2366 · 40 a 44 aEtapa 1 05:20:54 · Etapa 2 08:55:00 · Etapa 3 08:43:1722:59:11· +22:58:34877 #2366 NATIVIDAD SANCHEZ 05:20:54 08:55:00 08:43:17 22:59:11
-
878GABRIELA GELSI#2506 · 50 a 54 aEtapa 1 04:50:11 · Etapa 2 12:22:24 · Etapa 3 05:48:2723:01:02· +23:00:25878 #2506 GABRIELA GELSI 04:50:11 12:22:24 05:48:27 23:01:02
-
879SANDRA IRUPE DEL CASTILLO#2121 · 40 a 44 aEtapa 1 05:06:18 · Etapa 2 12:22:26 · Etapa 3 05:32:5323:01:37· +23:01:00879 #2121 SANDRA IRUPE DEL CASTILLO 05:06:18 12:22:26 05:32:53 23:01:37
-
880MARTHA BEATRIZ VIDAURRE#2170 · 50 a 54 aEtapa 1 04:39:33 · Etapa 2 11:53:30 · Etapa 3 06:29:1123:02:14· +23:01:37880 #2170 MARTHA BEATRIZ VIDAURRE 04:39:33 11:53:30 06:29:11 23:02:14
-
881Guido David vazquez#2474 · 35 a 39 aEtapa 1 05:41:39 · Etapa 2 09:13:05 · Etapa 3 08:11:3823:06:22· +23:05:45881 #2474 Guido David vazquez 05:41:39 09:13:05 08:11:38 23:06:22
-
882Veronica Pino#2160 · 50 a 54 aEtapa 1 05:00:46 · Etapa 2 12:14:33 · Etapa 3 05:51:1323:06:32· +23:05:55882 #2160 Veronica Pino 05:00:46 12:14:33 05:51:13 23:06:32
-
883CARLOS ALBERTO PEREZ DIPAOLA#2369Etapa 1 05:41:43 · Etapa 2 09:13:12 · Etapa 3 08:11:3923:06:34· +23:05:57883 #2369 CARLOS ALBERTO PEREZ DIPAOLA 05:41:43 09:13:12 08:11:39 23:06:34
-
884Juan Manuel P#2475 · 30 a 34 aEtapa 1 05:41:40 · Etapa 2 09:13:15 · Etapa 3 08:11:3923:06:35· +23:05:58884 #2475 Juan Manuel P 05:41:40 09:13:15 08:11:39 23:06:35
-
885Maria Florencia Perez Asorey#2368 · 30 a 34 aEtapa 1 05:41:37 · Etapa 2 09:13:49 · Etapa 3 08:11:3823:07:04· +23:06:27885 #2368 Maria Florencia Perez Asorey 05:41:37 09:13:49 08:11:38 23:07:04
-
886Saul Caracheo#2797 · 55 a 59 aEtapa 1 05:14:13 · Etapa 2 11:51:19 · Etapa 3 06:10:5623:16:27· +23:15:50886 #2797 Saul Caracheo 05:14:13 11:51:19 06:10:56 23:16:27
-
887Agustin Palavecino#2280 · 35 a 39 aEtapa 1 05:07:52 · Etapa 2 12:22:23 · Etapa 3 05:54:1723:24:31· +23:23:54887 #2280 Agustin Palavecino 05:07:52 12:22:23 05:54:17 23:24:31
-
888Jonathan Elias Lopez Quinteros#2345 · 30 a 34 aEtapa 1 05:57:45 · Etapa 2 09:03:43 · Etapa 3 08:25:0623:26:34· +23:25:57888 #2345 Jonathan Elias Lopez Quinteros 05:57:45 09:03:43 08:25:06 23:26:34
-
889Julieta Mogni#2035 · 40 a 44 aEtapa 1 05:54:44 · Etapa 2 09:21:08 · Etapa 3 08:16:0923:32:01· +23:31:24889 #2035 Julieta Mogni 05:54:44 09:21:08 08:16:09 23:32:01
-
890sandra raquel negrini#2330 · 50 a 54 aEtapa 1 05:35:14 · Etapa 2 09:33:45 · Etapa 3 08:24:1723:33:16· +23:32:39890 #2330 sandra raquel negrini 05:35:14 09:33:45 08:24:17 23:33:16
-
891Vinicius Dias Barbosa#2869 · Hasta 29 aEtapa 1 06:03:58 · Etapa 2 09:11:30 · Etapa 3 08:25:2623:40:54· +23:40:17891 #2869 Vinicius Dias Barbosa 06:03:58 09:11:30 08:25:26 23:40:54
-
892Maria Belen Vela#2329 · 45 a 49 aEtapa 1 05:53:58 · Etapa 2 09:39:53 · Etapa 3 08:15:4223:49:33· +23:48:56892 #2329 Maria Belen Vela 05:53:58 09:39:53 08:15:42 23:49:33
-
893Maria Fermina Russo#2333 · 40 a 44 aEtapa 1 05:54:01 · Etapa 2 09:39:52 · Etapa 3 08:15:4223:49:36· +23:48:59893 #2333 Maria Fermina Russo 05:54:01 09:39:52 08:15:42 23:49:36
-
894Maria Jos#2336 · 45 a 49 aEtapa 1 05:53:59 · Etapa 2 09:39:54 · Etapa 3 08:15:4323:49:36· +23:48:59894 #2336 Maria Jos 05:53:59 09:39:54 08:15:43 23:49:36
-
895Gustavo Miguel Caravaglio#2269 · 55 a 59 aEtapa 1 05:27:11 · Etapa 2 09:42:21 · Etapa 3 08:40:2323:49:55· +23:49:18895 #2269 Gustavo Miguel Caravaglio 05:27:11 09:42:21 08:40:23 23:49:55
-
896Francisco Benmaor#2171 · 45 a 49 aEtapa 1 05:43:37 · Etapa 2 09:25:22 · Etapa 3 08:43:1123:52:10· +23:51:33896 #2171 Francisco Benmaor 05:43:37 09:25:22 08:43:11 23:52:10
-
897Laura Karina Caba#2312 · 50 a 54 aEtapa 1 05:56:44 · Etapa 2 09:00:47 · Etapa 3 08:56:5723:54:28· +23:53:51897 #2312 Laura Karina Caba 05:56:44 09:00:47 08:56:57 23:54:28
-
898Fernando Gabriel Ituarte Chico#2293 · 50 a 54 aEtapa 1 05:56:45 · Etapa 2 09:00:47 · Etapa 3 08:56:5723:54:29· +23:53:52898 #2293 Fernando Gabriel Ituarte Chico 05:56:45 09:00:47 08:56:57 23:54:29
-
899Rosana Berozuk#3057 · 30 a 34 aEtapa 1 05:55:42 · Etapa 2 12:14:03 · Etapa 3 05:49:0523:58:50· +23:58:13899 #3057 Rosana Berozuk 05:55:42 12:14:03 05:49:05 23:58:50
-
900Erica emiliana Urreta#2496 · 40 a 44 aEtapa 1 05:53:44 · Etapa 2 09:00:21 · Etapa 3 09:06:3200:00:37· +0:00900 #2496 Erica emiliana Urreta 05:53:44 09:00:21 09:06:32 00:00:37
MOSTRANDO 851–900 DE 998
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 851–900 DE 998