Grupo 1
990 LLEGARON
Grupo 2
1045 LLEGARON
Grupo 3
1107 LLEGARON
Grupo 4
1056 LLEGARON
Grupo 5
1117 LLEGARON
LLEGARON
990
DNF
8
MEJOR TIEMPO
00:00:37
Pos.DorsalCorredor
Etapa 1Etapa 2Etapa 3 Total
-
801Magdalena Pirotto#2819 · 30 a 34 aEtapa 1 05:04:44 · Etapa 2 08:48:59 · Etapa 3 06:21:2520:15:09· +20:14:32801 #2819 Magdalena Pirotto 05:04:44 08:48:59 06:21:25 20:15:09
-
802Daniela Dini#2377 · 40 a 44 aEtapa 1 05:16:37 · Etapa 2 08:51:39 · Etapa 3 06:07:5020:16:06· +20:15:29802 #2377 Daniela Dini 05:16:37 08:51:39 06:07:50 20:16:06
-
803Catalina Hidalgo#2650 · 30 a 34 aEtapa 1 04:55:42 · Etapa 2 08:18:20 · Etapa 3 07:02:2120:16:24· +20:15:47803 #2650 Catalina Hidalgo 04:55:42 08:18:20 07:02:21 20:16:24
-
804Francisco Miguel Duret#2687 · 45 a 49 aEtapa 1 05:15:14 · Etapa 2 08:15:29 · Etapa 3 06:46:2120:17:04· +20:16:27804 #2687 Francisco Miguel Duret 05:15:14 08:15:29 06:46:21 20:17:04
-
805Maria candel#2686 · 45 a 49 aEtapa 1 05:15:14 · Etapa 2 08:15:29 · Etapa 3 06:46:2120:17:04· +20:16:27805 #2686 Maria candel 05:15:14 08:15:29 06:46:21 20:17:04
-
806Gabriela Patricio Tersi#2688 · 30 a 34 aEtapa 1 05:23:04 · Etapa 2 08:06:07 · Etapa 3 06:48:2520:17:36· +20:16:59806 #2688 Gabriela Patricio Tersi 05:23:04 08:06:07 06:48:25 20:17:36
-
807daniel gerardo cassi#2480 · 55 a 59 aEtapa 1 05:23:22 · Etapa 2 08:07:19 · Etapa 3 06:47:2720:18:08· +20:17:31807 #2480 daniel gerardo cassi 05:23:22 08:07:19 06:47:27 20:18:08
-
808Cecilia Shinzato#2204 · 45 a 49 aEtapa 1 04:48:16 · Etapa 2 08:27:54 · Etapa 3 07:03:1920:19:28· +20:18:51808 #2204 Cecilia Shinzato 04:48:16 08:27:54 07:03:19 20:19:28
-
809leon le senechal#2915 · 35 a 39 aEtapa 1 05:40:55 · Etapa 2 08:03:02 · Etapa 3 06:38:1820:22:14· +20:21:37809 #2915 leon le senechal 05:40:55 08:03:02 06:38:18 20:22:14
-
810Federico Garbers#2168 · Hasta 29 aEtapa 1 05:07:37 · Etapa 2 09:13:43 · Etapa 3 06:00:5520:22:14· +20:21:37810 #2168 Federico Garbers 05:07:37 09:13:43 06:00:55 20:22:14
-
811Enrique Gomez Haedo#2792 · 35 a 39 aEtapa 1 05:06:43 · Etapa 2 08:11:05 · Etapa 3 07:09:4220:27:30· +20:26:53811 #2792 Enrique Gomez Haedo 05:06:43 08:11:05 07:09:42 20:27:30
-
812Alberto Gourdy allende#2459 · 35 a 39 aEtapa 1 05:07:28 · Etapa 2 08:04:05 · Etapa 3 07:16:0620:27:39· +20:27:02812 #2459 Alberto Gourdy allende 05:07:28 08:04:05 07:16:06 20:27:39
-
813Alfredo Arias#2724 · 35 a 39 aEtapa 1 06:24:37 · Etapa 2 08:13:33 · Etapa 3 05:55:1020:33:19· +20:32:42813 #2724 Alfredo Arias 06:24:37 08:13:33 05:55:10 20:33:19
-
814M#2820 · 45 a 49 aEtapa 1 05:28:50 · Etapa 2 08:30:02 · Etapa 3 06:37:3920:36:30· +20:35:53814 #2820 M 05:28:50 08:30:02 06:37:39 20:36:30
-
815Javier Machiavello#2838 · 45 a 49 aEtapa 1 05:28:50 · Etapa 2 08:30:02 · Etapa 3 06:37:3920:36:31· +20:35:54815 #2838 Javier Machiavello 05:28:50 08:30:02 06:37:39 20:36:31
-
816Virginia Gonz#2662 · 45 a 49 aEtapa 1 05:06:55 · Etapa 2 08:21:05 · Etapa 3 07:10:1220:38:12· +20:37:35816 #2662 Virginia Gonz 05:06:55 08:21:05 07:10:12 20:38:12
-
817Marcela Pereyra Iraola#2955 · 50 a 54 aEtapa 1 05:34:21 · Etapa 2 07:20:52 · Etapa 3 07:44:4620:39:59· +20:39:22817 #2955 Marcela Pereyra Iraola 05:34:21 07:20:52 07:44:46 20:39:59
-
818Rodrigo Barderi Saibene#2412 · 50 a 54 aEtapa 1 05:24:24 · Etapa 2 08:34:41 · Etapa 3 06:42:1120:41:16· +20:40:39818 #2412 Rodrigo Barderi Saibene 05:24:24 08:34:41 06:42:11 20:41:16
-
819CARLOS OMAR JALIL#2358 · 55 a 59 aEtapa 1 05:32:23 · Etapa 2 08:09:11 · Etapa 3 06:59:4920:41:24· +20:40:47819 #2358 CARLOS OMAR JALIL 05:32:23 08:09:11 06:59:49 20:41:24
-
820Barbara Juck#2562 · 30 a 34 aEtapa 1 05:31:53 · Etapa 2 09:02:22 · Etapa 3 06:07:2420:41:39· +20:41:02820 #2562 Barbara Juck 05:31:53 09:02:22 06:07:24 20:41:39
-
821Fernanda Umehara Juck#2648 · Hasta 29 aEtapa 1 05:31:54 · Etapa 2 09:02:21 · Etapa 3 06:07:2420:41:39· +20:41:02821 #2648 Fernanda Umehara Juck 05:31:54 09:02:21 06:07:24 20:41:39
-
822Ricardo Schmitt#2046 · 55 a 59 aEtapa 1 05:41:26 · Etapa 2 08:01:09 · Etapa 3 06:59:0620:41:40· +20:41:03822 #2046 Ricardo Schmitt 05:41:26 08:01:09 06:59:06 20:41:40
-
823Margarita Scott#2195 · 50 a 54 aEtapa 1 05:41:27 · Etapa 2 08:01:13 · Etapa 3 06:59:0520:41:45· +20:41:08823 #2195 Margarita Scott 05:41:27 08:01:13 06:59:05 20:41:45
-
824Jose Giuliano Paganini Franco#2783 · 30 a 34 aEtapa 1 05:59:13 · Etapa 2 08:34:54 · Etapa 3 06:07:5720:42:04· +20:41:27824 #2783 Jose Giuliano Paganini Franco 05:59:13 08:34:54 06:07:57 20:42:04
-
825Felisberto Carvalho Neto#2703 · 45 a 49 aEtapa 1 05:38:04 · Etapa 2 08:40:26 · Etapa 3 06:23:4520:42:15· +20:41:38825 #2703 Felisberto Carvalho Neto 05:38:04 08:40:26 06:23:45 20:42:15
-
826VANESA GUERRERO#2319 · 40 a 44 aEtapa 1 05:13:38 · Etapa 2 08:22:52 · Etapa 3 07:06:4220:43:13· +20:42:36826 #2319 VANESA GUERRERO 05:13:38 08:22:52 07:06:42 20:43:13
-
827Monica Castellaro#2221 · 55 a 59 aEtapa 1 05:05:54 · Etapa 2 08:32:41 · Etapa 3 07:05:1120:43:47· +20:43:10827 #2221 Monica Castellaro 05:05:54 08:32:41 07:05:11 20:43:47
-
828Katherine Sakys#2624 · Hasta 29 aEtapa 1 05:02:44 · Etapa 2 08:09:57 · Etapa 3 07:31:0720:43:48· +20:43:11828 #2624 Katherine Sakys 05:02:44 08:09:57 07:31:07 20:43:48
-
829Jezabel Garcia Flores#2815 · 45 a 49 aEtapa 1 05:23:12 · Etapa 2 08:28:45 · Etapa 3 06:52:4920:44:47· +20:44:10829 #2815 Jezabel Garcia Flores 05:23:12 08:28:45 06:52:49 20:44:47
-
830Diego Segundo Mas#2288 · 45 a 49 aEtapa 1 06:19:38 · Etapa 2 08:01:03 · Etapa 3 06:27:0820:47:49· +20:47:12830 #2288 Diego Segundo Mas 06:19:38 08:01:03 06:27:08 20:47:49
-
831Victoria Bengochea#2309 · 40 a 44 aEtapa 1 05:01:29 · Etapa 2 09:01:12 · Etapa 3 06:46:2520:49:06· +20:48:29831 #2309 Victoria Bengochea 05:01:29 09:01:12 06:46:25 20:49:06
-
832Mar#2608 · 50 a 54 aEtapa 1 05:32:24 · Etapa 2 08:19:50 · Etapa 3 07:02:2220:54:36· +20:53:59832 #2608 Mar 05:32:24 08:19:50 07:02:22 20:54:36
-
833Damian Fernandez#2455 · 40 a 44 aEtapa 1 05:05:36 · Etapa 2 09:15:31 · Etapa 3 06:37:0320:58:10· +20:57:33833 #2455 Damian Fernandez 05:05:36 09:15:31 06:37:03 20:58:10
-
834Mario Cocciolo#2033 · 55 a 59 aEtapa 1 05:09:16 · Etapa 2 08:38:55 · Etapa 3 07:13:1521:01:26· +21:00:49834 #2033 Mario Cocciolo 05:09:16 08:38:55 07:13:15 21:01:26
-
835Maria Soria#2722 · 35 a 39 aEtapa 1 05:28:54 · Etapa 2 08:02:29 · Etapa 3 07:33:2521:04:48· +21:04:11835 #2722 Maria Soria 05:28:54 08:02:29 07:33:25 21:04:48
-
836Jesus yanet cristina Soto#3142 · 40 a 44 aEtapa 1 05:43:38 · Etapa 2 08:48:11 · Etapa 3 06:37:1521:09:05· +21:08:28836 #3142 Jesus yanet cristina Soto 05:43:38 08:48:11 06:37:15 21:09:05
-
837JULIO mejia#3124 · 45 a 49 aEtapa 1 05:33:52 · Etapa 2 08:26:31 · Etapa 3 07:12:4821:13:11· +21:12:34837 #3124 JULIO mejia 05:33:52 08:26:31 07:12:48 21:13:11
-
838Nadia Andreu#2196 · 35 a 39 aEtapa 1 05:54:40 · Etapa 2 08:46:18 · Etapa 3 06:37:3521:18:33· +21:17:56838 #2196 Nadia Andreu 05:54:40 08:46:18 06:37:35 21:18:33
-
839Alejandro Taylor Quintero#3103 · 40 a 44 aEtapa 1 04:37:27 · Etapa 2 09:25:35 · Etapa 3 07:16:3121:19:33· +21:18:56839 #3103 Alejandro Taylor Quintero 04:37:27 09:25:35 07:16:31 21:19:33
-
840Nuria Paula Pantano#2024 · 40 a 44 aEtapa 1 05:46:29 · Etapa 2 08:41:25 · Etapa 3 06:52:2721:20:21· +21:19:44840 #2024 Nuria Paula Pantano 05:46:29 08:41:25 06:52:27 21:20:21
-
841Stephania Almansor#2902 · 30 a 34 aEtapa 1 05:20:09 · Etapa 2 08:26:15 · Etapa 3 07:34:1421:20:37· +21:20:00841 #2902 Stephania Almansor 05:20:09 08:26:15 07:34:14 21:20:37
-
842Carlos Samame#2889 · 40 a 44 aEtapa 1 05:15:00 · Etapa 2 08:59:55 · Etapa 3 07:19:1521:34:09· +21:33:32842 #2889 Carlos Samame 05:15:00 08:59:55 07:19:15 21:34:09
-
843Ariel Ohyama#2224 · 40 a 44 aEtapa 1 03:59:22 · Etapa 2 11:47:09 · Etapa 3 05:48:2721:34:57· +21:34:20843 #2224 Ariel Ohyama 03:59:22 11:47:09 05:48:27 21:34:57
-
844Maria Beatriz Lahitte Eberbach#2236 · 35 a 39 aEtapa 1 05:44:45 · Etapa 2 08:56:13 · Etapa 3 06:59:1121:40:09· +21:39:32844 #2236 Maria Beatriz Lahitte Eberbach 05:44:45 08:56:13 06:59:11 21:40:09
-
845roberto oscar castets#2067 · 60 a 64 aEtapa 1 05:43:38 · Etapa 2 08:12:17 · Etapa 3 07:48:1221:44:07· +21:43:30845 #2067 roberto oscar castets 05:43:38 08:12:17 07:48:12 21:44:07
-
846Santiago Ruiz Molano#2807 · 30 a 34 aEtapa 1 05:35:53 · Etapa 2 09:26:28 · Etapa 3 06:44:3621:46:58· +21:46:21846 #2807 Santiago Ruiz Molano 05:35:53 09:26:28 06:44:36 21:46:58
-
847Nicol#3000 · 40 a 44 aEtapa 1 05:05:30 · Etapa 2 09:22:18 · Etapa 3 07:20:5021:48:38· +21:48:01847 #3000 Nicol 05:05:30 09:22:18 07:20:50 21:48:38
-
848PABLO MORTSTEDT#2980 · 55 a 59 aEtapa 1 05:45:40 · Etapa 2 08:27:34 · Etapa 3 07:38:4521:51:59· +21:51:22848 #2980 PABLO MORTSTEDT 05:45:40 08:27:34 07:38:45 21:51:59
-
849Ezequiel Feraud#2973 · 55 a 59 aEtapa 1 05:45:41 · Etapa 2 08:27:33 · Etapa 3 07:38:4521:51:59· +21:51:22849 #2973 Ezequiel Feraud 05:45:41 08:27:33 07:38:45 21:51:59
-
850fabiana saez#2022 · 55 a 59 aEtapa 1 05:53:42 · Etapa 2 09:00:40 · Etapa 3 07:01:0721:55:30· +21:54:53850 #2022 fabiana saez 05:53:42 09:00:40 07:01:07 21:55:30
MOSTRANDO 801–850 DE 998
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 801–850 DE 998