Ultra
60K
272 LLEGARON
Maratón / Open
42K
667 LLEGARON
Nacional
42K
46 LLEGARON
Skyrace
30K
691 LLEGARON
Duro Trail
24K
579 LLEGARON
Classic
16K
659 LLEGARON
Motivación
10K
351 LLEGARON
DISTANCIA
30 KM
LLEGARON
691
DNF
13
MEJOR TIEMPO
03:26:40
// Podio Skyrace (30K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
ABBA, Jeremias
18 A 29 AÑOS
03:26:40
6:59/km
2°
GARNICA, Miguel
30 A 39 AÑOS
03:40:36
7:27/km
3°
VALLEJOS, Santiago
30 A 39 AÑOS
03:42:34
7:31/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
CARAYOL BRESSAN, Pia
18 A 29 AÑOS
03:44:22
7:34/km
2°
SALAS NALLINO, Lucia
30 A 39 AÑOS
04:16:20
8:39/km
3°
MIGNINO, Anabella
30 A 39 AÑOS
04:16:28
8:40/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
101POLANCO, Gonzalo#2636 · 50 a 59 años05:08:4510:26/km · +1:42:05101#2636POLANCO, Gonzalo V50 a 59 años · 8° cat05:08:45 10:26/km +1:42:05
-
10214ª DCABAÑA, Giselle#2002 · 30 a 39 años05:08:5810:26/km · +1:42:18102#200214ª DCABAÑA, Giselle D30 a 39 años · 8° cat05:08:58 10:26/km +1:42:18
-
103PESCO, Gaston#2483 · 30 a 39 años05:09:1110:26/km · +1:42:31103#2483PESCO, Gaston V30 a 39 años · 46° cat05:09:11 10:26/km +1:42:31
-
104RAMIREZ, Ernesto#2491 · 40 a 49 años05:09:4110:27/km · +1:43:01104#2491RAMIREZ, Ernesto V40 a 49 años · 23° cat05:09:41 10:27/km +1:43:01
-
10515ª DZENTENO, Mercedes#2255 · 18 a 29 años05:10:2810:29/km · +1:43:48105#225515ª DZENTENO, Mercedes D18 a 29 años · 4° cat05:10:28 10:29/km +1:43:48
-
106JAUME, Victorio#2442 · 30 a 39 años05:10:4910:30/km · +1:44:09106#2442JAUME, Victorio V30 a 39 años · 47° cat05:10:49 10:30/km +1:44:09
-
10716ª DCARABETTA, Natalia#2048 · 40 a 49 años05:10:5410:30/km · +1:44:14107#204816ª DCARABETTA, Natalia D40 a 49 años · 3° cat05:10:54 10:30/km +1:44:14
-
108PINTO, Matias#2635 · 30 a 39 años05:11:2410:31/km · +1:44:44108#2635PINTO, Matias V30 a 39 años · 48° cat05:11:24 10:31/km +1:44:44
-
109FILOGRASSO, Mariano Ricardo#2034 · 50 a 59 años05:11:4810:32/km · +1:45:08109#2034FILOGRASSO, Mariano Ricardo V50 a 59 años · 9° cat05:11:48 10:32/km +1:45:08
-
110BARDON, Marcos David#2127 · 40 a 49 años05:12:1910:33/km · +1:45:39110#2127BARDON, Marcos David V40 a 49 años · 24° cat05:12:19 10:33/km +1:45:39
-
111RIQUELME, Jorge Fabian#2293 · 50 a 59 años05:12:3410:33/km · +1:45:54111#2293RIQUELME, Jorge Fabian V50 a 59 años · 10° cat05:12:34 10:33/km +1:45:54
-
112MELONI, Osvaldo Ruben#2461 · 30 a 39 años05:14:0010:36/km · +1:47:20112#2461MELONI, Osvaldo Ruben V30 a 39 años · 49° cat05:14:00 10:36/km +1:47:20
-
113NEME, Juan#2716 · 40 a 49 años05:14:1010:37/km · +1:47:30113#2716NEME, Juan V40 a 49 años · 25° cat05:14:10 10:37/km +1:47:30
-
114MALDONADO, Matias#2130 · 30 a 39 años05:14:1610:37/km · +1:47:36114#2130MALDONADO, Matias V30 a 39 años · 50° cat05:14:16 10:37/km +1:47:36
-
11517ª DAZCARATE, Silvana#2141 · 40 a 49 años05:14:1710:37/km · +1:47:37115#214117ª DAZCARATE, Silvana D40 a 49 años · 4° cat05:14:17 10:37/km +1:47:37
-
116DO EYO, Rodrigo Ignacio#2274 · 30 a 39 años05:14:2510:37/km · +1:47:45116#2274DO EYO, Rodrigo Ignacio V30 a 39 años · 51° cat05:14:25 10:37/km +1:47:45
-
117SUARES, Ruben Barranca#2506 · 50 a 59 años05:14:5310:38/km · +1:48:13117#2506SUARES, Ruben Barranca V50 a 59 años · 11° cat05:14:53 10:38/km +1:48:13
-
118SCARPA, Juan Pablo#2593 · 40 a 49 años05:15:0010:38/km · +1:48:20118#2593SCARPA, Juan Pablo V40 a 49 años · 26° cat05:15:00 10:38/km +1:48:20
-
11918ª DRIEGO, Natalia#2023 · 40 a 49 años05:15:3410:39/km · +1:48:54119#202318ª DRIEGO, Natalia D40 a 49 años · 5° cat05:15:34 10:39/km +1:48:54
-
120KRAGLIEVICH, German#2763 · 30 a 39 años05:15:4710:40/km · +1:49:07120#2763KRAGLIEVICH, German V30 a 39 años · 52° cat05:15:47 10:40/km +1:49:07
-
121ALMITRANI, Lucas#2042 · 40 a 49 años05:15:5010:40/km · +1:49:10121#2042ALMITRANI, Lucas V40 a 49 años · 27° cat05:15:50 10:40/km +1:49:10
-
122JASINSKI, Cesar Gustavo#2604 · 30 a 39 años05:16:2610:41/km · +1:49:46122#2604JASINSKI, Cesar Gustavo V30 a 39 años · 53° cat05:16:26 10:41/km +1:49:46
-
123ARMANDO, Gonzalo#2384 · 30 a 39 años05:16:4110:42/km · +1:50:01123#2384ARMANDO, Gonzalo V30 a 39 años · 54° cat05:16:41 10:42/km +1:50:01
-
12419ª DCARBALLIDO, Ernestina#2049 · 30 a 39 años05:17:2810:43/km · +1:50:48124#204919ª DCARBALLIDO, Ernestina D30 a 39 años · 9° cat05:17:28 10:43/km +1:50:48
-
125MEJIAS, Emanuel Eduardo#2460 · 40 a 49 años05:18:1910:45/km · +1:51:39125#2460MEJIAS, Emanuel Eduardo V40 a 49 años · 28° cat05:18:19 10:45/km +1:51:39
-
12620ª DGALIA MALDONADO, Constanza#2179 · 30 a 39 años05:20:5710:50/km · +1:54:17126#217920ª DGALIA MALDONADO, Constanza D30 a 39 años · 10° cat05:20:57 10:50/km +1:54:17
-
127SERVENTE, Fernando#2503 · 40 a 49 años05:21:4210:52/km · +1:55:02127#2503SERVENTE, Fernando V40 a 49 años · 29° cat05:21:42 10:52/km +1:55:02
-
128BARRIOS, Fernando#2682 · 18 a 29 años05:21:5010:52/km · +1:55:10128#2682BARRIOS, Fernando V18 a 29 años · 13° cat05:21:50 10:52/km +1:55:10
-
129ARANES, Matias#2380 · 18 a 29 años05:22:2710:53/km · +1:55:47129#2380ARANES, Matias V18 a 29 años · 14° cat05:22:27 10:53/km +1:55:47
-
130FORNASARI, Bruno Andrés#2426 · 40 a 49 años05:22:4910:54/km · +1:56:09130#2426FORNASARI, Bruno Andrés V40 a 49 años · 30° cat05:22:49 10:54/km +1:56:09
-
131RODRIGUEZ, Julian Esteban#2728 · 30 a 39 años05:23:3210:56/km · +1:56:52131#2728RODRIGUEZ, Julian Esteban V30 a 39 años · 55° cat05:23:32 10:56/km +1:56:52
-
132FERNANDES, Joaquin#2768 · 30 a 39 años05:23:4710:56/km · +1:57:07132#2768FERNANDES, Joaquin V30 a 39 años · 57° cat05:23:47 10:56/km +1:57:07
-
133MÉNDEZ, Santiago#2462 · 30 a 39 años05:23:4710:56/km · +1:57:07133#2462MÉNDEZ, Santiago V30 a 39 años · 56° cat05:23:47 10:56/km +1:57:07
-
13421ª DPEDRO, Adriana#2219 · 40 a 49 años05:26:4311:02/km · +2:00:03134#221921ª DPEDRO, Adriana D40 a 49 años · 6° cat05:26:43 11:02/km +2:00:03
-
135REY, Alejandro Dario#2494 · 50 a 59 años05:28:1611:05/km · +2:01:36135#2494REY, Alejandro Dario V50 a 59 años · 12° cat05:28:16 11:05/km +2:01:36
-
13622ª DBERNASCHINI, María Laura#2041 · 40 a 49 años05:28:3711:06/km · +2:01:57136#204122ª DBERNASCHINI, María Laura D40 a 49 años · 7° cat05:28:37 11:06/km +2:01:57
-
137CORBELLA, Daniel Carlos#2271 · 60 y +05:29:1211:07/km · +2:02:32137#2271CORBELLA, Daniel Carlos V60 y + · 1° cat05:29:12 11:07/km +2:02:32
-
13823ª DTRUJILLO, Mariana#2119 · 30 a 39 años05:29:2911:08/km · +2:02:49138#211923ª DTRUJILLO, Mariana D30 a 39 años · 11° cat05:29:29 11:08/km +2:02:49
-
139ROCA, Javier#2495 · 18 a 29 años05:30:2311:09/km · +2:03:43139#2495ROCA, Javier V18 a 29 años · 15° cat05:30:23 11:09/km +2:03:43
-
14024ª DVERA, Paula#2124 · 30 a 39 años05:30:5611:11/km · +2:04:16140#212424ª DVERA, Paula D30 a 39 años · 12° cat05:30:56 11:11/km +2:04:16
-
141CAMPANELLA, Renzo#2563 · 30 a 39 años05:32:1911:13/km · +2:05:39141#2563CAMPANELLA, Renzo V30 a 39 años · 58° cat05:32:19 11:13/km +2:05:39
-
14225ª DRUIZ, Maria Eugenia#2358 · 50 a 59 años05:32:2511:14/km · +2:05:45142#235825ª DRUIZ, Maria Eugenia D50 a 59 años · 2° cat05:32:25 11:14/km +2:05:45
-
143LATTANZI, Juan Jose#2448 · 40 a 49 años05:32:3411:14/km · +2:05:54143#2448LATTANZI, Juan Jose V40 a 49 años · 31° cat05:32:34 11:14/km +2:05:54
-
14426ª DGIMENEZ, Marina#2075 · 40 a 49 años05:33:1411:15/km · +2:06:34144#207526ª DGIMENEZ, Marina D40 a 49 años · 8° cat05:33:14 11:15/km +2:06:34
-
14527ª DVIEYRA, Noelia#2125 · 40 a 49 años05:33:2511:16/km · +2:06:45145#212527ª DVIEYRA, Noelia D40 a 49 años · 9° cat05:33:25 11:16/km +2:06:45
-
14628ª DGALLARDO, Yohana#2070 · 30 a 39 años05:33:3911:16/km · +2:06:59146#207028ª DGALLARDO, Yohana D30 a 39 años · 13° cat05:33:39 11:16/km +2:06:59
-
14729ª DORSOGNA, Brenda#2216 · 40 a 49 años05:34:1911:17/km · +2:07:39147#221629ª DORSOGNA, Brenda D40 a 49 años · 10° cat05:34:19 11:17/km +2:07:39
-
148LUNA, Amilcar#2709 · 40 a 49 años05:34:2711:18/km · +2:07:47148#2709LUNA, Amilcar V40 a 49 años · 32° cat05:34:27 11:18/km +2:07:47
-
149CALAFELL, Mario#2562 · 40 a 49 años05:35:5511:21/km · +2:09:15149#2562CALAFELL, Mario V40 a 49 años · 33° cat05:35:55 11:21/km +2:09:15
-
150UMPIERREZ, Juan Ignacio#2656 · 18 a 29 años05:35:5711:21/km · +2:09:17150#2656UMPIERREZ, Juan Ignacio V18 a 29 años · 16° cat05:35:57 11:21/km +2:09:17
MOSTRANDO 101–150 DE 704
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 101–150 DE 704