Resultados / Bariloche by UTMB
Bariloche by UTMB
📍 SAN CARLOS DE BARILOCHE (RÍO NEGRO) 🇦🇷
·
ORGANIZA AGRESTE LOGÍSTICA
TRONADOR 130K
130K
169 LLEGARON
FREY 80K
80K
326 LLEGARON
BELLA VISTA 55K
55K
644 LLEGARON
NAHUEL HUAPI 33K
33K
768 LLEGARON
ARRAYANES 22K
22K
588 LLEGARON
OTTO 12K
12K
219 LLEGARON
DISTANCIA
12 KM
DESNIVEL +
500 M
LLEGARON
219
DNF
3
DNS
30
MEJOR TIEMPO
00:58:57
// Podio OTTO 12K (12K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Jonas MARINAO
SUB20M
00:58:57
2°
Joaquín PASCALE
SUB20M
01:00:39
3°
Dorian Francois Herve SALINAS
20-34M
01:04:18
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Jimena ALIOTTI
20-34W
01:11:54
2°
Adriana Del Valle PIZARRO
35-39W
01:13:44
3°
Karina MARTÍNEZ
20-34W
01:14:47
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
102Donato Javier GIL#5243 · 40-44M01:49:39· +50:42102#5243Donato Javier GIL V40-44M · 10° cat01:49:39 — +50:42
-
10357ª DGeorgina MICHELETTO#5097 · 20-34W01:49:44· +50:47103#509757ª DGeorgina MICHELETTO D20-34W · 27° cat01:49:44 — +50:47
-
10458ª DGladys Noemi ALVARADO#5109 · 45-49W01:50:17· +51:20104#510958ª DGladys Noemi ALVARADO D45-49W · 7° cat01:50:17 — +51:20
-
105Federico CRESPI#5216 · 40-44M01:51:20· +52:23105#5216Federico CRESPI V40-44M · 11° cat01:51:20 — +52:23
-
10659ª DNadia Erica FEBRE#5031 · 35-39W01:51:28· +52:31106#503159ª DNadia Erica FEBRE D35-39W · 11° cat01:51:28 — +52:31
-
10760ª DArianna BRACHO#5137 · SUB20W01:52:02· +53:05107#513760ª DArianna BRACHO DSUB20W · 1° cat01:52:02 — +53:05
-
10861ª DPaula KEMPLAY#5197 · 55-59W01:52:08· +53:11108#519761ª DPaula KEMPLAY D55-59W · 1° cat01:52:08 — +53:11
-
109Milton MOLINA#5039 · 55-59M01:52:12· +53:15109#5039Milton MOLINA V55-59M · 4° cat01:52:12 — +53:15
-
110Luciano ESCOLA#5146 · 45-49M01:52:19· +53:22110#5146Luciano ESCOLA V45-49M · 6° cat01:52:19 — +53:22
-
11162ª DMarisa MAYO#5125 · 60-64W01:52:31· +53:34111#512562ª DMarisa MAYO D60-64W · 2° cat01:52:31 — +53:34
-
112Ariel Ivan LICO#5059 · 50-54M01:53:27· +54:30112#5059Ariel Ivan LICO V50-54M · 2° cat01:53:27 — +54:30
-
113Dario MANSILLA#5156 · 20-34M01:53:32· +54:35113#5156Dario MANSILLA V20-34M · 13° cat01:53:32 — +54:35
-
115Juan Rene HUENCHUMAN#5132 · 65-69M01:53:46· +54:49115#5132Juan Rene HUENCHUMAN V65-69M · 1° cat01:53:46 — +54:49
-
116Eduardo BULACIOS#5242 · 60-64M01:54:10· +55:13116#5242Eduardo BULACIOS V60-64M · 2° cat01:54:10 — +55:13
-
11663ª DMaria Emilia HARO#5102 · 35-39W01:54:10· +55:13116#510263ª DMaria Emilia HARO D35-39W · 12° cat01:54:10 — +55:13
-
118Diego Germán TROITIÑO#5073 · 45-49M01:54:49· +55:52118#5073Diego Germán TROITIÑO V45-49M · 7° cat01:54:49 — +55:52
-
119Román Darío AGUILAR#5094 · 45-49M01:54:50· +55:53119#5094Román Darío AGUILAR V45-49M · 8° cat01:54:50 — +55:53
-
12064ª DNatalia Veronica ERASO#5108 · 40-44W01:54:52· +55:55120#510864ª DNatalia Veronica ERASO D40-44W · 13° cat01:54:52 — +55:55
-
12165ª DFlorencia PONCE#5071 · 20-34W01:54:57· +56:00121#507165ª DFlorencia PONCE D20-34W · 28° cat01:54:57 — +56:00
-
12266ª DBelén GIMÉNEZ#5200 · 35-39W01:55:21· +56:24122#520066ª DBelén GIMÉNEZ D35-39W · 13° cat01:55:21 — +56:24
-
12367ª DSofia SECCO#5111 · 20-34W01:55:32· +56:35123#511167ª DSofia SECCO D20-34W · 29° cat01:55:32 — +56:35
-
12468ª DCecilia GALLO SPECIA#5034 · 40-44W01:55:45· +56:48124#503468ª DCecilia GALLO SPECIA D40-44W · 14° cat01:55:45 — +56:48
-
125Sofia Ines DE TOMASO KREBS#5257 · 20-34M01:56:08· +57:11125#5257Sofia Ines DE TOMASO KREBS V20-34M · 14° cat01:56:08 — +57:11
-
12669ª DLourdes GALINDO#5113 · 20-34W01:56:09· +57:12126#511369ª DLourdes GALINDO D20-34W · 30° cat01:56:09 — +57:12
-
12770ª DNadia SERRA#5245 · 35-39W01:56:23· +57:26127#524570ª DNadia SERRA D35-39W · 14° cat01:56:23 — +57:26
-
12871ª DVeronica TORRES#5042 · 45-49W01:56:25· +57:28128#504271ª DVeronica TORRES D45-49W · 8° cat01:56:25 — +57:28
-
12972ª DIara Vanina VILLARREAL#5157 · 20-34W01:56:52· +57:55129#515772ª DIara Vanina VILLARREAL D20-34W · 31° cat01:56:52 — +57:55
-
130Renzo ANDREOLI#5235 · 35-39M01:57:05· +58:08130#5235Renzo ANDREOLI V35-39M · 8° cat01:57:05 — +58:08
-
130Santiago GONZALEZ#5252 · 40-44M01:57:05· +58:08130#5252Santiago GONZALEZ V40-44M · 12° cat01:57:05 — +58:08
-
13273ª DLaura GARCIA CERONE#5170 · 50-54W01:57:32· +58:35132#517073ª DLaura GARCIA CERONE D50-54W · 2° cat01:57:32 — +58:35
-
13374ª DMonica Fabiana AÑAZGO#5122 · 35-39W01:58:01· +59:04133#512274ª DMonica Fabiana AÑAZGO D35-39W · 15° cat01:58:01 — +59:04
-
134Sergio PINUER#5191 · 20-34M01:58:06· +59:09134#5191Sergio PINUER V20-34M · 15° cat01:58:06 — +59:09
-
13575ª DFlavia Maria SASONE#5166 · 50-54W01:58:35· +59:38135#516675ª DFlavia Maria SASONE D50-54W · 3° cat01:58:35 — +59:38
-
136Erik LEITON#5239 · 35-39M01:58:55· +59:58136#5239Erik LEITON V35-39M · 9° cat01:58:55 — +59:58
-
13776ª DGisela Soledad ALBANESI#5048 · 40-44W01:59:29· +1:00:32137#504876ª DGisela Soledad ALBANESI D40-44W · 15° cat01:59:29 — +1:00:32
-
139Ricardo BABIAK#5006 · 45-49M01:59:50· +1:00:53139#5006Ricardo BABIAK V45-49M · 9° cat01:59:50 — +1:00:53
-
140Ricardo BABIAK#5005 · 45-49M01:59:54· +1:00:57140#5005Ricardo BABIAK V45-49M · 10° cat01:59:54 — +1:00:57
-
14178ª DNatalia Soledad NAVARRO#5038 · 40-44W02:00:41· +1:01:44141#503878ª DNatalia Soledad NAVARRO D40-44W · 16° cat02:00:41 — +1:01:44
-
14279ª DSolange Patricia FERNANDEZ#5077 · 35-39W02:00:48· +1:01:51142#507779ª DSolange Patricia FERNANDEZ D35-39W · 17° cat02:00:48 — +1:01:51
-
14380ª DCintia Marlene BARONE#5036 · 40-44W02:00:57· +1:02:00143#503680ª DCintia Marlene BARONE D40-44W · 17° cat02:00:57 — +1:02:00
-
14481ª DAna Del Pilar COLLANTE SANCHEZ#5052 · 20-34W02:01:03· +1:02:06144#505281ª DAna Del Pilar COLLANTE SANCHEZ D20-34W · 32° cat02:01:03 — +1:02:06
-
145Carlos GARCIA#5088 · 45-49M02:01:11· +1:02:14145#5088Carlos GARCIA V45-49M · 11° cat02:01:11 — +1:02:14
-
14682ª DAndrea QUEVEDO SLINGO#5181 · 20-34W02:01:26· +1:02:29146#518182ª DAndrea QUEVEDO SLINGO D20-34W · 33° cat02:01:26 — +1:02:29
-
14783ª DCarolina FLORIDO#5030 · 45-49W02:01:33· +1:02:36147#503083ª DCarolina FLORIDO D45-49W · 9° cat02:01:33 — +1:02:36
-
14884ª DValeria PIZARRO#5062 · 45-49W02:01:38· +1:02:41148#506284ª DValeria PIZARRO D45-49W · 10° cat02:01:38 — +1:02:41
-
15086ª DJuliana SUAREZ#5055 · 35-39W02:01:49· +1:02:52150#505586ª DJuliana SUAREZ D35-39W · 18° cat02:01:49 — +1:02:52
-
15187ª DNatalia PINTO#5015 · 35-39W02:01:56· +1:02:59151#501587ª DNatalia PINTO D35-39W · 19° cat02:01:56 — +1:02:59
-
15288ª DGiselda Yanina MIRABAL#5078 · 40-44W02:03:14· +1:04:17152#507888ª DGiselda Yanina MIRABAL D40-44W · 18° cat02:03:14 — +1:04:17
-
15389ª DMaría Florencia MUÑOZ#5092 · 35-39W02:03:50· +1:04:53153#509289ª DMaría Florencia MUÑOZ D35-39W · 20° cat02:03:50 — +1:04:53
-
154Carlos Alberto PEREZ#5183 · 55-59M02:03:57· +1:05:00154#5183Carlos Alberto PEREZ V55-59M · 6° cat02:03:57 — +1:05:00
MOSTRANDO 101–150 DE 252
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 101–150 DE 252